Rapport: families, ordered by wife's maiden name
Beschrijving: families, ordered by wife's maiden name
Treffers 3401 t/m 3450 van 40864
«Vorige «1 ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... 818» Volgende»
# | Gezins-ID | EhefrauPersonID | Nachname1 | Vorname1 | EhemannPersonID | Nachname2 | Vorname2 | Levend | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3401 | F22233 | I65898 | Blankers | Kornelia | I46375 | Schouten | Bastiaan | 0 | structuur1 |
3402 | F12499 | I13709 | Blankers | Maaijke | I13068 | Bouman | Arie | 0 | structuur1 |
3403 | F12501 | I13709 | Blankers | Maaijke | I36687 | van Helden | Aart | 0 | structuur1 |
3404 | F40370 | I119763 | Blankers | Maaike | I119765 | Dekker | Jan | 0 | structuur1 |
3405 | F40371 | I119763 | Blankers | Maaike | I119766 | Dekker | Jan Cornelis | 0 | structuur1 |
3406 | F22230 | I65894 | Blankers | Maaike | I45774 | van Veen | Arie | 0 | structuur1 |
3407 | F38459 | I114458 | Blankers | Maartje | I114453 | den Ouden | Hendrik | 0 | structuur1 |
3408 | F40373 | I119761 | Blankers | Maria Sijke | I119768 | Thiry | Wilhelmus Johannes Henricus | 0 | structuur1 |
3409 | F37170 | I110742 | Blankers | Minke | I110737 | Mooldijk | Jan Arie | 0 | structuur1 |
3410 | F15651 | I46074 | Blankers | Neeltje | I46073 | Ambrosius | Willem | 0 | structuur1 |
3411 | F40372 | I119762 | Blankers | Pieternella | I119767 | Boet | Cornelis | 0 | structuur1 |
3412 | F30719 | I91859 | Blankers | Pieternella | I91850 | Branderhorst | Adriaan | 0 | structuur1 |
3413 | F12443 | I36514 | Blankers | Pietronella | I36513 | Bouman | Dirk | 0 | structuur1 |
3414 | F29347 | I90038 | Blankers | Wilhelmina | I90017 | van Rijswijk | Jacob | 0 | structuur1 |
3415 | F36161 | I107563 | Blankert | Cornelia Maria | I107549 | van der Mooren | Johannes Hendrikus | 0 | structuur1 |
3416 | F38801 | I115399 | Blankert | Engelbartha Theodora | I115400 | Kleeblad | Pieter Johan Adriaan | 0 | structuur1 |
3417 | F36166 | I107568 | Blankert | Maartje | I107555 | van der Mooren | Antonie | 0 | structuur1 |
3418 | F38800 | I115397 | Blankert | Maria Wilhelmina | I115398 | Metzelaar | Jan | 0 | structuur1 |
3419 | F36164 | I107566 | Blankert | Tanneke | I107551 | van der Mooren | Hendrikus | 0 | structuur1 |
3420 | F24431 | I72632 | Blankvoort | Johanna Hendrika | I72630 | van Rees | Hendrik | 0 | structuur1 |
3421 | I106649 | I60015 | |||||||
3422 | F7998 | I23338 | Blau | Hattie Berndena | I23337 | Vermaat | Peter John | 0 | structuur1 |
3423 | F6122 | I18264 | Blauwkamp | Annette | I18259 | van Wyk | Kenneth Dean | 0 | structuur1 |
3424 | F16461 | I48704 | Bleijenberg | Aaltje | I48701 | van Rijswijk | Cornelis | 0 | structuur1 |
3425 | F16128 | I47709 | Bleijenberg | Adriana Arida Christiana | I47708 | Sluijmers | Elias | 0 | structuur1 |
3426 | F16764 | I49557 | Bleijenberg | Anneke | I49562 | Bouman | Eimert | 0 | structuur1 |
3427 | F16162 | I29171 | Bleijenberg | Anneke Antonia | I47813 | van Rijswijk | Nicolaas Adrianus | 0 | structuur1 |
3428 | F29255 | I87329 | Bleijenberg | Claziena | I87328 | Bouman | Simon | 0 | structuur1 |
3429 | F29379 | I87715 | Bleijenberg | Janneke | I87716 | Verhagen | Gijsbert | 0 | structuur1 |
3430 | F2918 | I8797 | Bleijenberg | Maaijke | I8789 | van Wijk | Arien | 0 | structuur1 |
3431 | F16765 | I49561 | Bleijenberg | Pieternella | I49563 | den Dekker | Cornelis | 0 | structuur1 |
3432 | F1879 | I5544 | Bleijenberg | Sijke Hendrina | I5543 | van Wijk | Arnoldus Dirk | 0 | structuur1 |
3433 | I29174 | I29169 | |||||||
3434 | F11352 | I33330 | Bleijenberg | Teuntje Janske | I33329 | Kuipers | Nicolaas | 0 | structuur1 |
3435 | F31987 | I95645 | Bleijenga | Maria Jacoba | I95628 | Baks | Bastiaan | 0 | structuur1 |
3436 | F38550 | I114726 | Bleiksloot | Adriana | I114738 | van der Pas | Cornelis | 0 | structuur1 |
3437 | F38547 | I114728 | Bleiksloot | Helena | I114735 | van Eck | Jan Hendrik | 0 | structuur1 |
3438 | F38551 | I114730 | Bleiksloot | Maartje | I114739 | de Groot | Engelbertus Dorotheus Maria | 0 | structuur1 |
3439 | F38548 | I114734 | Bleiksloot | Neeltje Helena | I114736 | Ras | Jurianus | 0 | structuur1 |
3440 | F8875 | I25912 | Blenk | Cornelia | I25909 | van Luijk | Arij | 0 | structuur1 |
3441 | I78152 | I78151 | |||||||
3442 | F10944 | I32042 | Blesgraaf | Johanna Maria Petronella Antonia | I32037 | van Nugteren | Willem Cornelis | 0 | structuur1 |
3443 | F2219 | I6362 | Blessinga | Gettje Klazes | I6361 | Slump | Pieter Jans | 0 | structuur1 |
3444 | F21 | I47 | Blieck | Metge Jansdr | I46 | Tijs Stevenszn | 0 | structuur1 | |
3445 | F14903 | I43864 | Bliek | Ida | I43646 | Oosthoek | Dirk | 0 | structuur1 |
3446 | F17920 | I53015 | Bliek | Ingetje | I53016 | Bosch | Hendrik Fredrik Marié | 0 | structuur1 |
3447 | F17921 | I53017 | Bliek | Johanna Maria | I53018 | Adriaans | Hendricus Leendert | 0 | structuur1 |
3448 | F30869 | I92313 | Bliek | Josephine Ann | I92314 | de Jager | Vern | 0 | structuur1 |
3449 | F26526 | I79141 | Bliekendaal | Gerritje | I79132 | Dubbeld | Jan Gerrit | 0 | structuur1 |
3450 | F11454 | I33611 | Blijdorp | Aartje | I33607 | van der Schee | Pieter | 0 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... 818» Volgende»