Rapport: families, ordered by wife's maiden name
Beschrijving: families, ordered by wife's maiden name
Treffers 3351 t/m 3400 van 40864
«Vorige «1 ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... 818» Volgende»
# | Gezins-ID | EhefrauPersonID | Nachname1 | Vorname1 | EhemannPersonID | Nachname2 | Vorname2 | Levend | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3351 | F33605 | I72015 | Bik | Burgje Janneke | I100127 | Waasdorp | Johannes Gijsbertus | 0 | structuur1 |
3352 | F24233 | I72012 | Bik | Johanna | I72017 | Brinkman | Abel Libbe | 0 | structuur1 |
3353 | F29726 | I88891 | Bik | Johanna Suzanna | I88890 | van Rijswijk | Jacobus | 0 | structuur1 |
3354 | F17241 | I51054 | Bikker | Aagje | I51052 | Smithjes | Gerrit | 0 | structuur1 |
3355 | F16603 | I49099 | Bikker | Aantje | I49061 | van Bergeijk | Alewijn | 0 | structuur1 |
3356 | F16665 | I49285 | Bikker | Cornelia Frederika | I49102 | van Bergeijk | Laurens | 0 | structuur1 |
3357 | F21453 | I63622 | Bikker | Neeltje | I63618 | Haspels | Jan Eldert | 0 | structuur1 |
3358 | F25295 | I75276 | Bil | Clazina Martina | I75268 | Doedijns | Adrianus | 0 | structuur1 |
3359 | F22832 | I67636 | Bilderbeek | Angenita | I67626 | van Rijswijk | Hendrik | 0 | structuur1 |
3360 | F22884 | I67790 | Bilderbeek | Teuntje | I67795 | Zegveld | Antonie | 0 | structuur1 |
3361 | F24901 | I74160 | Bimmel | Neeltje | I74152 | de Steur | Laurus | 0 | structuur1 |
3362 | F28443 | I84800 | Bindervoet | Suzanna | I84796 | Brouwer | Cornelis | 0 | structuur1 |
3363 | F15931 | I47026 | Binkhorst | Catharina Maria | I4389 | Sodderland | Wilhelmus Antonius | 0 | structuur1 |
3364 | I544 | I4591 | |||||||
3365 | I535 | I536 | |||||||
3366 | F4217 | I12598 | Binnendijk | Alida | I12597 | Barendregt | Gijsbert Arie | 0 | structuur1 |
3367 | F38921 | I115694 | Binnendijk | Antje | I115693 | Heenk | Gijsbert | 0 | structuur1 |
3368 | F3423 | I10406 | Binnendijk | Barbara | I10396 | Barendregt | Gijsbert | 0 | structuur1 |
3369 | F12033 | I35319 | Binnendijk | Elisabeth | I35316 | Boon | Abram | 0 | structuur1 |
3370 | I19453 | I816 | |||||||
3371 | F22659 | I67173 | Bishop | Adeline Ruth | I67161 | de Waal | Hendricus | 0 | structuur1 |
3372 | F37632 | I112091 | Bison | Grietje | I112080 | Hoek | Arie | 0 | structuur1 |
3373 | F233 | I665 | Bispeling (Scholte) | Teuntje Gerrits | I663 | Zomermaand | Freerk Jans | 0 | structuur1 |
3374 | F9027 | I26407 | Bisschop | Cornelasina Dingena | I26406 | van Ekelenburg | Pieter | 0 | structuur1 |
3375 | F23399 | I69440 | Blaak | Arendje | I69444 | Bijl | Klaas | 0 | structuur1 |
3376 | I99755 | I23862 | |||||||
3377 | F38631 | I114940 | Blaak | Dana Helena | I114949 | Zoeteman | Arie | 0 | structuur1 |
3378 | F15048 | I44334 | Blaak | Lena | I44332 | Schoordijk | Mattheus | 0 | structuur1 |
3379 | F7078 | I20893 | Blaak | Maria | I20887 | Vermaat | Hendrik Pieter | 0 | structuur1 |
3380 | F15121 | I44559 | Blaak | Maria Aaltje | I44555 | Oosthoek | Bastiaan | 0 | structuur1 |
3381 | F34039 | I101424 | Blaak | Teuntje | I101421 | Herweijer | Pieter | 0 | structuur1 |
3382 | F17859 | I52808 | Blaauw | Antje | I52807 | Alphenaar | Adrianus | 0 | structuur1 |
3383 | F23839 | I70837 | Blaauw | Derkjen Geertrui | I70831 | van der Ent | Jacob | 0 | structuur1 |
3384 | F20131 | I59597 | Blaauwbroek | Klaasje | I59607 | Meesters | Roelof | 0 | structuur1 |
3385 | F29621 | I88544 | Blanck | Maria Petronella | I88536 | Blom | Willem | 0 | structuur1 |
3386 | F22762 | I67478 | Blangé | Maria | I64072 | van Wijk | Machiel | 0 | structuur1 |
3387 | F38446 | I114421 | Blank | Betje | I114416 | Ruizeveld | Arie | 0 | structuur1 |
3388 | F18502 | I54706 | Blanken | Aaltje | I54714 | de Wilde | Marinus | 0 | structuur1 |
3389 | F18506 | I54712 | Blanken | Geertruida Martina | I54718 | Littel | Jan | 0 | structuur1 |
3390 | I75509 | I75515 | |||||||
3391 | F28204 | I84156 | Blanken | Jannetje | I84145 | Huijzer | Jacob | 0 | structuur1 |
3392 | F29000 | I86556 | Blanken | Judica | I86550 | Bouman | Johannes | 0 | structuur1 |
3393 | F8460 | I24637 | Blankenbijl | Catharina | I24636 | Vermaat | Philippus | 0 | structuur1 |
3394 | F11205 | I32826 | Blankenstein | Adriana Petronella | I32825 | van Ekelenburg | Martinus Adrianus | 0 | structuur1 |
3395 | I89921 | I89911 | |||||||
3396 | F29365 | I87656 | Blankers | Cuijntje | I87655 | Bax | Arien | 0 | structuur1 |
3397 | F29387 | I87727 | Blankers | Elizabet Aaltje | I87728 | Koolhaas | Dirk Hessel Gerrit | 0 | structuur1 |
3398 | F22232 | I65895 | Blankers | Johanna | I65897 | de Fijter | Jan | 0 | structuur1 |
3399 | F22231 | I65895 | Blankers | Johanna | I65896 | van Tilburg | Leendert | 0 | structuur1 |
3400 | F15543 | I45773 | Blankers | Kornelia | I45772 | Schouten | Bastiaan | 0 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... 818» Volgende»