Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: Distance in kilometers between place of birth and place of death

         Beschrijving: Het verschil in kilometers tussen de plaats van geboorte en de plaats van overlijden


Treffers 32251 t/m 32300 van 39476

«Vorige «1 ... 642 643 644 645 646 647 648 649 650 ... 790» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Geboorteplaats Overlijdensdatum Overlijdensplaats Stamboom Distance
32251 I39982  Dekker  Lena  11 jul 1876  Strijen   26 nov 1959  Maasdam   structuur1  4.3 
32252 I34463  den Boer  Cornelia  20 mei 1869  Charlois   4 nov 1938  Rotterdam   structuur1  4.3 
32253 I39393  den Boer  Johanna Aria  15 okt 1893  Strijen   18 okt 1924  Maasdam   structuur1  4.3 
32254 I57902  den Boer  Willem Arie  26 sep 1871  Charlois   25 jan 1959  Rotterdam   structuur1  4.3 
32255 I86028  den Bok  Dirkje  10 feb 1927  Almkerk   13 apr 2013  Dussen   structuur1  4.3 
32256 I63162  den Ouden  Arij  31 dec 1821  Abbenbroek   14 aug 1890  Oudenhoorn   structuur1  4.3 
32257 I63165  den Ouden  Jacomijntje  23 jan 1825  Abbenbroek   20 mei 1828  Oudenhoorn   structuur1  4.3 
32258 I63164  den Ouden  Jannetje  15 feb 1824  Abbenbroek   24 apr 1838  Oudenhoorn   structuur1  4.3 
32259 I114459  den Ouden  Leentje  28 dec 1882  Charlois   31 jul 1917  Rotterdam   structuur1  4.3 
32260 I63163  den Ouden  Lena  17 nov 1822  Abbenbroek   2 apr 1841  Oudenhoorn   structuur1  4.3 
32261 I63170  den Ouden  Roeland  21 aug 1831  Oudenhoorn   1 jan 1910  Abbenbroek   structuur1  4.3 
32262 I69389  den Ouden  Roeland  21 aug 1831  Oudenhoorn   1 jan 1910  Abbenbroek   structuur1  4.3 
32263 I105372  den Tuinder  Willem  14 jan 1825  Strijen   1 jan 1908  Maasdam   structuur1  4.3 
32264 I75263  Doedijns  Adriaan  18 nov 1852  Strijen   3 aug 1854  Maasdam   structuur1  4.3 
32265 I34421  Dorsman  Elizabeth  21 nov 1865  Charlois   20 feb 1936  Rotterdam   structuur1  4.3 
32266 I11374  Duivestein  Plonia  6 feb 1877  Charlois   6 feb 1961  Rotterdam   structuur1  4.3 
32267 I40291  Dura  Johanna  26 nov 1801  Charlois   8 dec 1866  Rotterdam   structuur1  4.3 
32268 I40342  Dura  Maria  4 apr 1810  Charlois   29 mei 1880  Rotterdam   structuur1  4.3 
32269 I117647  Eenhoorn  Johanna  5 jun 1828  Charlois   28 mrt 1899  Rotterdam   structuur1  4.3 
32270 I81767  Eijgel  Johannes  3 feb 1893  Charlois   10 jun 1971  Rotterdam   structuur1  4.3 
32271 I114352  Elbers  Cornelis  9 jul 1882  Charlois   12 nov 1963  Rotterdam   structuur1  4.3 
32272 I40020  Esseboom  Gijsbert  11 apr 1850  Strijen   21 mrt 1927  Maasdam   structuur1  4.3 
32273 I96997  Essenbrugge van der Hegge  Maria Jacoba  19 jul 1870  Charlois   28 apr 1958  Rotterdam   structuur1  4.3 
32274 I54430  Euser  Andries  10 jan 1880  Charlois   26 apr 1957  Rotterdam   structuur1  4.3 
32275 I40848  Euser  Jacob  29 okt 1844  Charlois   18 aug 1905  Rotterdam   structuur1  4.3 
32276 I54433  Euser  Jacobus  5 sep 1889  Charlois   3 nov 1944  Rotterdam   structuur1  4.3 
32277 I40717  Euser  Maaike  3 jun 1876  Charlois   21 feb 1963  Rotterdam   structuur1  4.3 
32278 I75164  Ewijk  Maria  15 nov 1787  Almkerk   6 aug 1832  Dussen   structuur1  4.3 
32279 I65696  Figgers  Aaltje  1857  Moerkapelle   5 apr 1910  Zevenhuizen   structuur1  4.3 
32280 I40881  Grandia  Hendrik  24 nov 1882  Charlois   30 nov 1945  Rotterdam   structuur1  4.3 
32281 I4764  Groen  Geertje Hannen  9 apr 1817  Eese   13 jul 1896  Huttenberg   structuur1  4.3 
32282 I57607  Groenenboom  Gerrit  1 feb 1875  Charlois   20 mei 1939  Rotterdam   structuur1  4.3 
32283 I60656  Groenenboom  Gerrit  1 okt 1883  Charlois   13 dec 1969  Rotterdam   structuur1  4.3 
32284 I60649  Groenenboom  Huibrecht  12 apr 1874  Charlois   11 dec 1955  Rotterdam   structuur1  4.3 
32285 I57603  Groenenboom  Huibregt  24 mrt 1862  Charlois   21 jul 1928  Rotterdam   structuur1  4.3 
32286 I10561  Groenenboom  Ida Teuna  5 okt 1857  Charlois   24 mei 1931  Rotterdam   structuur1  4.3 
32287 I57606  Groenenboom  Jan Cornelis  10 feb 1873  Charlois   20 dec 1935  Rotterdam   structuur1  4.3 
32288 I60652  Groenenboom  Jan Cornelis  3 dec 1877  Charlois   15 aug 1943  Rotterdam   structuur1  4.3 
32289 I57604  Groenenboom  Janna Cornelia  3 mei 1869  Charlois   16 dec 1965  Rotterdam   structuur1  4.3 
32290 I10560  Groenenboom  Jannigje  13 dec 1855  Charlois   20 nov 1930  Rotterdam   structuur1  4.3 
32291 I60650  Groenenboom  Kleis Bastiaan  24 mei 1875  Charlois   7 nov 1911  Rotterdam   structuur1  4.3 
32292 I60653  Groenenboom  Maarten  23 mrt 1879  Charlois   15 feb 1959  Rotterdam   structuur1  4.3 
32293 I57605  Groenenboom  Maria  20 nov 1870  Charlois   13 aug 1944  Rotterdam   structuur1  4.3 
32294 I60648  Groenenboom  Maria Stijntje  4 nov 1872  Charlois   6 mei 1944  Rotterdam   structuur1  4.3 
32295 I57608  Groenenboom  Pieternella Cornelia  10 dec 1878  Charlois   28 nov 1945  Rotterdam   structuur1  4.3 
32296 I60658  Groenenboom  Stijntje Maria  14 aug 1887  Charlois   21 sep 1937  Rotterdam   structuur1  4.3 
32297 I60660  Groenenboom  Trijntje  14 nov 1894  Charlois   23 jan 1973  Rotterdam   structuur1  4.3 
32298 I60654  Groenenboom  Wouter  10 okt 1880  Charlois   4 dec 1947  Rotterdam   structuur1  4.3 
32299 I85824  Groeneveld  Floris  10 mei 1876  Charlois   20 mei 1935  Rotterdam   structuur1  4.3 
32300 I63714  Haspels  Gerrit Klaas  4 jul 1911  Haarlemmermeer   2 nov 1958  Zwaanshoek   structuur1  4.3 


«Vorige «1 ... 642 643 644 645 646 647 648 649 650 ... 790» Volgende»