Rapport: inviduals: birthdays in the current month
Beschrijving: inviduals: birthdays in the current month (only deceased persons)
Treffers 3201 t/m 3250 van 8809
«Vorige «1 ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... 177» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | jaar | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3201 | I104596 | Knol | Margjen Alberts | 10 nov 1839 | 185 | structuur1 | |
3202 | I114520 | Knook | Leendert Pieter | 15 nov 1886 | 24 mei 1933 | 138 | structuur1 |
3203 | I15446 | Knoop | Marinus Cornelis | 8 nov 1891 | 18 apr 1959 | 133 | structuur1 |
3204 | I67347 | Knoot | Maaike | 4 nov 1871 | 26 jan 1945 | 153 | structuur1 |
3205 | I114554 | Knop | Margreta | 25 nov 1872 | 24 apr 1927 | 152 | structuur1 |
3206 | I82585 | Knopper | Jan | 27 nov 1861 | 11 mrt 1940 | 163 | structuur1 |
3207 | I11274 | Kobbe | Neeltje | 19 nov 1858 | 21 jul 1935 | 166 | structuur1 |
3208 | I45097 | Koelman | Willem Christoffel | 3 nov 1911 | 113 | structuur1 | |
3209 | I75884 | Koelmans | Susanna | 7 nov 1905 | 119 | structuur1 | |
3210 | I100865 | Koerten | Christina Wilhelmina | 4 nov 1899 | 19 apr 1926 | 125 | structuur1 |
3211 | I80007 | Koetsier | Willem | 10 nov 1858 | 166 | structuur1 | |
3212 | I114936 | Koijck | Adrianus Pieter | 11 nov 1885 | 139 | structuur1 | |
3213 | I85017 | Kok | Hendrika | 1 nov 1874 | 7 okt 1879 | 150 | structuur1 |
3214 | I10594 | Kok | Johannes | 29 nov 1906 | 118 | structuur1 | |
3215 | I103068 | Kok | Poppe | 20 nov 1908 | 28 jun 1913 | 116 | structuur1 |
3216 | I52393 | Kok | Willem | 21 nov 1905 | 119 | structuur1 | |
3217 | I68689 | Kokje | Henri Johannes | 1 nov 1919 | 105 | structuur1 | |
3218 | I56158 | Koks | Adriana | 11 nov 1883 | 28 jul 1957 | 141 | structuur1 |
3219 | I49300 | Kolff | Arnoldus Catharinus | 18 nov 1886 | 4 apr 1970 | 138 | structuur1 |
3220 | I72369 | Kolijn | Adriana Hendrika | 15 nov 1904 | 14 aug 1988 | 120 | structuur1 |
3221 | I119415 | Kolijn | Jan | 28 nov 1821 | 27 dec 1861 | 203 | structuur1 |
3222 | I4466 | Kolk | Jantje | 9 nov 1896 | 29 apr 1973 | 128 | structuur1 |
3223 | I103027 | Kolk | Martje | 8 nov 1915 | 109 | structuur1 | |
3224 | I38962 | Konijnendijk | Maaike | 4 nov 1917 | 28 apr 1974 | 107 | structuur1 |
3225 | I54652 | Konijnendijk (Bezemer) | Jannetje | 26 nov 1897 | 25 jan 1902 | 127 | structuur1 |
3226 | I94569 | Koningen | Jannetje | 11 nov 1841 | 11 jul 1869 | 183 | structuur1 |
3227 | I34742 | Konings | Johannis | 30 nov 1858 | 16 feb 1936 | 166 | structuur1 |
3228 | I10475 | Kooi | Lubbert | 17 nov 1884 | 20 dec 1961 | 140 | structuur1 |
3229 | I113371 | Kooij | Bastiaan | 14 nov 1810 | 13 apr 1902 | 214 | structuur1 |
3230 | I19067 | Kooij | Bastiaantje | 2 nov 1887 | 7 jan 1973 | 137 | structuur1 |
3231 | I31025 | Kooij | Cornelia | 24 nov 1894 | 24 okt 1978 | 130 | structuur1 |
3232 | I98726 | Kooij | Hermen | 4 nov 1870 | 16 jul 1923 | 154 | structuur1 |
3233 | I54361 | Kooij | Jan | 28 nov 1891 | 29 dec 1891 | 133 | structuur1 |
3234 | I86002 | Kooij | Jan Gijsbertus | 11 nov 1935 | 89 | structuur1 | |
3235 | I4707 | Kooij | Jannigje | 19 nov 1898 | 30 jul 1900 | 126 | structuur1 |
3236 | I54356 | Kooij | Maartje | 7 nov 1882 | 142 | structuur1 | |
3237 | I98728 | Kooij | Neeltje | 25 nov 1874 | 28 mei 1945 | 150 | structuur1 |
3238 | I42383 | Kooij | Pleuntje | 27 nov 1928 | 96 | structuur1 | |
3239 | I56527 | Kooijman | Adriana | 24 nov 1893 | 19 jun 1974 | 131 | structuur1 |
3240 | I113357 | Kooijman | Adrianus | 20 nov 1791 | 15 okt 1862 | 233 | structuur1 |
3241 | I41046 | Kooijman | Anna | 9 nov 1901 | 123 | structuur1 | |
3242 | I57499 | Kooijman | Arie | 25 nov 1906 | 23 jul 1980 | 118 | structuur1 |
3243 | I57616 | Kooijman | Florinus Mijnlief | 30 nov 1878 | 26 dec 1878 | 146 | structuur1 |
3244 | I42250 | Kooijman | Frits | 24 nov 1898 | 126 | structuur1 | |
3245 | I32061 | Kooijman | Geertruij | 5 nov 1812 | 6 jan 1900 | 212 | structuur1 |
3246 | I52397 | Kooijman | Hendrika Neeltje | 3 nov 1874 | 19 feb 1957 | 150 | structuur1 |
3247 | I63807 | Kooijman | Jan Casper | 9 nov 1873 | 2 okt 1877 | 151 | structuur1 |
3248 | I64765 | Kooijman | Leendert | 11 nov 1828 | 4 nov 1905 | 196 | structuur1 |
3249 | I78907 | Kooijman | Maria Jacoba | 7 nov 1848 | 1 jan 1887 | 176 | structuur1 |
3250 | I50256 | Kooijman | N.N. | 28 nov 1878 | 28 nov 1878 | 146 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... 177» Volgende»