Rapport: Alle Levenden ??
Beschrijving: Alle personen in database waarvan overlijdensdatum leeg is
Treffers 3151 t/m 3200 van 34294
«Vorige «1 ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... 686» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Overlijdensdatum |
---|---|---|---|---|---|---|
3151 | I40758 | Bezemer | Jacob | 1899 | Rotterdam | |
3152 | I40867 | Bezemer | Jacob | 21 jun 1891 | Charlois | |
3153 | I41040 | Bezemer | Jacob | 25 nov 1900 | IJsselmonde | |
3154 | I41081 | Bezemer | Jacob | 24 jun 1896 | Zwijndrecht | |
3155 | I41091 | Bezemer | Jacob | 14 aug 1928 | Zwijndrecht | |
3156 | I41110 | Bezemer | Jacob | 15 feb 1865 | Zwijndrecht | |
3157 | I41378 | Bezemer | Jacob | 1596 | Ridderkerk | |
3158 | I41900 | Bezemer | Jacob | 3 mei 1872 | Zuid Beijerland | |
3159 | I41907 | Bezemer | Jacob | 24 jul 1893 | Zuid Beijerland | |
3160 | I42248 | Bezemer | Jacob | 20 apr 1906 | Rotterdam | |
3161 | I60593 | Bezemer | Jacob | 23 aug 1912 | Rotterdam | |
3162 | I71148 | Bezemer | Jacob | 22 okt 1834 | Oud Beijerland | |
3163 | I76207 | Bezemer | Jacob | 3 okt 1914 | Scheveningen | |
3164 | I99879 | Bezemer | Jacob | 13 jul 1925 | Rotterdam | |
3165 | I76279 | Bezemer | Jacob Adrianus | 5 mei 1920 | Rotterdam | |
3166 | I41021 | Bezemer | Jacob Cornelis | 11 dec 1899 | Zwijndrecht | |
3167 | I42470 | Bezemer | Jacoba | 1 mrt 1901 | Papendrecht | |
3168 | I75950 | Bezemer | Jacoba | 19 jan 1938 | Rotterdam | |
3169 | I76230 | Bezemer | Jacoba Hermina | 7 aug 1938 | 's Gravenhage | |
3170 | I40680 | Bezemer | Jacobus | 11 okt 1891 | Zwijndrecht | |
3171 | I42217 | Bezemer | Jacobus | 17 jun 1902 | Dordrecht | |
3172 | I40376 | Bezemer | Jan | 1 aug 1756 | Zwijndrecht | |
3173 | I40656 | Bezemer | Jan | 6 aug 1786 | Zwijndrecht | |
3174 | I40679 | Bezemer | Jan | 19 feb 1890 | Zwijndrecht | |
3175 | I40732 | Bezemer | Jan | 16 sep 1896 | Rotterdam | |
3176 | I40893 | Bezemer | Jan | 12 aug 1910 | Rotterdam | |
3177 | I40993 | Bezemer | Jan | 31 mrt 1906 | Zwijndrecht | |
3178 | I41072 | Bezemer | Jan | 12 jun 1892 | Zwijndrecht | |
3179 | I41144 | Bezemer | Jan | 5 aug 1894 | Charlois, Rotterdam | |
3180 | I41199 | Bezemer | Jan | 19 nov 1807 | Zwijndrecht | |
3181 | I41581 | Bezemer | Jan | 4 sep 1847 | 's Gravendeel | |
3182 | I41680 | Bezemer | Jan | 12 apr 1799 | Strijen | |
3183 | I41726 | Bezemer | Jan | 16 aug 1868 | Nieuw Beijerland | |
3184 | I41758 | Bezemer | Jan | 4 jul 1909 | Zuidland | |
3185 | I41804 | Bezemer | Jan | 18 feb 1906 | Rotterdam | |
3186 | I42243 | Bezemer | Jan | 18 dec 1903 | Rotterdam | |
3187 | I42588 | Bezemer | Jan | 1405 | Dordrecht | |
3188 | I42590 | Bezemer | Jan | 1365 | Dordrecht | |
3189 | I42594 | Bezemer | Jan | |||
3190 | I42670 | Bezemer | Jan | 28 dec 1807 | Delft | |
3191 | I70773 | Bezemer | Jan | 2 nov 1929 | Rotterdam | |
3192 | I70915 | Bezemer | Jan | 25 dec 1867 | Rotterdam | |
3193 | I70934 | Bezemer | Jan | 5 jun 1901 | Rotterdam | |
3194 | I70949 | Bezemer | Jan | 23 mei 1914 | Rotterdam | |
3195 | I71025 | Bezemer | Jan | 30 mrt 1824 | Hendrik Ido Ambacht | |
3196 | I71029 | Bezemer | Jan | 5 apr 1850 | Charlois, Rotterdam | |
3197 | I71323 | Bezemer | Jan | 4 sep 1785 | Alblasserdam | |
3198 | I75895 | Bezemer | Jan | 24 jun 1913 | Rotterdam | |
3199 | I76111 | Bezemer | Jan | 17 sep 1862 | Kralingen | |
3200 | I76118 | Bezemer | Jan | 27 apr 1921 | Rotterdam |
«Vorige «1 ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... 686» Volgende»