Rapport: Wezen, Orphans
Beschrijving: Personen zonder ouders, geoordend volgens de laatste invoer eerst.
People without any parents, ordered according to the last input.
Treffers 30801 t/m 30850 van 38822
«Vorige «1 ... 613 614 615 616 617 618 619 620 621 ... 777» Volgende»
# | Persoon-ID | first_name | tussenvoegsel | last_name | Geboortedatum | Geboorteplaats | Veranderdatum | Stamboom | changedby |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30801 | I37972 | Johanna Martina | Maurits | 28 Dec 1853 | Tilburg | 2017-06-16 11:04:14 | structuur1 | agdebmaco | |
30802 | I37973 | Jannetje | Hazelbag | 15 May 1831 | Rockanje | 2017-06-16 11:01:30 | structuur1 | agdebmaco | |
30803 | I37971 | Teuntje | Holleman | 7 Nov 1810 | Ooltgensplaat | 2017-06-15 14:39:47 | structuur1 | agdebmaco | |
30804 | I37968 | Maarten | van Reij | 2 Jan 1819 | Spijkenisse | 2017-06-15 14:21:06 | structuur1 | agdebmaco | |
30805 | I37964 | Pieter | Struijk | 8 Jun 1832 | Hoogvliet | 2017-06-14 13:40:13 | structuur1 | agdebmaco | |
30806 | I37963 | Arie | van Rikxoord | 8 Jul 1844 | IJsselmonde | 2017-06-14 13:30:36 | structuur1 | agdebmaco | |
30807 | I37961 | Teunis | Huiskes | 9 May 1843 | Hoogvliet | 2017-06-14 13:20:00 | structuur1 | agdebmaco | |
30808 | I37956 | Marijn | Saarloos | Fijnaart | 2017-06-14 13:00:20 | structuur1 | agdebmaco | ||
30809 | I37954 | Arie Jan | de Jong | 22 Nov 1841 | IJsselmonde | 2017-06-14 12:24:08 | structuur1 | agdebmaco | |
30810 | I25008 | Cornelis | Verloop | 27 Feb 1902 | Puttershoek | 2017-06-14 12:06:47 | structuur1 | agdebmaco | |
30811 | I37952 | Ariaantje | van Pernis | 8 May 1811 | Spijkenisse | 2017-06-14 11:34:53 | structuur1 | agdebmaco | |
30812 | I37951 | Cornelis | Holleman | 2017-06-14 11:26:48 | structuur1 | agdebmaco | |||
30813 | I37950 | Evert | Dopman | 6 May 1828 | Hoogvliet | 2017-06-14 11:21:29 | structuur1 | agdebmaco | |
30814 | I37943 | Abram | Vermaas | 18 May 1835 | Hellevoetsluis | 2017-06-14 10:58:09 | structuur1 | agdebmaco | |
30815 | I24919 | Klaas | van Rij | 25 Nov 1731 | Zuidland | 2017-06-13 14:25:12 | structuur1 | agdebmaco | |
30816 | I37942 | Jannetje | Braat | 14 Aug 1757 | Hekelingen | 2017-06-13 14:10:34 | structuur1 | agdebmaco | |
30817 | I37941 | Catrijna | van Vegle | 2017-06-13 14:01:18 | structuur1 | agdebmaco | |||
30818 | I37940 | Eewit | Mastenbroek | 2017-06-13 13:45:30 | structuur1 | agdebmaco | |||
30819 | I37939 | Pieter | Oudwater | 14 Aug 1729 | Hekelingen | 2017-06-13 13:34:06 | structuur1 | agdebmaco | |
30820 | I37937 | Pasmans | 2017-06-13 13:32:44 | structuur1 | agdebco | ||||
30821 | I37649 | Lambrecht | van der Sluis | 19 Nov 1719 | Hekelingen | 2017-06-13 12:18:08 | structuur1 | agdebmaco | |
30822 | I37936 | Leendert | Kant | 13 Dec 1750 | Piershil | 2017-06-13 11:59:05 | structuur1 | agdebmaco | |
30823 | I32664 | Marijtje | van Putten | 1 Sep 1720 | Piershil | 2017-06-13 11:54:12 | structuur1 | agdebmaco | |
30824 | I37931 | Cent | Bos | 23 Jul 1724 | Oud Beijerland | 2017-06-13 10:59:04 | structuur1 | agdebmaco | |
30825 | I37929 | N.N. | 2017-06-13 10:33:37 | structuur1 | agdebmaco | ||||
30826 | I37926 | Elizabeth | Villerius | 5 Oct 1820 | Geervliet | 2017-06-12 13:40:17 | structuur1 | agdebmaco | |
30827 | I37925 | Neeltje | Mol | 5 Jun 1819 | Spijkenisse | 2017-06-12 12:17:45 | structuur1 | agdebmaco | |
30828 | I37924 | Willempje | Keijzerwaard | 24 Mar 1830 | Goudswaard | 2017-06-12 11:53:26 | structuur1 | agdebmaco | |
30829 | I37923 | Jannetje | Knegt | 7 May 1822 | Spijkenisse | 2017-06-12 11:45:04 | structuur1 | agdebmaco | |
30830 | I37922 | Pleuntje | Kok | 18 Apr 1820 | Zevenhuizen | 2017-06-12 11:37:02 | structuur1 | agdebmaco | |
30831 | I37921 | Leendert | Bakker | 14 Jun 1813 | Oud Beijerland | 2017-06-12 11:29:36 | structuur1 | agdebmaco | |
30832 | I37920 | Arij | Weij | 20 Dec 1803 | Spijkenisse | 2017-06-12 11:17:39 | structuur1 | agdebmaco | |
30833 | I37875 | Jacoba | van den Kan | 21 Dec 1812 | Goudswaard | 2017-06-11 14:22:11 | structuur1 | agdebmaco | |
30834 | I37918 | Tannetje | van Ree | 20 Oct 1805 | Ooltgensplaat | 2017-06-11 14:08:19 | structuur1 | agdebmaco | |
30835 | I37916 | Cornelia | Gelderland | 16 Oct 1816 | Oostvoorne | 2017-06-11 13:56:59 | structuur1 | agdebmaco | |
30836 | I37915 | Cornelis | Hogenboom | 13 Jul 1813 | Spijkenisse | 2017-06-11 13:47:16 | structuur1 | agdebmaco | |
30837 | I37914 | Merrigje | Oprel | 29 Apr 1829 | Simonshaven | 2017-06-11 13:42:45 | structuur1 | agdebmaco | |
30838 | I4062 | Johanna | van Loon | 1806 | Spijkenisse | 2017-06-11 13:31:22 | structuur1 | agdebmaco | |
30839 | I37913 | Wilhelmina | van der Dungen | 1804 | Spijkenisse | 2017-06-11 13:26:09 | structuur1 | agdebmaco | |
30840 | I37903 | Korstiaan | Schipper | 5 Jan 1783 | Oud Beijerland | 2017-06-11 12:07:19 | structuur1 | agdebmaco | |
30841 | I37901 | Johanna Eida | Dekkers | 28 Dec 1811 | Klundert | 2017-06-11 11:48:56 | structuur1 | agdebmaco | |
30842 | I37898 | Jannetje | Vermaat | 17 Mar 1806 | Hekelingen | 2017-06-10 12:58:03 | structuur1 | agdebmaco | |
30843 | I37897 | Arnoldus | Werkhoven | 7 Jul 1800 | Sint Anthoniepolder | 2017-06-10 12:51:59 | structuur1 | agdebmaco | |
30844 | I37896 | Arie | Buitendijk | 17 Aug 1783 | Geervliet | 2017-06-10 12:47:37 | structuur1 | agdebmaco | |
30845 | I37890 | Zoetje | Hennip | 12 Apr 1795 | Spijkenisse | 2017-06-10 10:51:55 | structuur1 | agdebmaco | |
30846 | I37888 | Arij | Kok | 9 Jun 1791 | Spijkenisse | 2017-06-09 17:08:51 | structuur1 | agdebmaco | |
30847 | I10360 | Jan | Mastenbroek | 2 Nov 1777 | Spijkenisse | 2017-06-09 16:53:40 | structuur1 | agdebmaco | |
30848 | I37886 | Arij | Veerman | 10 Jan 1790 | Spijkenisse | 2017-06-09 16:30:35 | structuur1 | agdebmaco | |
30849 | I37885 | Magdaleentje | Kok | 15 Oct 1789 | Spijkenisse | 2017-06-09 16:21:58 | structuur1 | agdebmaco | |
30850 | I2085 | Grietje | Barendregt | 17 Dec 1786 | Spijkenisse | 2017-06-09 15:39:23 | structuur1 | agdebmaco |
«Vorige «1 ... 613 614 615 616 617 618 619 620 621 ... 777» Volgende»