Rapport: families: husbands
Beschrijving: families: husbands
Treffers 30501 t/m 30550 van 40760
«Vorige «1 ... 607 608 609 610 611 612 613 614 615 ... 816» Volgende»
# | Gezins-ID | Trouwdatum | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Levend | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30501 | F22335 | 2 aug 1916 | I66199 | van Dijk | Petrus Hendrik | 12 okt 1894 | 0 | structuur1 |
30502 | F3991 | 20 mei 1724 | I12001 | van Dijk | Pieter | 0 | structuur1 | |
30503 | F5193 | 6 nov 1895 | I15431 | van Dijk | Pieter | 4 aug 1875 | 0 | structuur1 |
30504 | F7761 | 20 dec 1894 | I22692 | van Dijk | Pieter | 4 nov 1863 | 0 | structuur1 |
30505 | F21982 | 12 nov 1803 | I2498 | van Dijk | Pieter | 25 feb 1773 | 0 | structuur1 |
30506 | F10010 | 8 okt 1903 | I29285 | van Dijk | Pieter | 13 mrt 1880 | 0 | structuur1 |
30507 | F19543 | I57880 | van Dijk | Pieter | 6 jan 1898 | 0 | structuur1 | |
30508 | F19782 | 26 mei 1827 | I58599 | van Dijk | Pieter | 1 jan 1804 | 0 | structuur1 |
30509 | F23240 | 8 mei 1863 | I68999 | van Dijk | Pieter | 27 dec 1833 | 0 | structuur1 |
30510 | F23241 | 28 aug 1872 | I68999 | van Dijk | Pieter | 27 dec 1833 | 0 | structuur1 |
30511 | F24373 | 26 feb 1913 | I72446 | van Dijk | Pieter | 30 mrt 1888 | 0 | structuur1 |
30512 | F27584 | 14 aug 1830 | I82244 | van Dijk | Pieter | 11 apr 1802 | 0 | structuur1 |
30513 | F32317 | 25 jan 1944 | I96658 | van Dijk | Pieter | 30 sep 1912 | 0 | structuur1 |
30514 | F1704 | 14 apr 1870 | I5004 | van Dijk | Roelof | 25 mei 1841 | 0 | structuur1 |
30515 | F19852 | 15 mei 1912 | I58822 | van Dijk | Roelof | 21 jun 1889 | 0 | structuur1 |
30516 | F1391 | 3 jan 1768 | I4047 | van Dijk | Simon | 7 okt 1736 | 0 | structuur1 |
30517 | F12825 | 4 mei 1710 | I7327 | van Dijk | Simon | 1675 | 0 | structuur1 |
30518 | F12824 | 17 feb 1704 | I7327 | van Dijk | Simon | 1675 | 0 | structuur1 |
30519 | F2515 | I7327 | van Dijk | Simon | 1675 | 0 | structuur1 | |
30520 | F33455 | I99736 | van Dijk | Simon | 7 apr 1923 | 0 | structuur1 | |
30521 | F39657 | 14 nov 1901 | I117853 | van Dijk | Teunis | 24 aug 1878 | 0 | structuur1 |
30522 | F40414 | 23 dec 1921 | I119876 | van Dijk | Teunis | 8 jan 1898 | 0 | structuur1 |
30523 | F1362 | 25 feb 1881 | I3907 | van Dijk | Teunis | 1852 | 0 | structuur1 |
30524 | F345 | 11 mei 1856 | I968 | van Dijk | Teunis | 12 jan 1831 | 0 | structuur1 |
30525 | F18115 | 4 jul 1900 | I53585 | van Dijk | Theodorus | 8 apr 1873 | 0 | structuur1 |
30526 | F22334 | 16 aug 1918 | I66198 | van Dijk | Theunis Walterus | 7 feb 1893 | 0 | structuur1 |
30527 | F10245 | 16 nov 1832 | I29971 | van Dijk | Tijnis | 0 | structuur1 | |
30528 | F35165 | 16 dec 1925 | I104542 | van Dijk | Tjeerd | 2 feb 1906 | 0 | structuur1 |
30529 | F22331 | 15 nov 1889 | I66195 | van Dijk | Walterus | 24 mrt 1865 | 0 | structuur1 |
30530 | F22336 | 1 jun 1932 | I66201 | van Dijk | Walterus Cornelis | 26 mrt 1899 | 0 | structuur1 |
30531 | F28360 | 9 jul 1924 | I84571 | van Dijk | Wilhelmus Johannes | 13 jul 1902 | 0 | structuur1 |
30532 | F34448 | 19 mei 1936 | I102640 | van Dijk | Willem | 31 aug 1911 | 0 | structuur1 |
30533 | F25260 | 10 nov 1825 | I75030 | van Dijk | Willem | 23 sep 1798 | 0 | structuur1 |
30534 | F25259 | 9 dec 1824 | I75030 | van Dijk | Willem | 23 sep 1798 | 0 | structuur1 |
30535 | F30501 | I91258 | van Dijk | Willem | 0 | structuur1 | ||
30536 | F33861 | 8 sep 1921 | I100939 | van Dijk | Willem Hermanus | 8 mrt 1896 | 0 | structuur1 |
30537 | F40415 | 20 feb 1930 | I119877 | van Dijk | Wouter | 20 apr 1900 | 0 | structuur1 |
30538 | F25275 | 18 mei 1893 | I75226 | van Dijk | Wouter | 12 nov 1865 | 0 | structuur1 |
30539 | F33301 | 29 dec 1926 | I99347 | van Dijke | Antonius | 17 jun 1903 | 0 | structuur1 |
30540 | F24190 | 28 mei 1924 | I71882 | van Dijke | Marinus | 10 jan 1896 | 0 | structuur1 |
30541 | F7515 | I22041 | van Dijke | Marinus Cornelis | 8 feb 1916 | 0 | structuur1 | |
30542 | F20508 | 8 mei 1912 | I60758 | van Dijken | Evert Hendrik | 19 sep 1880 | 0 | structuur1 |
30543 | F19157 | 27 apr 1911 | I56632 | van Dijl | Hendrik | 31 mei 1877 | 0 | structuur1 |
30544 | F25728 | 1 mei 1919 | I76552 | van Dijl | Huibert Bastiaan | 1 nov 1897 | 0 | structuur1 |
30545 | F24019 | 14 mei 1925 | I71361 | van Dijl | Jan | 4 jan 1903 | 0 | structuur1 |
30546 | F17843 | 2 mei 1929 | I52737 | van Dintel | Aart Leendert | 31 dec 1901 | 0 | structuur1 |
30547 | F7366 | 13 dec 1895 | I21653 | van Dintel | Abraham Marinus | 2 aug 1865 | 0 | structuur1 |
30548 | F7464 | 7 jun 1899 | I21653 | van Dintel | Abraham Marinus | 2 aug 1865 | 0 | structuur1 |
30549 | F17842 | 22 mei 1919 | I52736 | van Dintel | Arie Jan | 31 mrt 1896 | 0 | structuur1 |
30550 | F9745 | 30 sep 1787 | I28595 | van Dintel | Engel | 13 jun 1765 | 0 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 607 608 609 610 611 612 613 614 615 ... 816» Volgende»