Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: Wezen, Orphans

         Beschrijving: Personen zonder ouders, geoordend volgens de laatste invoer eerst.
People without any parents, ordered according to the last input.


Treffers 3051 t/m 3100 van 38359

«Vorige «1 ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... 768» Volgende»

# Persoon-ID first_name tussenvoegsel last_name Geboortedatum Geboorteplaats Veranderdatum Stamboom changedby
3051 I112174  Maartje    Kruik  3 Sep 1909  Rockanje  2024-02-10 13:12:58  structuur1  agdebmaco 
3052 I31529  Japhet    den Boer  6 Nov 1785  Pernis  2024-02-10 12:00:50  structuur1  agdebmaco 
3053 I112164  Adriana    van der Burg  27 Nov 1881  Strijen  2024-02-10 11:41:22  structuur1  agdebmaco 
3054 I112163  Jan    van der Giessen  19 Sep 1870  's Gravendeel  2024-02-10 11:37:51  structuur1  agdebmaco 
3055 I112162  Maria    Baars  8 Apr 1879  's Gravendeel  2024-02-10 11:27:18  structuur1  agdebmaco 
3056 I112161  Jaapje    Hageman  22 Feb 1876  's Gravendeel  2024-02-10 11:12:06  structuur1  agdebmaco 
3057 I112149  Gijsbert    van Manen  11 Jan 1862  Amerongen  2024-02-10 11:07:27  structuur1  agdebmaco 
3058 I112160  Gerrit    de Man  11 Jul 1863  's Gravendeel  2024-02-10 10:53:14  structuur1  agdebmaco 
3059 I112147  Adam    Ottevanger  12 Aug 1918  Woudrichem  2024-02-09 14:39:39  structuur1  agdebco 
3060 I112146  Aantje    Gelderblom  26 Jan 1889  Gorinchem  2024-02-08 13:15:23  structuur1  agdebmaco 
3061 I112145  Jacoba    Kraan  15 Aug 1852  Amersfoort  2024-02-08 13:06:32  structuur1  agdebmaco 
3062 I112144  Jan    de Jong  29 May 1838  Ridderkerk  2024-02-08 13:01:47  structuur1  agdebmaco 
3063 I112143  Krijn    Goudzwaard  3 Dec 1869  Zierikzee  2024-02-08 12:53:56  structuur1  agdebmaco 
3064 I112134  Hendrik Lambertus    van Loon  25 Nov 1811  Zwijndrecht  2024-02-08 12:48:21  structuur1  agdebmaco 
3065 I112140  Hendrik Willem    Pérée  27 Oct 1864  Dordrecht  2024-02-08 11:57:06  structuur1  agdebmaco 
3066 I112139  Maaike    de Bruijn  7 Jan 1876  Dubbeldam  2024-02-08 11:51:09  structuur1  agdebmaco 
3067 I112138  Maria Adriana    Reatsch  3 Feb 1868  Heusden  2024-02-08 11:42:19  structuur1  agdebmaco 
3068 I30816  Willem    Nieuwland  26 Aug 1823  Heerjansdam  2024-02-08 11:29:03  structuur1  agdebmaco 
3069 I112131  Harmen    van Bree  8 Nov 1822  Vlaardingen  2024-02-08 11:12:10  structuur1  agdebmaco 
3070 I112130  Karolina    Baumgartner  26 Mar 1895  München, Beieren, Duitsland  2024-02-08 11:01:36  structuur1  agdebmaco 
3071 I112129  Anna    de Lange  3 Dec 1885  Rotterdam  2024-02-08 10:57:10  structuur1  agdebmaco 
3072 I112128  Louisa Adriana     Leistikow  14 Feb 1890  Arnhem  2024-02-08 10:51:44  structuur1  agdebmaco 
3073 I112123  Benjamin     van Driel  13 Feb 1840  Kleine Lindt  2024-02-08 10:40:36  structuur1  agdebmaco 
3074 I112061  Neeltje    van de Wetering  28 Sep 1828  Barendrecht  2024-02-08 10:36:30  structuur1  agdebmaco 
3075 I112122  Jannigje    de Reus  27 Apr 1901  Oud-Beijerland  2024-02-06 14:07:12  structuur1  agdebmaco 
3076 I112121  Elizabeth Zwaantje    Nijsen  14 Jan 1906    2024-02-06 13:54:54  structuur1  agdebmaco 
3077 I112118  Jannigje    Buitendijk  23 Dec 1863  Goudswaard  2024-02-06 13:49:35  structuur1  agdebmaco 
3078 I112117  Rutthinus Maarten    van der Wilt  22 Nov 1862  Mijnsheerenland  2024-02-06 13:42:09  structuur1  agdebmaco 
3079 I112116  Andries    Kooijman  31 Jan 1892  Oud-Beijerland  2024-02-06 13:22:13  structuur1  agdebmaco 
3080 I112115  Bastiaan    Waardenburg  19 Feb 1893  Oud-Beijerland  2024-02-06 13:17:40  structuur1  agdebmaco 
3081 I112114  Jan    van Bree  5 Jun 1886  Oud-Beijerland  2024-02-06 13:12:46  structuur1  agdebmaco 
3082 I112113  Arie    Waardenburg  8 Apr 1887  Oud-Beijerland  2024-02-06 13:09:21  structuur1  agdebmaco 
3083 I112112  Leendert    Olivier  20 Oct 1882  Oud-Beijerland  2024-02-06 13:04:34  structuur1  agdebmaco 
3084 I112111  Jacobus Johannes     Remmers  30 Nov 1890  Meeuwen  2024-02-06 12:58:27  structuur1  agdebmaco 
3085 I112110  Lourens    van der Schoor  2 Aug 1875  Oud-Beijerland  2024-02-06 12:52:40  structuur1  agdebmaco 
3086 I112109  Neeltje    Koks  16 Apr 1878  Oud-Beijerland  2024-02-06 12:49:07  structuur1  agdebmaco 
3087 I112106  Hermina    Both  2 Jan 1884  Oud-Beijerland  2024-02-06 12:42:05  structuur1  agdebmaco 
3088 I112095  Gijsbertus    Lodder  29 Nov 1855  Oud-Beijerland  2024-02-06 11:50:19  structuur1  agdebmaco 
3089 I112094  Annetje Maria    van der Sluis  17 Apr 1898  Hekelingen  2024-02-06 11:43:23  structuur1  agdebmaco 
3090 I112093  Jaapje    Baars  3 Sep 1886  Oud-Beijerland  2024-02-06 11:39:39  structuur1  agdebmaco 
3091 I112092  Jannigje Bastiaantje     Stam  2 Sep 1893  Rotterdam  2024-02-06 11:33:36  structuur1  agdebmaco 
3092 I112091  Grietje    Bison  13 Apr 1889  Oud-Beijerland  2024-02-06 11:27:29  structuur1  agdebmaco 
3093 I112090  Arij    van der Kuij  21 Sep 1898  Rotterdam  2024-02-06 11:24:38  structuur1  agdebmaco 
3094 I112077  Klaas    Hoek  11 Apr 1853  Oud-Beijerland  2024-02-06 11:20:30  structuur1  agdebmaco 
3095 I112060  Sijmen    den Boer  16 Jan 1825  Oud-Beijerland  2024-02-06 11:01:56  structuur1  agdebmaco 
3096 I112055  Joost    Wildeman  8 Sep 1889  Ridderkerk  2024-02-05 14:11:16  structuur1  agdebmaco 
3097 I112054  Klara    Reinhard  3 Jan 1860  's Gravenhage  2024-02-05 13:59:20  structuur1  agdebmaco 
3098 I111827  Adrianus    Stolk  25 Jun 1901  Rotterdam  2024-02-05 13:32:24  structuur1  agdebmaco 
3099 I111967  Antonia Catharina     Hartmeijer    Amsterdam  2024-02-05 12:51:30  structuur1  agdebmaco 
3100 I112044  Lijntje    van Wijngaarden  27 Aug 1837  Hardinxveld  2024-02-05 12:02:35  structuur1  agdebmaco 


«Vorige «1 ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... 768» Volgende»