Rapport: Wezen, Orphans
Beschrijving: Personen zonder ouders, geoordend volgens de laatste invoer eerst.
People without any parents, ordered according to the last input.
Treffers 30451 t/m 30500 van 38822
«Vorige «1 ... 606 607 608 609 610 611 612 613 614 ... 777» Volgende»
# | Persoon-ID | first_name | tussenvoegsel | last_name | Geboortedatum | Geboorteplaats | Veranderdatum | Stamboom | changedby |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30451 | I38979 | Riet | van Essen | 2 Mar 1925 | Roosendaal | 2017-07-19 14:33:47 | structuur1 | agdebmaco | |
30452 | I38975 | Ingetje | Pors | 2017-07-19 14:18:06 | structuur1 | agdebmaco | |||
30453 | I38972 | Petra | Boon | 2017-07-19 14:05:43 | structuur1 | agdebmaco | |||
30454 | I38966 | Betsy | de Vlaam | 11 Mar 1912 | Zuid Beijerland | 2017-07-19 13:54:08 | structuur1 | agdebmaco | |
30455 | I38964 | Adriana | Luijendijk | 2017-07-19 13:12:42 | structuur1 | agdebmaco | |||
30456 | I38962 | Maaike | Konijnendijk | 4 Nov 1917 | Zuid Beijerland | 2017-07-19 13:09:00 | structuur1 | agdebmaco | |
30457 | I20148 | Teuntje | Bestebreur | 30 Apr 1928 | 2017-07-19 12:46:25 | structuur1 | agdebmaco | ||
30458 | I20242 | Jannetje | Kleijwegt | 3 Oct 1868 | Rozenburg | 2017-07-19 12:43:55 | structuur1 | agdebmaco | |
30459 | I20143 | Jacobus | Wols | 17 Apr 1911 | Mijnsheerenland | 2017-07-19 11:28:44 | structuur1 | agdebmaco | |
30460 | I38960 | Pieternella | Snel | 18 Nov 1877 | Piershil | 2017-07-18 16:15:09 | structuur1 | agdebmaco | |
30461 | I38959 | Sietje Johanna | Benne | 4 May 1904 | Vlaardingen | 2017-07-18 16:00:35 | structuur1 | agdebmaco | |
30462 | I38955 | Maria | van Trierum | 8 Aug 1879 | Spijkenisse | 2017-07-18 15:56:30 | structuur1 | agdebmaco | |
30463 | I20214 | Jacomina Janna | Zoeteman | 31 Jan 1854 | Zuidland | 2017-07-18 15:33:50 | structuur1 | agdebmaco | |
30464 | I38950 | Neeltje Leentje | Lievaart | 16 Feb 1890 | Rozenburg | 2017-07-18 12:17:39 | structuur1 | agdebmaco | |
30465 | I38949 | Engel Adrianus | Poldervaart | 8 Sep 1887 | Maasland | 2017-07-18 12:07:35 | structuur1 | agdebmaco | |
30466 | I38944 | Maartje | Montenij | 10 Mar 1880 | Zwartewaal | 2017-07-18 11:37:46 | structuur1 | agdebmaco | |
30467 | I38935 | Geertje | de Boom | 24 Jun 1857 | Maassluis | 2017-07-18 10:54:22 | structuur1 | agdebmaco | |
30468 | I20137 | Izabella | de Koning | 16 Dec 1912 | Heinenoord | 2017-07-18 10:24:22 | structuur1 | agdebmaco | |
30469 | I24540 | Adriana Helena | de Wit | 7 Apr 1846 | Den Helder | 2017-07-16 22:11:05 | structuur1 | agdebco | |
30470 | I24550 | Jennie | Zeeman | 15 Mar 1861 | Oldehove | 2017-07-16 22:03:01 | structuur1 | agdebco | |
30471 | I38933 | Wilhelmina | van der Meijde | 1873 | Chicago, Cook County, Illinois, USA | 2017-07-16 21:56:08 | structuur1 | agdebco | |
30472 | I38931 | Johannes Hendrick | van der Meijde | 19 Dec 1879 | Roseland, Cook County, Illinois, USA | 2017-07-16 21:45:42 | structuur1 | agdebco | |
30473 | I20257 | Adriaan | Rietveld | 1 Feb 1887 | Delft | 2017-07-16 14:26:57 | structuur1 | agdebmaco | |
30474 | I21894 | Maria | van der Ban | 20 Feb 1908 | 2017-07-16 14:13:07 | structuur1 | agdebmaco | ||
30475 | I20130 | Annigje | de Jong | 31 Jan 1915 | 2017-07-16 14:07:42 | structuur1 | agdebmaco | ||
30476 | I38928 | Jacobus Nanning | Goudswaard | 2 Oct 1922 | Oud Beijerland | 2017-07-16 14:00:01 | structuur1 | agdebmaco | |
30477 | I38926 | Cornelia Jannigje | Wols | 22 Nov 1904 | Oud Beijerland | 2017-07-16 13:52:43 | structuur1 | agdebmaco | |
30478 | I6891 | Dirkje | Sluimer | 16 Nov 1893 | Zwartewaal | 2017-07-16 13:26:17 | structuur1 | agdebmaco | |
30479 | I38924 | Gijsbert | Visser | 13 Jan 1918 | 2017-07-16 13:13:59 | structuur1 | agdebmaco | ||
30480 | I38922 | Arie | Boeter | 4 May 1910 | 2017-07-16 13:08:47 | structuur1 | agdebmaco | ||
30481 | I20132 | Martinus | de Bes | 13 Dec 1912 | 2017-07-16 12:58:41 | structuur1 | agdebmaco | ||
30482 | I38920 | Schalk | van Dam | 7 Apr 1892 | Ridderkerk | 2017-07-16 12:43:09 | structuur1 | agdebmaco | |
30483 | I38912 | Jan Leendert | Luijendijk | 2017-07-16 12:16:13 | structuur1 | agdebmaco | |||
30484 | I38907 | Johanna | Luijendijk | 2017-07-16 12:05:38 | structuur1 | agdebmaco | |||
30485 | I38906 | Grietje | Luijendijk | 2017-07-16 12:05:28 | structuur1 | agdebmaco | |||
30486 | I38905 | Grietje | Sala | 29 Jun 1915 | Krimpen aan de Lek | 2017-07-16 11:58:18 | structuur1 | agdebmaco | |
30487 | I38903 | Johanna Klazina | Hagendijk | 3 May 1887 | IJsselmonde | 2017-07-16 11:53:56 | structuur1 | agdebmaco | |
30488 | I38902 | André Marcel Theodore | Rivière | 4 Apr 1943 | 2017-07-15 22:00:34 | structuur1 | agdebco | ||
30489 | I38901 | Jantinus | Bos | 19 Aug 1929 | 2017-07-15 21:58:28 | structuur1 | agdebco | ||
30490 | I38900 | Mijntje | Lammers | 19 Mar 1929 | 2017-07-15 21:57:12 | structuur1 | agdebco | ||
30491 | I38899 | Maria | te Riet | 19 Feb 1924 | 2017-07-15 21:55:31 | structuur1 | agdebco | ||
30492 | I38894 | Popkje | Spijker | 18 Jan 1943 | 2017-07-15 14:58:46 | structuur1 | agdebco | ||
30493 | I38891 | Dirk Cornelis | Schaap | 4 Dec 1920 | Barendrecht | 2017-07-15 14:57:14 | structuur1 | agdebmaco | |
30494 | I38893 | Grietje | Grooters | 2017-07-15 14:56:15 | structuur1 | agdebco | |||
30495 | I38885 | Jannigje Aagje | Kooijman | 6 Dec 1892 | IJsselmonde | 2017-07-15 14:42:02 | structuur1 | agdebmaco | |
30496 | I38884 | Cornelis | Mastenbroek | 30 Jul 1883 | Rhoon | 2017-07-15 14:34:59 | structuur1 | agdebmaco | |
30497 | I38876 | Jan | Kooijman | 24 Jul 1893 | Ridderkerk | 2017-07-15 14:01:03 | structuur1 | agdebmaco | |
30498 | I20040 | Johan Hendrik | Alberts | 17 Nov 1920 | 2017-07-15 13:47:15 | structuur1 | agdebmaco | ||
30499 | I38871 | Hendrina | van Middelkoop | 27 Jan 1895 | Langerak | 2017-07-15 13:05:24 | structuur1 | agdebmaco | |
30500 | I38870 | Hermina | Stekelenburg | 5 Nov 1893 | Hillegersberg | 2017-07-15 13:00:48 | structuur1 | agdebmaco |
«Vorige «1 ... 606 607 608 609 610 611 612 613 614 ... 777» Volgende»