Rapport: families: husbands
Beschrijving: families: husbands
Treffers 30451 t/m 30500 van 40760
«Vorige «1 ... 606 607 608 609 610 611 612 613 614 ... 816» Volgende»
# | Gezins-ID | Trouwdatum | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Levend | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30451 | F9673 | 25 mei 1796 | I28399 | van Dijk | Jacob | 21 aug 1763 | 0 | structuur1 |
30452 | F19721 | 25 aug 1910 | I58385 | van Dijk | Jacob | 11 okt 1873 | 0 | structuur1 |
30453 | F33672 | 20 sep 1854 | I58601 | van Dijk | Jacob | 17 okt 1829 | 0 | structuur1 |
30454 | F29649 | 15 mei 1875 | I88655 | van Dijk | Jacobus | 13 apr 1830 | 0 | structuur1 |
30455 | F34856 | 4 jun 1927 | I103736 | van Dijk | Jan | 16 nov 1901 | 0 | structuur1 |
30456 | F40474 | 9 mrt 1855 | I120027 | van Dijk | Jan | 2 feb 1830 | 0 | structuur1 |
30457 | F40471 | 12 aug 1892 | I120027 | van Dijk | Jan | 2 feb 1830 | 0 | structuur1 |
30458 | F599 | 30 apr 1859 | I1742 | van Dijk | Jan | 1 dec 1836 | 0 | structuur1 |
30459 | F10967 | 28 jan 1858 | I32120 | van Dijk | Jan | 27 dec 1828 | 0 | structuur1 |
30460 | F19708 | 31 aug 1893 | I3838 | van Dijk | Jan | 29 jun 1869 | 0 | structuur1 |
30461 | F13734 | 22 nov 1767 | I40350 | van Dijk | Jan | 7 okt 1736 | 0 | structuur1 |
30462 | F17499 | 14 mrt 1890 | I51804 | van Dijk | Jan | 25 jun 1863 | 0 | structuur1 |
30463 | F19031 | 26 dec 1894 | I56265 | van Dijk | Jan | 7 okt 1870 | 0 | structuur1 |
30464 | F19842 | 21 jul 1911 | I58794 | van Dijk | Jan | 3 dec 1888 | 0 | structuur1 |
30465 | F24195 | 30 nov 1932 | I71890 | van Dijk | Jan | 1909 | 0 | structuur1 |
30466 | F27585 | 29 apr 1857 | I82224 | van Dijk | Jan | 21 apr 1834 | 0 | structuur1 |
30467 | F27588 | 28 apr 1871 | I82224 | van Dijk | Jan | 21 apr 1834 | 0 | structuur1 |
30468 | F27578 | 31 jul 1873 | I82224 | van Dijk | Jan | 21 apr 1834 | 0 | structuur1 |
30469 | F6395 | 24 dec 1929 | I19369 | van Dijk | Jan Hendrik | 1903 | 0 | structuur1 |
30470 | F27741 | 5 jun 1857 | I82709 | van Dijk | Jan Hendrik | 3 jun 1826 | 0 | structuur1 |
30471 | F40416 | 19 sep 1931 | I119879 | van Dijk | Johan | 10 aug 1904 | 0 | structuur1 |
30472 | F6393 | 30 aug 1923 | I18983 | van Dijk | Johan Christiaan | 11 aug 1896 | 0 | structuur1 |
30473 | F29705 | 22 aug 1823 | I88794 | van Dijk | Johannes | 7 okt 1792 | 0 | structuur1 |
30474 | F23479 | 6 aug 1902 | I69672 | van Dijk | Johannes Theodorus | 19 okt 1864 | 0 | structuur1 |
30475 | F18996 | 9 aug 1900 | I56134 | van Dijk | Joost | 4 sep 1871 | 0 | structuur1 |
30476 | F25281 | 31 mrt 1838 | I75234 | van Dijk | Joost | 25 feb 1795 | 0 | structuur1 |
30477 | F19850 | 27 jul 1907 | I58814 | van Dijk | Klaas | 9 mrt 1877 | 0 | structuur1 |
30478 | F1102 | 11 mei 1877 | I3280 | van Dijk | Klaas Sjerps | 15 jun 1844 | 0 | structuur1 |
30479 | F40470 | 31 mei 1861 | I120022 | van Dijk | Korstiaan | 22 dec 1826 | 0 | structuur1 |
30480 | F17648 | 22 arp 1921 | I52230 | van Dijk | Laurens | 1 dec 1876 | 0 | structuur1 |
30481 | F6773 | 10 mei 1928 | I20170 | van Dijk | Leendert | 4 sep 1906 | 0 | structuur1 |
30482 | F33639 | 5 aug 1881 | I52610 | van Dijk | Leendert | 16 mrt 1847 | 0 | structuur1 |
30483 | F17812 | 21 nov 1895 | I52614 | van Dijk | Leendert | 29 aug 1866 | 0 | structuur1 |
30484 | F22401 | 7 jun 1905 | I66436 | van Dijk | Leendert | 7 aug 1886 | 0 | structuur1 |
30485 | F24379 | 17 okt 1928 | I72454 | van Dijk | Leendert | 9 nov 1901 | 0 | structuur1 |
30486 | F23407 | 18 mrt 1812 | I69472 | van Dijk | Leonard | 23 okt 1757 | 0 | structuur1 |
30487 | F32325 | 30 sep 1942 | I96679 | van Dijk | Leonardus | 1918 | 0 | structuur1 |
30488 | F817 | 15 jun 1760 | I2491 | van Dijk | Lodewijk | 17 okt 1728 | 0 | structuur1 |
30489 | F5675 | 6 feb 1903 | I16813 | van Dijk | Machiel | 12 nov 1874 | 0 | structuur1 |
30490 | F17310 | 11 mei 1861 | I51277 | van Dijk | Marijntje | 22 okt 1824 | 0 | structuur1 |
30491 | F17815 | 17 mei 1905 | I52622 | van Dijk | Martinus | 24 sep 1882 | 0 | structuur1 |
30492 | F17814 | 22 mei 1931 | I52622 | van Dijk | Martinus | 24 sep 1882 | 0 | structuur1 |
30493 | F40412 | 31 jul 1931 | I119874 | van Dijk | Meeuwis | 25 jun 1894 | 0 | structuur1 |
30494 | F40411 | 12 aug 1921 | I119874 | van Dijk | Meeuwis | 25 jun 1894 | 0 | structuur1 |
30495 | F27080 | 22 jun 1905 | I80770 | van Dijk | Nantko | 12 apr 1881 | 0 | structuur1 |
30496 | F19094 | 12 jul 1921 | I56433 | van Dijk | Nicolaas | 8 sep 1897 | 0 | structuur1 |
30497 | F14279 | 7 apr 1910 | I41970 | van Dijk | Nicolaas Hendrik | 12 nov 1873 | 0 | structuur1 |
30498 | F2942 | 26 jun 1863 | I8894 | van Dijk | Peeter | 1 dec 1820 | 0 | structuur1 |
30499 | F29571 | 14 aug 1858 | I88352 | van Dijk | Peter | 16 aug 1829 | 0 | structuur1 |
30500 | F29179 | 15 jun 1922 | I87056 | van Dijk | Peter Arie | 12 sep 1898 | 0 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 606 607 608 609 610 611 612 613 614 ... 816» Volgende»