Rapport: Sources: citations associated with families, just the link
Beschrijving: Bronnen: citaten geaccossieert met gezinnen, alleen de link
Treffers 30101 t/m 30150 van 30204
«Vorige «1 ... 599 600 601 602 603 604 605 Volgende»
# | Gezins-ID | Persoon-ID | Last_name1 | First_name1 | lving1 | Persoon-ID | Last_name2 | First_name2 | lving2 | sourceID | eventID | Beschrijving | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30101 | F8613 | I6199 | Zonneveld Piek | Bastiaan | 0 | I25116 | Wiekeraat | Pieternella | 0 | S12658 | structuur1 | ||
30102 | F8641 | I6199 | Zonneveld Piek | Bastiaan | 0 | I25193 | Brand | Berbera | 0 | S12650 | structuur1 | ||
30103 | F8622 | I25130 | Zonneveld Piek | Bastiaan Johannes | 0 | I25137 | Rietveld | Geertrui | 0 | S12567 | structuur1 | ||
30104 | F8647 | I25122 | Zonneveld Piek | Cornelis | 0 | I25206 | Nagtegaal | Adriana | 0 | S12653 | structuur1 | ||
30105 | F8626 | I25151 | Zonneveld Piek | Cornelis | 0 | I25152 | Stolk | Goverdina | 0 | S12574 | structuur1 | ||
30106 | F8611 | I5618 | Zonneveld Piek | Cornelis | 0 | I25108 | van der Leeden | Sijgje | 0 | S12539 | structuur1 | ||
30107 | F8649 | I25120 | Zonneveld Piek | Gerrit | 0 | I25208 | Schenk | Maaike Pietertje | 0 | S12655 | structuur1 | ||
30108 | F8624 | I6195 | Zonneveld Piek | Gerrit | 0 | I25140 | de Jong | Martina | 0 | S12660 | structuur1 | ||
30109 | F8628 | I25146 | Zonneveld Piek | Gerrit Jan | 0 | I25154 | Gerritse | Willempje | 0 | S12575 | structuur1 | ||
30110 | F8625 | I25141 | Zonneveld Piek | Jan Cornelis | 0 | I25142 | Baldee | Maria | 0 | S12651 | structuur1 | ||
30111 | F8612 | I25111 | Zonneveld Piek | Johannes | 0 | I25115 | Lugthart | Maria | 0 | S12552 | structuur1 | ||
30112 | F8619 | I25119 | Zonneveld Piek | Johannes | 0 | I25129 | van Kooten | Cornelia Willemina | 0 | S12558 | structuur1 | ||
30113 | F1951 | I5727 | Zonneveld Piek | Johannes | 0 | I5729 | van der Esch | Maaike | 0 | S12656 | structuur1 | ||
30114 | F8620 | I25131 | Zonneveld Piek | Johannes Bastiaan | 0 | I25135 | Trapman | Maria | 0 | S12565 | structuur1 | ||
30115 | F8623 | I25133 | Zonneveld Piek | Leendert Pieter | 0 | I25138 | Molenaar | Janna | 0 | S12568 | structuur1 | ||
30116 | F24829 | I73938 | Zonnevijlle | Adriaan Willem | 0 | I73950 | Lissenberg | Cornelia | 0 | S84941 | structuur1 | ||
30117 | F24831 | I73942 | Zonnevijlle | Andries Pieter | 0 | I73952 | Schou | Anthonetta Frederika | 0 | S84946 | structuur1 | ||
30118 | F24827 | I73937 | Zonnevijlle | Jacobus Johannes | 0 | I73897 | Weeda | Alida | 0 | S84918 | structuur1 | ||
30119 | F24828 | I73941 | Zonnevijlle | Willem Adriaan | 0 | I73949 | Smit | Antje Cornelia | 0 | S84938 | structuur1 | ||
30120 | F12240 | I35895 | Zoomers | Jan Hendrikus | 0 | I35883 | Luijendijk | Ningetje | 0 | S25649 | structuur1 | ||
30121 | F18004 | I53260 | Zoon | Pieter | 0 | I53252 | Fluit | Pieternella | 0 | S51769 | structuur1 | ||
30122 | F23211 | I68922 | Zoon | Willem | 0 | I68916 | Beijer | Maria | 0 | S77992 | structuur1 | ||
30123 | F25011 | I74473 | Zorg | Jan | 0 | I74471 | Hordijk | Grietje | 0 | S85725 | structuur1 | ||
30124 | F33076 | I98775 | Zorge | Pieter | 0 | I88889 | van Rijswijk | Geertrui | 0 | S121576 | structuur1 | ||
30125 | F27609 | I82314 | Zorge | Willem | 0 | I82307 | van der Pol | Pietertje | 0 | S95267 | structuur1 | ||
30126 | F16046 | I47417 | Zoutendijk | Pieter Johannes Andries | 0 | I47416 | de Graaf | Leentje | 0 | S42327 | structuur1 | ||
30127 | F1943 | I5713 | Zoutewelle | Adrianus | 0 | I5712 | Piek | Hendrika | 0 | S53359 | structuur1 | ||
30128 | F31825 | I95157 | Zoutewelle | Arie | 0 | I95150 | Verbeek | Fijtje | 0 | S114865 | structuur1 | ||
30129 | F18385 | I54393 | Zoutewelle | Jan | 0 | I54394 | Scheurwater | Aaltje | 0 | S53995 | structuur1 | ||
30130 | F26298 | I78420 | Zoutewelle | Jan | 0 | I78418 | van Dalen | Adriana | 0 | S91229 | structuur1 | ||
30131 | F13772 | I40484 | Zoutewelle | Willem | 0 | I40480 | Bezemer | Adriana | 0 | S32351 | structuur1 | ||
30132 | F33426 | I99680 | Zubli | Paulus Ambrosius | 0 | I99679 | Verhorst | Agnieta Maria | 0 | S143940 | structuur1 | ||
30133 | F28056 | I83673 | Zuidam | Cornelis | 0 | I83672 | Huijser | Trijntje | 0 | S97420 | structuur1 | ||
30134 | F34789 | I103556 | Zuidema | Jan | 0 | I103549 | de Jong | Johanna | 0 | S128154 | structuur1 | ||
30135 | F37033 | I110278 | Zuiderduijn | Evert | 0 | I110275 | Nijland | Johanna Aagje | 0 | S139003 | structuur1 | ||
30136 | F37511 | I111698 | Zuiderent | Huig | 0 | I111696 | den Boer | Burgje | 0 | S141063 | structuur1 | ||
30137 | F37512 | I111700 | Zuiderent | Pieter | 0 | I111701 | Quartel | Ingetje | 0 | S141067 | structuur1 | ||
30138 | F35020 | I104164 | Zuidgeest | Cornelis | 0 | I104170 | Bijma | Grietje | 0 | S129187 | structuur1 | ||
30139 | F35021 | I104164 | Zuidgeest | Cornelis | 0 | I104171 | Geertsema | Itje | 0 | S129190 | structuur1 | ||
30140 | F10440 | I30529 | Zuidgeest | Cornelis | 0 | I27240 | van Achteren | Hendrika | 0 | S18084 | structuur1 | ||
30141 | F35018 | I104162 | Zuidgeest | Henderikus | 0 | I104168 | Koster | Egbertje | 0 | S129182 | structuur1 | ||
30142 | F35019 | I104162 | Zuidgeest | Henderikus | 0 | I104169 | Scholten | Hendrikje | 0 | S129185 | structuur1 | ||
30143 | F35016 | I104161 | Zuidgeest | Johannes | 0 | I104166 | Booij | Hendrikje | 0 | S129175 | structuur1 | ||
30144 | F35017 | I104161 | Zuidgeest | Johannes | 0 | I104167 | Poelman | Gesina Maria | 0 | S129178 | structuur1 | ||
30145 | F31349 | I93676 | Zuijdam | Johannes Gerardus | 0 | I93639 | Verbeek | Cornelia | 0 | S112536 | structuur1 | ||
30146 | F39597 | I117652 | Zuiker | Arij | 0 | I117662 | de Regt | Anna | 0 | S151132 | structuur1 | ||
30147 | F39596 | I117653 | Zuiker | Pieter | 0 | I117661 | Groeneweg | Lijntje | 0 | S151128 | structuur1 | ||
30148 | F31981 | I95639 | Zuur | Eimerd Hendrik | 0 | I95618 | Baks | Johanna | 0 | S115611 | structuur1 | ||
30149 | F31979 | I95637 | Zuurveen | Hermanus Marinus | 0 | I95617 | Baks | Mijntje | 0 | S115606 | structuur1 | ||
30150 | F14594 | I42943 | Zwaagstra | Willem Sakes | 0 | I42937 | Vrouwkje Boelen | 0 | S35836 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 599 600 601 602 603 604 605 Volgende»