Rapport: Sources: citations associated with families, just the link
Beschrijving: Bronnen: citaten geaccossieert met gezinnen, alleen de link
Treffers 30051 t/m 30095 van 30095
«Vorige «1 ... 598 599 600 601 602
# | Gezins-ID | Persoon-ID | Last_name1 | First_name1 | lving1 | Persoon-ID | Last_name2 | First_name2 | lving2 | sourceID | eventID | Beschrijving | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30051 | F23239 | I68996 | Zwaans | Dirk | 0 | I68994 | van Straten | Elisabeth | 0 | S78097 | structuur1 | ||
30052 | F35048 | I104246 | Zwak | Jan Johannes | 0 | I104043 | van Agteren | Hendrika | 0 | S129303 | structuur1 | ||
30053 | F35052 | I104249 | Zwak | Jan Johannes | 0 | I104255 | Löesman | Gerharda | 0 | S129323 | structuur1 | ||
30054 | F9290 | I27227 | Zwak | Jan Johannes | 0 | I27220 | Brands | Margaretha | 0 | S14189 | structuur1 | ||
30055 | F31915 | I95455 | Zwamborn | Cornelis Hendrikus | 0 | I95406 | Verbeek | Adriana Johanna | 0 | S115310 | structuur1 | ||
30056 | F14243 | I41881 | Zwanenburg | Adriaan | 0 | I41875 | Bezemer | Ingena | 0 | S34375 | structuur1 | ||
30057 | F22732 | I67381 | Zwanenburg | Cornelis | 0 | I67380 | van Helden | Maria | 0 | S75976 | structuur1 | ||
30058 | F38226 | I113824 | Zwang | Adrianus | 0 | I113821 | van Heijningen | Adriana Cornelia | 0 | S144272 | structuur1 | ||
30059 | F25942 | I77265 | Zwang | Joost | 0 | I77263 | Bax | Margarita | 0 | S89757 | structuur1 | ||
30060 | F35037 | I104209 | Zwart | Andreas | 0 | I104217 | Gebbeken | Maria Elisabeth | 0 | S129265 | structuur1 | ||
30061 | F35036 | I104208 | Zwart | Bernardus | 0 | I104216 | Berens | Maria Helena | 0 | S129261 | structuur1 | ||
30062 | F27594 | I82282 | Zwart | Dirk Meeuwis | 0 | I82281 | Monteban | Geertje | 0 | S95204 | structuur1 | ||
30063 | F35023 | I104181 | Zwart | Harmannus | 0 | I104180 | van Agteren | Johanna | 0 | S129244 | structuur1 | ||
30064 | F34460 | I102679 | Zwart | Ids | 0 | I102643 | Oosterdijk | Froukje | 0 | S126687 | structuur1 | ||
30065 | F34592 | I103033 | Zwart | Jacob | 0 | I103026 | Kolk | Geertje | 0 | S127307 | structuur1 | ||
30066 | F2284 | I6537 | Zwart | Jan | 0 | I6535 | Huizer | Antonetta Maria | 0 | S56296 | structuur1 | ||
30067 | F34464 | I102681 | Zwart | Jouke | 0 | I102688 | de Haan | Aukje | 0 | S126702 | structuur1 | ||
30068 | F26739 | I79777 | Zwart | Lodewijk Arie | 0 | I79776 | Leenheer | Maria | 0 | S92758 | structuur1 | ||
30069 | F37110 | I110502 | Zwart | Pieter Jan Hendrik | 0 | I110493 | Blok | Maartje | 0 | S139330 | structuur1 | ||
30070 | F8456 | I38030 | Zwart | Roelof | 0 | I38027 | Vermaat | Jacoba | 0 | S28384 | structuur1 | ||
30071 | F6467 | I19168 | Zwartbol | Hendrik | 0 | I19124 | van Soest | Johanna | 0 | S7722 | structuur1 | ||
30072 | F13330 | I39114 | Zwartbol | Hendrik | 0 | I39112 | Reedijk | Jacoba Geertje | 0 | S30014 | structuur1 | ||
30073 | F10660 | I31219 | Zwartbol | Marinus | 0 | I31218 | den Boer | Maria | 0 | S18779 | structuur1 | ||
30074 | F34530 | I102847 | Zwarteveen | Boele Gaukes | 0 | I102854 | Gooyer | Grietje | 0 | S126988 | structuur1 | ||
30075 | F34525 | I102840 | Zwarteveen | Gauke Jakobs | 0 | I102836 | Oosterdijk | Janke Boelen | 0 | S126961 | structuur1 | ||
30076 | F34532 | I102849 | Zwarteveen | Jacob | 0 | I102857 | Leemburg | Tjitske | 0 | S126997 | structuur1 | ||
30077 | F38291 | I114014 | Zwertbroek | Anthonie | 0 | I114002 | Zonneveld | Lijntje | 0 | S144663 | structuur1 | ||
30078 | F34499 | I102781 | Zwier | Evert | 0 | I102761 | Oosterdijk | Pietsje | 0 | S126844 | structuur1 | ||
30079 | F19951 | I59110 | Zwiers | Geert | 0 | I10122 | Wanningen | Alberdiena | 0 | S63204 | structuur1 | ||
30080 | F34404 | I102527 | Zwiers | Harm | 0 | I102518 | van der Veen | Trijntje | 0 | S126455 | structuur1 | ||
30081 | F7319 | I21520 | Zwijgers | Joachim Cornelis | 0 | I21519 | Nieuwkoop | Grietje Berbera | 0 | S9761 | structuur1 | ||
30082 | F11342 | I33306 | Zwijgers | Simon | 0 | I33307 | van Dueren den Hollander | Cornelia | 0 | S20963 | structuur1 | ||
30083 | F39655 | I117852 | Zwijnenburg | Jan | 0 | I117846 | Benne | Willemina | 0 | S151467 | structuur1 | ||
30084 | F16375 | I48449 | Zwijnenburg | Klaas | 0 | I48444 | Hordijk | Susanna Jannetje | 0 | S7290 | structuur1 | ||
30085 | F35894 | I106731 | Zwijnenburg | Teunis | 0 | I106719 | Schutte | Maria | 0 | S133268 | structuur1 | ||
30086 | F25538 | I75978 | Zwitser | Eduard Paulus Leonardus | 0 | I75980 | van Londen | Cornelia | 0 | S87930 | structuur1 | ||
30087 | F25539 | I75977 | Zwitser | Gerardus Johannes | 0 | I75981 | van Breugel | Sijke | 0 | S87933 | structuur1 | ||
30088 | F25501 | I75851 | Zwitser | Theodorus Johannes | 0 | I75847 | Bezemer | Lena | 0 | S87922 | structuur1 | ||
30089 | F627 | I1849 | Zwol(le) | Albert | 0 | I1848 | Pijlman | Jantjen Gerrits | 0 | S2492 | structuur1 | ||
30090 | F1800 | I5315 | Zwolle | Albert | 0 | I5316 | Kuper | Carolina | 0 | S2202 | structuur1 | ||
30091 | F14097 | I41462 | Zwolle | Berthus | 0 | I41454 | Bijker | Cornelia | 0 | S33671 | structuur1 | ||
30092 | F1641 | I4833 | Zwolle | Geert Roelofs | 0 | I4834 | Hesselink | Grietje Berends | 0 | S8567 | structuur1 | ||
30093 | F3535 | I10763 | Zwolle | Jan | 0 | I10762 | Otten | Hendrikje | 0 | S3211 | structuur1 | ||
30094 | F19861 | I58840 | Zwolle | Lubbert | 0 | I58847 | van Veen | Annigje | 0 | S62678 | structuur1 | ||
30095 | F28968 | I86493 | Öfner | Johannes Willibald | 0 | I86492 | Jobse | Maria Clasina | 0 | S101788 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 598 599 600 601 602