Rapport: Wezen, Orphans
Beschrijving: Personen zonder ouders, geoordend volgens de laatste invoer eerst.
People without any parents, ordered according to the last input.
Treffers 30001 t/m 30050 van 38822
«Vorige «1 ... 597 598 599 600 601 602 603 604 605 ... 777» Volgende»
# | Persoon-ID | first_name | tussenvoegsel | last_name | Geboortedatum | Geboorteplaats | Veranderdatum | Stamboom | changedby |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30001 | I39834 | Hendrik | Palsrok | 21 May 1883 | Strijen | 2017-09-03 14:21:50 | structuur1 | agdebmaco | |
30002 | I39833 | Arie | Mol | 14 Dec 1884 | 's Gravendeel | 2017-09-03 14:19:26 | structuur1 | agdebmaco | |
30003 | I39872 | Elizabeth Aaltje | van der Ven | 1912 | Rotterdam | 2017-09-03 13:51:34 | structuur1 | agdebmaco | |
30004 | I39871 | Maria Christina | de Haan | 1916 | Rotterdam | 2017-09-03 13:46:21 | structuur1 | agdebmaco | |
30005 | I39867 | Cornelis | Waalboer | 9 Nov 1881 | Dubbeldam | 2017-09-02 15:42:11 | structuur1 | agdebmaco | |
30006 | I15947 | Maria Maaike | Noteboom | 4 Jan 1883 | 's Gravendeel | 2017-09-02 15:34:59 | structuur1 | agdebmaco | |
30007 | I39866 | Cornelia Grietje | van der Giessen | 12 Mar 1908 | 's Gravendeel | 2017-09-02 15:13:22 | structuur1 | agdebmaco | |
30008 | I39864 | Pieter | Mol | 12 Jul 1901 | 's Gravendeel | 2017-09-02 15:01:19 | structuur1 | agdebmaco | |
30009 | I39863 | Aart Hendrik | van Stigt | 1904 | Puttershoek | 2017-09-02 14:56:07 | structuur1 | agdebmaco | |
30010 | I15936 | Frans | van Warendorp | 11 May 1874 | 's Gravendeel | 2017-09-02 12:18:42 | structuur1 | agdebmaco | |
30011 | I39859 | Jannigje | van der Pligt | 2017-09-02 12:13:27 | structuur1 | agdebmaco | |||
30012 | I15928 | Marinus | Wervers | 21 Feb 1902 | Strijen | 2017-09-02 11:57:35 | structuur1 | agdebmaco | |
30013 | I15931 | Judith Johanna Maria | Hannewijk | 21 Sep 1910 | Tiel | 2017-09-02 11:53:29 | structuur1 | agdebmaco | |
30014 | I15740 | Neeltje Hendrica Wilhelmina | de Graaff | 29 Sep 1897 | Raamsdonk | 2017-09-02 11:12:20 | structuur1 | agdebmaco | |
30015 | I39830 | Wouter | Reedijk | 24 Nov 1882 | 's Gravendeel | 2017-08-30 15:05:39 | structuur1 | agdebmaco | |
30016 | I15952 | Teunis | van der Sijde | 31 Mar 1878 | Mijnsheerenland | 2017-08-30 14:58:53 | structuur1 | agdebmaco | |
30017 | I39826 | Neeltje Maria | Verzijl | 12 Jan 1896 | 's Gravendeel | 2017-08-30 14:56:39 | structuur1 | agdebmaco | |
30018 | I15900 | Lena | Vervoorn | 2 Sep 1896 | Dubbeldam | 2017-08-30 14:50:28 | structuur1 | agdebmaco | |
30019 | I39852 | Sophia | Hoppel | 3 Oct 1886 | Heinenoord | 2017-08-30 14:28:15 | structuur1 | agdebmaco | |
30020 | I39850 | Pietertje | van der Ree | 1852 | Mijnsheerenland | 2017-08-30 14:24:51 | structuur1 | agdebmaco | |
30021 | I39849 | Jan | Kloos | 7 May 1919 | Dordrecht | 2017-08-30 14:12:34 | structuur1 | agdebmaco | |
30022 | I2147 | Willem | Barendregt | 16 Oct 1718 | Hekelingen | 2017-08-30 13:23:12 | structuur1 | agdebmaco | |
30023 | I3659 | Trijntje | Oprel | 5 Mar 1758 | Abbenbroek | 2017-08-30 13:20:44 | structuur1 | agdebmaco | |
30024 | I12641 | Antonie Jacobus | Hollemans | 15 Nov 1882 | Klundert | 2017-08-28 10:41:08 | structuur1 | agdebmaco | |
30025 | I39840 | Anna | Lagendijk | 13 Sep 1878 | Maasdam | 2017-08-27 11:46:06 | structuur1 | agdebmaco | |
30026 | I15783 | Jan | Staat | 18 Mar 1889 | Zwijndrecht | 2017-08-27 11:38:14 | structuur1 | agdebmaco | |
30027 | I12659 | Johanna Petronella | Burgersdijk | 21 Sep 1870 | Gouda | 2017-08-27 11:35:16 | structuur1 | agdebmaco | |
30028 | I39815 | Jan | Kranendonk | 6 Jul 1862 | 's Gravendeel | 2017-08-25 14:23:03 | structuur1 | agdebmaco | |
30029 | I19165 | Adrianus | Kranendonk | 15 Sep 1865 | 's Gravendeel | 2017-08-25 14:11:16 | structuur1 | agdebmaco | |
30030 | I39813 | Teunis | Sabel | 14 Mar 1888 | Strijen | 2017-08-25 13:57:17 | structuur1 | agdebmaco | |
30031 | I39808 | Adriaantje | van Zanten | 21 Oct 1863 | Zuid Beijerland | 2017-08-25 13:46:29 | structuur1 | agdebmaco | |
30032 | I15611 | Gerrit | Moret | 23 Sep 1854 | 's Gravendeel | 2017-08-25 12:41:19 | structuur1 | agdebmaco | |
30033 | I39796 | Cornelis | de Boer | 17 May 1876 | Nibbixwoud | 2017-08-24 14:18:34 | structuur1 | agdebmaco | |
30034 | I39794 | Cornelia | van der Wulp | 13 Aug 1868 | 's Gravendeel | 2017-08-24 13:59:55 | structuur1 | agdebmaco | |
30035 | I39782 | Catharina Cornelia Elizabeth | Sauer | 17 Sep 1842 | Tholen | 2017-08-24 13:20:41 | structuur1 | agdebmaco | |
30036 | I39781 | Klasina | Scheurwater | 21 Nov 1858 | Papendrecht | 2017-08-24 13:12:13 | structuur1 | agdebmaco | |
30037 | I39780 | Rijka | van Berkel | 1842 | Dordrecht | 2017-08-24 13:06:20 | structuur1 | agdebmaco | |
30038 | I39769 | Elisabeth | den Hollander | 25 Jun 1845 | Meerdervoort | 2017-08-24 13:01:48 | structuur1 | agdebmaco | |
30039 | I39779 | Maria Dirkina | de Koning | 14 Apr 1849 | Dordrecht | 2017-08-24 12:54:18 | structuur1 | agdebmaco | |
30040 | I39778 | Marigje | Brand | 29 May 1840 | Dubbeldam | 2017-08-24 12:50:36 | structuur1 | agdebmaco | |
30041 | I15358 | Hermen | Visser | 28 Dec 1818 | 's Gravendeel | 2017-08-24 11:13:22 | structuur1 | agdebmaco | |
30042 | I15585 | Maaike | Dorst | 29 Mar 1817 | Strijen | 2017-08-24 11:11:52 | structuur1 | agdebmaco | |
30043 | I39758 | Leentje | Moret | 12 Mar 1846 | 's Gravendeel | 2017-08-23 14:26:35 | structuur1 | agdebmaco | |
30044 | I39755 | Koenraad Pieter | Muller | 11 Sep 1884 | 's Gravendeel | 2017-08-23 14:08:17 | structuur1 | agdebmaco | |
30045 | I39756 | Adriaantje | de Zeeuw | 2 Oct 1887 | 's Gravendeel | 2017-08-23 14:03:26 | structuur1 | agdebmaco | |
30046 | I15769 | Pleuntje | Overweel | 16 Feb 1851 | 's Gravendeel | 2017-08-23 13:32:29 | structuur1 | agdebmaco | |
30047 | I15883 | Dana | van Warendorp | 21 Apr 1836 | 's Gravendeel | 2017-08-23 13:29:22 | structuur1 | agdebmaco | |
30048 | I15937 | Willemijntje | Monster | 6 Jun 1888 | Dubbeldam | 2017-08-23 13:25:50 | structuur1 | agdebmaco | |
30049 | I15944 | Neeltje | Mol | 16 Jun 1880 | Dubbeldam | 2017-08-23 13:19:27 | structuur1 | agdebmaco | |
30050 | I15619 | Simon | Baars | 23 Jan 1890 | Oud Beijerland | 2017-08-23 13:06:58 | structuur1 | agdebmaco |
«Vorige «1 ... 597 598 599 600 601 602 603 604 605 ... 777» Volgende»