Rapport: inviduals: birthdays in the current month
Beschrijving: inviduals: birthdays in the current month (only deceased persons)
Treffers 3001 t/m 3050 van 8809
«Vorige «1 ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... 177» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | jaar | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3001 | I115330 | Jansen | Bessel | 12 nov 1874 | 9 apr 1956 | 150 | structuur1 |
3002 | I96649 | Jansen | Cecilia Huberdina | 8 nov 1900 | 124 | structuur1 | |
3003 | I64074 | Jansen | Hendrika Elisabeth | 4 nov 1917 | 107 | structuur1 | |
3004 | I99258 | Jansen | Jantje | 5 nov 1906 | 118 | structuur1 | |
3005 | I97778 | Jansen | Rijk | 14 nov 1883 | 26 mei 1960 | 141 | structuur1 |
3006 | I79185 | Jansen | Stoffel | 19 nov 1881 | 4 okt 1964 | 143 | structuur1 |
3007 | I34883 | Jansens | Adriana Laberdina | 4 nov 1886 | 138 | structuur1 | |
3008 | I11131 | Jansma | Aaltje Gerrits | 19 nov 1855 | 14 nov 1907 | 169 | structuur1 |
3009 | I101220 | Janson | Dirkje | 17 nov 1924 | 3 feb 2015 | 100 | structuur1 |
3010 | I67760 | Janssen | Cornelis | 17 nov 1882 | 1 aug 1975 | 142 | structuur1 |
3011 | I113525 | Jellico | Jacoba Maria | 21 nov 1742 | 282 | structuur1 | |
3012 | I59877 | Jetten | Jantje | 29 nov 1868 | 19 mei 1942 | 156 | structuur1 |
3013 | I56996 | Jimmink | Greta Elisabeth | 26 nov 1911 | 113 | structuur1 | |
3014 | I86769 | Jiskoot | Cornelis Antonie Willem | 20 nov 1911 | 113 | structuur1 | |
3015 | I21797 | Jobse | Jan | 12 nov 1890 | 134 | structuur1 | |
3016 | I52569 | Jollie | Hendricus Antonius | 12 nov 1895 | 129 | structuur1 | |
3017 | I82334 | Jongebreur | Aaltje Maria | 29 nov 1878 | 6 mei 1948 | 146 | structuur1 |
3018 | I40324 | Jongebreur | Jan Cornelis | 15 nov 1839 | 7 jul 1924 | 185 | structuur1 |
3019 | I40328 | Jongebreur | Leendert | 20 nov 1845 | 23 dec 1845 | 179 | structuur1 |
3020 | I18959 | Jongekrijg | Neeltje | 3 nov 1814 | 210 | structuur1 | |
3021 | I97256 | Jongerius | Alida | 27 nov 1849 | 2 dec 1942 | 175 | structuur1 |
3022 | I97260 | Jongerius | Gerrit | 19 nov 1860 | 2 jun 1864 | 164 | structuur1 |
3023 | I97259 | Jongerius | Jan | 1 nov 1857 | 1 mei 1964 | 167 | structuur1 |
3024 | I96728 | Jongkind | Fredrik | 7 nov 1903 | 121 | structuur1 | |
3025 | I47832 | Jongkind | Jan | 15 nov 1892 | 132 | structuur1 | |
3026 | I35529 | Jongkind | Jan Pieter | 21 nov 1869 | 28 mrt 1923 | 155 | structuur1 |
3027 | I4165 | Jongsma | Foppe | 4 nov 1845 | 5 nov 1851 | 179 | structuur1 |
3028 | I101812 | Jongsma | Marten Wiegard | 4 nov 1905 | 14 jan 2002 | 119 | structuur1 |
3029 | I4171 | Jongsma | Pier | 9 nov 1855 | 169 | structuur1 | |
3030 | I36470 | Jonker | Cornelis Dirk | 18 nov 1882 | 18 jul 1950 | 142 | structuur1 |
3031 | I114473 | Jonker | Sipko | 20 nov 1862 | 29 aug 1919 | 162 | structuur1 |
3032 | I112765 | Jonkers | Martinus Johannes | 3 nov 1903 | 17 dec 1903 | 121 | structuur1 |
3033 | I38295 | Joppe | Maatje | 28 nov 1821 | 9 mrt 1855 | 203 | structuur1 |
3034 | I95076 | Joustra | Jannetje Jacoba | 30 nov 1934 | 5 dec 1934 | 90 | structuur1 |
3035 | I67962 | Junier | Matthea Petronella | 16 nov 1917 | 107 | structuur1 | |
3036 | I86728 | Junius | Anna Maria | 20 nov 1912 | 112 | structuur1 | |
3037 | I86694 | Junius | Cornelis | 26 nov 1878 | 146 | structuur1 | |
3038 | I86727 | Junius | Cornelis | 9 nov 1908 | 116 | structuur1 | |
3039 | I86257 | Kaasjager | Cornelia | 13 nov 1919 | 22 mei 2010 | 105 | structuur1 |
3040 | I93893 | Kaasjager | Johannes Adrianus | 26 nov 1866 | 2 nov 1956 | 158 | structuur1 |
3041 | I57630 | Kabbedijk | Jan | 20 nov 1816 | 10 mrt 1817 | 208 | structuur1 |
3042 | I55580 | Kaim | Cornelis Leendert | 12 nov 1906 | 25 feb 1925 | 118 | structuur1 |
3043 | I55583 | Kaim | Teunis Pieter | 6 nov 1910 | 114 | structuur1 | |
3044 | I11345 | Kain | Hendrik Cornelis | 9 nov 1911 | 30 nov 1997 | 113 | structuur1 |
3045 | I99246 | Kaldenberg | Dewey | 30 nov 1917 | 15 jan 2013 | 107 | structuur1 |
3046 | I110713 | Kalisvaart | Eeltje | 3 nov 1908 | 16 jan 1995 | 116 | structuur1 |
3047 | I32942 | Kalle | Pieter Christoffel | 12 nov 1908 | 8 dec 1987 | 116 | structuur1 |
3048 | I103987 | Kalter | Johannes Egberdinus | 15 nov 1905 | 119 | structuur1 | |
3049 | I65487 | Kamerman | Aart | 24 nov 1932 | 24 nov 1993 | 92 | structuur1 |
3050 | I33091 | Kamerman | Eeltje | 15 nov 1676 | 348 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... 177» Volgende»