Rapport: Age of people at the beginning of WW2 (1940) eligable to fight
Beschrijving: Leeftijd van mannen aan het begin van de tweede wereld oorlog. Konden ze in het leger of niet.
Treffers 3001 t/m 3050 van 5557
«Vorige «1 ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... 112» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Conflict | age_at_beginning_of_world_war_two | Event_Date | Gebeurtenis(sen) | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Levend |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3001 | I120208 | van Driel | Jacobus Cornelis | 31 | 7 jul 1909 | 17 mei 1997 | 0 | |||
3002 | I62111 | van Driel | Willem | 31 | 28 sep 1909 | 26 jun 1963 | 0 | |||
3003 | I81724 | van Gelder | Krijn | 31 | 15 jun 1909 | 17 jul 1981 | 0 | |||
3004 | I71674 | van Gulick | Johannes | 31 | 17 apr 1909 | 31 jul 1967 | 0 | |||
3005 | I50150 | van Heijningen | Cornelis Johannes | 31 | 15 apr 1909 | 21 nov 1991 | 0 | |||
3006 | I48652 | van Helden | Franciscus Johannes | 31 | 23 aug 1909 | 22 jan 1978 | 0 | |||
3007 | I45914 | van Helden | Hendrikus Johannes | 31 | 20 mei 1909 | 9 okt 1981 | 0 | |||
3008 | I5953 | van Helden | Jan | 31 | 15 apr 1909 | 5 nov 1983 | 0 | |||
3009 | I47969 | van Helden | Jan Antonie | 31 | 16 jan 1909 | 31 okt 1961 | 0 | |||
3010 | I57472 | van Looijen | Laurentius | 31 | 27 mrt 1909 | 9 apr 1945 | 0 | |||
3011 | I5582 | van Peer | Otto | 31 | 16 apr 1909 | 18 nov 1991 | 0 | |||
3012 | I54135 | van Rij | Jan | 31 | 11 jan 1909 | 9 mrt 1988 | 0 | |||
3013 | I60174 | van Rijs | Cornelis | 31 | 11 jul 1909 | 20 mrt 1988 | 0 | |||
3014 | I89726 | van Rijswijk | Hendrik | 31 | 23 aug 1909 | 5 mrt 1993 | 0 | |||
3015 | I90635 | van Rijswijk | Marius Leendert | 31 | 24 jul 1909 | 25 jul 1982 | 0 | |||
3016 | I67891 | van Rijswijk | Simon | 31 | 19 jan 1909 | 9 feb 1968 | 0 | |||
3017 | I49910 | van Rijswijk | Teunis Pieter | 31 | 27 sep 1909 | 17 jul 1984 | 0 | |||
3018 | I98390 | van Rijswijk | Willem Adranus | 31 | 13 okt 1909 | 10 dec 1979 | 0 | |||
3019 | I17342 | van Rossem | Arnoldus Adriaan | 31 | 24 dec 1909 | 1 mrt 1979 | 0 | |||
3020 | I23094 | van Ryswyk | Dick | 31 | 4 jun 1909 | 5 jun 1946 | 0 | |||
3021 | I19130 | van Soest | Karl Wilhelm | 31 | 14 aug 1909 | 17 sep 1990 | 0 | |||
3022 | I98511 | van Spengen | Hendrik Willem | 31 | 23 mrt 1909 | 2 dec 1962 | 0 | |||
3023 | I107276 | van Tilborg | Arie | 31 | 19 okt 1909 | 19 sep 1977 | 0 | |||
3024 | I86133 | van Tilborg | Johan Antonie | 31 | 11 jun 1909 | 4 aug 1966 | 0 | |||
3025 | I107683 | van Vark | Cornelis | 31 | 17 feb 1909 | 5 okt 1991 | 0 | |||
3026 | I97973 | van Veen | Hendrik Adrianus | 31 | 14 apr 1909 | 30 sep 1981 | 0 | |||
3027 | I110629 | van Velzen | Jan Pieter | 31 | 12 apr 1909 | 10 apr 1945 | 0 | |||
3028 | I68510 | van Vessem | Jan | 31 | 8 feb 1909 | 31 mrt 1966 | 0 | |||
3029 | I24218 | van Vugt | Cornelis Marius | 31 | 7 jul 1909 | 6 nov 1964 | 0 | |||
3030 | I74142 | van Wezel | Johannes | 31 | 20 mrt 1909 | 12 dec 1964 | 0 | |||
3031 | I93788 | van Wijk | Aart | 31 | 23 okt 1909 | 6 dec 1992 | 0 | |||
3032 | I14262 | van Wijk | Aart Leendert | 31 | 11 apr 1909 | 16 jun 1944 | 0 | |||
3033 | I21388 | van Wijk | Adrianus | 31 | 1 aug 1909 | 10 sep 1983 | 0 | |||
3034 | I12007 | van Wijk | Arie | 31 | 20 feb 1909 | 23 apr 1969 | 0 | |||
3035 | I97107 | van Wijk | Johannes Anthonius | 31 | 17 feb 1909 | 25 mei 1999 | 0 | |||
3036 | I50826 | van Wijk | Joris | 31 | 10 aug 1909 | 4 okt 1990 | 0 | |||
3037 | I14172 | van Wijk | Maarten | 31 | 22 dec 1909 | 1 aug 1941 | 0 | |||
3038 | I96441 | van Wijlen | Arie | 31 | 6 apr 1909 | 25 okt 1961 | 0 | |||
3039 | I65247 | van Wijnen | Cornelis | 31 | 23 mrt 1909 | 23 sep 1958 | 0 | |||
3040 | I91348 | van Wijnen | Stienis Gijsbert | 31 | 28 nov 1909 | 6 okt 1991 | 0 | |||
3041 | I23225 | van Wyk | Gerrit Jacob | 31 | 22 jun 1909 | 8 apr 1998 | 0 | |||
3042 | I97116 | van Zuijlen | Hermanus Theodorus | 31 | 4 mei 1909 | 23 jan 1994 | 0 | |||
3043 | I10850 | Vellema | Harm | 31 | 2 jan 1909 | 24 mrt 1971 | 0 | |||
3044 | I80585 | Velthuizen | Johannes | 31 | 8 jul 1909 | 12 aug 1977 | 0 | |||
3045 | I95084 | Verbeek | Gerrit | 31 | 10 okt 1909 | 28 aug 1941 | 0 | |||
3046 | I101561 | Verboon | Jacob | 31 | 10 mei 1909 | 7 jan 1989 | 0 | |||
3047 | I92263 | Verdoorn | Cornelius | 31 | 19 dec 1909 | 15 nov 1997 | 0 | |||
3048 | I106972 | Verduijn | Jan | 31 | 17 jan 1909 | 15 jan 1992 | 0 | |||
3049 | I82329 | Verhoeven | Arie | 31 | 22 apr 1909 | 20 aug 1995 | 0 | |||
3050 | I99558 | Vermaat | Bastiaan Jan | 31 | 27 jan 1909 | 10 mrt 1983 | 0 |
«Vorige «1 ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... 112» Volgende»