Rapport: Places ordered by the last entered
Beschrijving: Plaatsnamen georderend volgens de laatst toegevoegde
Treffers 3001 t/m 3050 van 4505
«Vorige «1 ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... 91» Volgende»
# | Plaats | Longitude (Lengte) | Latitude (Breedte) | Aantekeningen | ID |
---|---|---|---|---|---|
3001 | Koudekerk a/d Rijn | 4.598377600000049 | 52.1322767 | 2279 | |
3002 | Noordeloos | 4.944463000000042 | 51.9041025 | Noordeloos is een dorp in de gemeente Giessenlanden, in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. Het dorp heeft ongeveer 1816 inwoners (2013). Noordeloos was tot 1986 een zelfstandige gemeente, maar was dermate klein dat de burgemeester van Noordeloos tevens burgemeester was van de gemeenten Hoogblokland en Hoornaar. Deze functie werd van 1 januari 1946 tot 1 januari 1986 bekleed door Maarten Schakel sr. Op 10 mei 2002 onthulde oud-premier Dries van Agt in Noordeloos een borstbeeld van de oud-burgemeester. Het was gemaakt door beeldhouwer Marcus Ravenswaaij, op initiatief van oliehandelaar A.A. de Haan - een goede vriend van Schakel. Noordeloos is vernoemd naar een gelijknamig veenriviertje dat door het dorp loopt. Dit riviertje gaat later over in de Giessen. In het dorp staat de Boterslootse Molen, een wipmolen die op vrijwillige basis de polder bemaalt. |
2277 |
3003 | Newburgh, South Dakota, USA | -97.45325869999999 | 47.6246367 | 2274 | |
3004 | Sioux Falls, South Dakota, USA | -96.7311034 | 43.5445959 | 2272 | |
3005 | Sint Philipsland | 4.167950000000019 | 51.61678879999999 | 2270 | |
3006 | Witney, United Kingdom | -1.4850543999999672 | 51.7859365 | 2269 | |
3007 | Renesse | 3.7714449999999715 | 51.73128999999999 | 2268 | |
3008 | Viepolders | 4.1796540 | 51.8790302 | 2266 | |
3009 | Hahn, Hessen, Duitsland | 8.158981799999992 | 50.1428734 | 2265 | |
3010 | Oude en Nieuwe Struijten | 4.132680400000027 | 51.8360345 | 2264 | |
3011 | Muiden, NH | 5.0683449 | 52.3286972 | 2263 | |
3012 | Boschkapelle | 3.969444000000067 | 51.325556 | 2260 | |
3013 | Assendelft | 4.7560638 | 52.4870604 | 2259 | |
3014 | Weesperkarspel | 5.040621699999974 | 52.3080507 | 2256 | |
3015 | Etten, Oude IJsselstreek | 6.338762699999961 | 51.9158139 | 2255 | |
3016 | Red Deer, Canada | -113.81123860000002 | 52.2681118 | 2254 | |
3017 | Berkel en Rodenrijs | 4.473328199999969 | 51.9913733 | 2253 | |
3018 | Rocky Mountain House, Canada | -114.9182883 | 52.3793432 | 2252 | |
3019 | Nieuwersluis | 5.0127560 | 52.1938711 | 2250 | |
3020 | Waterlandkerkje | 3.559859500000016 | 51.3191569 | 2247 | |
3021 | Freijstadt, Pruisen, Duitsland | 11.333462499999996 | 49.1980295 | 2246 | |
3022 | Grootegast | 6.2745889 | 53.2111322 | 2244 | |
3023 | Vrijhoeve-Capelle | 5.0333330 | 51.6666670 | 2239 | |
3024 | Grossbergen, Kreis Teltow | 13.2752586 | 52.3975008 | 2238 | |
3025 | Bedum | 6.5998288 | 53.3016754 | 2237 | |
3026 | Een | 6.393889 | 53.075556 | Een is een dorp in de gemeente Noordenveld in de Nederlandse provincie Drenthe. Het dorp bestaat uit drie kernen die in de 20e eeuw aan elkaar zijn gegroeid en tezamen iets meer dan 800 inwoners tellen (829 per 1 januari 2004). In 2007 vierde Een zijn 675-jarige bestaan. De naam Een is een Drents dialectische verbastering van Eden, wat waarschijnlijk turf betekende. |
2236 |
3027 | Schagen | 4.8043998 | 52.7880912 | 2235 | |
3028 | Son, NB | 5.4935759 | 51.5109768 | 2234 | |
3029 | Son | -110.3308814 | 29.2972247 | 2233 | |
3030 | Westerhouwen | 5.4036750 | 51.3314776 | 2232 | |
3031 | Reimerswaal | 4.1544478 | 51.4100025 | 2231 | |
3032 | Yerseke | 4.0486617 | 51.4929292 | 2230 | |
3033 | Arnemuiden | 3.675901500000009 | 51.5011231 | 2229 | |
3034 | Burgh Haamstede | 3.737933300000009 | 51.6979115 | 2227 | |
3035 | Kensington, Groot Brittanië | -77.0763669 | 39.0256651 | 2226 | |
3036 | Aerdenhout | 4.596510899999998 | 52.36458890000001 | 2225 | |
3037 | Heilbronn, Duitsland | 9.210878999999977 | 49.1426929 | 2224 | |
3038 | Middelharinis | 4.1646715 | 51.7532936 | 2223 | |
3039 | Schipluiden | 4.3201488 | 51.9751490 | 2222 | |
3040 | Nieuwe Pekela | 6.946220400000016 | 53.0646944 | 2220 | |
3041 | Vroomshoop | 6.56575220000002 | 52.45675199999999 | 2219 | |
3042 | Las Vegas, USA | -115.13982959999998 | 36.1699412 | 2217 | |
3043 | Scunthorpe, Groot Brittannië | -0.6544129999999768 | 53.588646 | 2216 | |
3044 | Ouderkerk | 4.6354933 | 51.9344542 | 2214 | |
3045 | Vianen | 5.103033200000027 | 51.9902756 | 2211 | |
3046 | Xanten, Noordrijn-Westfalen, Duitsland | 6.4486504 | 51.6571081 | Xanten (Nederlands: Santen) is een stad aan de zuidoever van de Duitse Niederrhein in het noordwesten van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen en behoort tot Kreis Wesel in het regeringsdistrict Düsseldorf. Xanten telt 21.186 inwoners |
2209 |
3047 | Albrandswaard | 4.401415100000008 | 51.8556542 | 2207 | |
3048 | Cottingen, Groot Brittannië | -2.0727839 | 53.7190281 | 2205 | |
3049 | Nieuw Buinen | 6.9293619000000035 | 52.95460869999999 | 2203 | |
3050 | Heerde | 6.0496380 | 52.3909176 | 2202 |
«Vorige «1 ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... 91» Volgende»