Rapport: Sources: citations associated with families, just the link
Beschrijving: Bronnen: citaten geaccossieert met gezinnen, alleen de link
Treffers 29951 t/m 30000 van 30095
«Vorige «1 ... 596 597 598 599 600 601 602 Volgende»
# | Gezins-ID | Persoon-ID | Last_name1 | First_name1 | lving1 | Persoon-ID | Last_name2 | First_name2 | lving2 | sourceID | eventID | Beschrijving | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29951 | F11578 | I33959 | Zoetemeijer | Jacob | 0 | I33949 | de Pijper | Arentje | 0 | S22135 | structuur1 | ||
29952 | F284 | I784 | Zomermaand | Andries | 0 | I785 | Kroese | Jantje | 0 | S3165 | structuur1 | ||
29953 | F133 | I377 | Zomermaand | Beene Jans | 0 | I378 | Ram | Idigje Martens | 0 | S125869 | structuur1 | ||
29954 | F258 | I721 | Zomermaand | Egbert | 0 | I722 | Wobben | Lummigje | 0 | S1735 | structuur1 | ||
29955 | F232 | I663 | Zomermaand | Freerk Jans | 0 | I664 | Braad | Annigjen Wichers | 0 | S2802 | structuur1 | ||
29956 | F233 | I663 | Zomermaand | Freerk Jans | 0 | I665 | Bispeling (Scholte) | Teuntje Gerrits | 0 | S1849 | structuur1 | ||
29957 | F1566 | I4632 | Zomermaand | Gerrit | 0 | I676 | Lugtmeier | Geertien | 0 | S1733 | structuur1 | ||
29958 | F260 | I726 | Zomermaand | Harmen Jans | 0 | I727 | Timmerman | Jantjen Jans | 0 | S1730 | structuur1 | ||
29959 | F3837 | I11565 | Zomermaand | Hendrik | 0 | I11566 | ten Veen | Klaasje | 0 | S3387 | structuur1 | ||
29960 | F1561 | I4605 | Zomermaand | Hendrik | 0 | I4606 | van Dijk | Aaltje | 0 | S1728 | structuur1 | ||
29961 | F1576 | I4680 | Zomermaand | Hendrik | 0 | I4681 | Steffens | Aaltje | 0 | S1853 | structuur1 | ||
29962 | F254 | I713 | Zomermaand | Hendrik Jans | 0 | I714 | van Dijk | Arentje Egberts | 0 | S1729 | structuur1 | ||
29963 | F1560 | I704 | Zomermaand | Jacob | 0 | I4604 | Nijland | Hendrina | 0 | S1727 | structuur1 | ||
29964 | F3835 | I11561 | Zomermaand | Jan | 0 | I11562 | Hoechstra | Wiebkje | 0 | S3384 | structuur1 | ||
29965 | F264 | I734 | Zomermaand | Jan | 0 | I735 | Jager | Margaretha | 0 | S65411 | structuur1 | ||
29966 | F274 | I750 | Zomermaand | Jan | 0 | I758 | Koster | Ellechiena Telena | 0 | S2851 | structuur1 | ||
29967 | F276 | I761 | Zomermaand | Jan | 0 | I762 | van Luik | Jantje | 0 | S1737 | structuur1 | ||
29968 | F2375 | I786 | Zomermaand | Jan | 0 | I6771 | Bruining | Adriana | 0 | S6008 | structuur1 | ||
29969 | F280 | I774 | Zomermaand | Jans | 0 | I775 | Schuiling | Jeichien | 0 | S2662 | structuur1 | ||
29970 | F13978 | I41151 | Zomermaand | Johannes | 0 | I41152 | Hoekstra | Grietje | 0 | S133104 | structuur1 | ||
29971 | F132 | I375 | Zomermaand | Marten | 0 | I376 | Bakker | Johanna | 0 | S1793 | structuur1 | ||
29972 | F248 | I375 | Zomermaand | Marten | 0 | I700 | Dirksen | Wilhelmina | 0 | S1739 | structuur1 | ||
29973 | F252 | I375 | Zomermaand | Marten | 0 | I710 | Gaal | Jacomijntje | 0 | S1794 | structuur1 | ||
29974 | F278 | I766 | Zomermaand | Roelof | 0 | I767 | Logtmeijer | Janna | 0 | S1738 | structuur1 | ||
29975 | F34394 | I102505 | Zondergeld | Klaas | 0 | I102504 | Mulder | Lammigje | 0 | S126418 | structuur1 | ||
29976 | F18210 | I53858 | Zonneveld | Anthonij | 0 | I53860 | Verhoog | Neeltje | 0 | S52967 | structuur1 | ||
29977 | F18211 | I53858 | Zonneveld | Anthonij | 0 | I53861 | van Baalen | Maartje | 0 | S52964 | structuur1 | ||
29978 | F508 | I1452 | Zonneveld | Arie | 0 | I1451 | van der Meijde | Wilhelmina Wouterina | 0 | S61605 | structuur1 | ||
29979 | F38293 | I114012 | Zonneveld | Cornelis | 0 | I114016 | van der Wolde | Berendina | 0 | S144666 | structuur1 | ||
29980 | F23028 | I68218 | Zonneveld | Cornelis | 0 | I68219 | Moor | Magdalena | 0 | S77205 | structuur1 | ||
29981 | F38290 | I114001 | Zonneveld | Cornelis Pieter | 0 | I114013 | van der Zwaan | Willemina | 0 | S144660 | structuur1 | ||
29982 | F38294 | I114009 | Zonneveld | Frederik | 0 | I114017 | van Loon | Anna Cornelia Theresia | 0 | S144668 | structuur1 | ||
29983 | F6703 | I19853 | Zonneveld | Gerrit | 0 | I19852 | Luijendijk | Willemijntje | 0 | S17412 | structuur1 | ||
29984 | F38292 | I114006 | Zonneveld | Jacobus | 0 | I114015 | van Spronsen | Klaasje | 0 | S144664 | structuur1 | ||
29985 | F37816 | I112617 | Zonneveld | Jan | 0 | I112616 | Hoogendam | Magdalena | 0 | S142461 | structuur1 | ||
29986 | F39809 | I118254 | Zonneveld | Jan | 0 | I118245 | Hoek | Petronella | 0 | S152204 | structuur1 | ||
29987 | F29090 | I86788 | Zonneveld | Johan Hendrik | 0 | I86783 | Hille | Cornelia | 0 | S102847 | structuur1 | ||
29988 | F31998 | I95699 | Zonneveld | Johannes | 0 | I95698 | Vos | Elisabeth | 0 | S115710 | structuur1 | ||
29989 | F32700 | I97801 | Zonneveld | Nicolaas | 0 | I97787 | Bouwman | Geertje | 0 | S119782 | structuur1 | ||
29990 | F8642 | I6210 | Zonneveld Piek | Adrianus | 0 | I25195 | Kort | Pietertje | 0 | S12659 | structuur1 | ||
29991 | F8643 | I25194 | Zonneveld Piek | Bastiaan | 0 | I25200 | de Jong | Geertrui Klazina | 0 | S12646 | structuur1 | ||
29992 | F8613 | I6199 | Zonneveld Piek | Bastiaan | 0 | I25116 | Wiekeraat | Pieternella | 0 | S12658 | structuur1 | ||
29993 | F8641 | I6199 | Zonneveld Piek | Bastiaan | 0 | I25193 | Brand | Berbera | 0 | S12650 | structuur1 | ||
29994 | F8622 | I25130 | Zonneveld Piek | Bastiaan Johannes | 0 | I25137 | Rietveld | Geertrui | 0 | S12567 | structuur1 | ||
29995 | F8647 | I25122 | Zonneveld Piek | Cornelis | 0 | I25206 | Nagtegaal | Adriana | 0 | S12653 | structuur1 | ||
29996 | F8626 | I25151 | Zonneveld Piek | Cornelis | 0 | I25152 | Stolk | Goverdina | 0 | S12574 | structuur1 | ||
29997 | F8611 | I5618 | Zonneveld Piek | Cornelis | 0 | I25108 | van der Leeden | Sijgje | 0 | S12539 | structuur1 | ||
29998 | F8649 | I25120 | Zonneveld Piek | Gerrit | 0 | I25208 | Schenk | Maaike Pietertje | 0 | S12655 | structuur1 | ||
29999 | F8624 | I6195 | Zonneveld Piek | Gerrit | 0 | I25140 | de Jong | Martina | 0 | S12660 | structuur1 | ||
30000 | F8628 | I25146 | Zonneveld Piek | Gerrit Jan | 0 | I25154 | Gerritse | Willempje | 0 | S12575 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 596 597 598 599 600 601 602 Volgende»