Rapport: Distance in kilometers between place of birth and place of death
Beschrijving: Het verschil in kilometers tussen de plaats van geboorte en de plaats van overlijden
Treffers 29501 t/m 29550 van 39965
«Vorige «1 ... 587 588 589 590 591 592 593 594 595 ... 800» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Overlijdensdatum | Overlijdensplaats | Stamboom | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29501 | I25871 | van Leeuwen | Maartje | 7 mrt 1823 | Vlaardingen | 25 apr 1908 | Maassluis | structuur1 | 5.9 |
29502 | I25873 | van Luijk | Christina | 11 dec 1850 | Vlaardingen | 26 sep 1912 | Maassluis | structuur1 | 5.9 |
29503 | I25865 | van Luijk | Hermanus | 23 mrt 1824 | Vlaardingen | 20 mei 1878 | Maassluis | structuur1 | 5.9 |
29504 | I25872 | van Luijk | Willem | 24 mei 1848 | Vlaardingen | 7 mei 1885 | Maassluis | structuur1 | 5.9 |
29505 | I25887 | van Luijk | Willem | 4 sep 1882 | Maassluis | 10 mei 1966 | Vlaardingen | structuur1 | 5.9 |
29506 | I106812 | van Mersbergen | Jan | 10 aug 1850 | Eethen | 4 mei 1918 | Heusden | structuur1 | 5.9 |
29507 | I37470 | van Nugteren | Johannes | 7 aug 1875 | Zwijndrecht | 12 dec 1954 | Ridderkerk | structuur1 | 5.9 |
29508 | I37589 | van Nugteren | Lucretia | 6 aug 1917 | 's Gravendeel | 2 okt 1945 | Strijen | structuur1 | 5.9 |
29509 | I37471 | van Nugteren | Margaretha Johanna | 11 feb 1889 | Zwijndrecht | 12 jan 1960 | Ridderkerk | structuur1 | 5.9 |
29510 | I12785 | van Oosten | Sijtje | 25 sep 1923 | Maassluis | 5 sep 2011 | Vlaardingen | structuur1 | 5.9 |
29511 | I105233 | van Prooijen | Arie | 16 okt 1880 | Strijen | 19 jun 1881 | 's Gravendeel | structuur1 | 5.9 |
29512 | I8129 | van Prooijen | Maria | 1760 | 's Gravendeel | 3 nov 1801 | Strijen | structuur1 | 5.9 |
29513 | I30783 | van Prooijen | Neeltje | 6 jun 1838 | 's Gravendeel | 22 aug 1906 | Strijen | structuur1 | 5.9 |
29514 | I61067 | van Prooijen | Neeltje | 3 sep 1841 | Strijen | 12 sep 1883 | 's Gravendeel | structuur1 | 5.9 |
29515 | I8126 | van Prooijen | Teunis | 1733 | Strijen | 1810 | 's Gravendeel | structuur1 | 5.9 |
29516 | I34189 | van Putten | Teuna | 20 mrt 1857 | Den Bommel | 16 mrt 1940 | Ooltgensplaat | structuur1 | 5.9 |
29517 | I90358 | van Rijswijk | Huiberdina Pieternella | 15 jun 1924 | Eethen | 1 sep 1997 | Wijk en Aalburg | structuur1 | 5.9 |
29518 | I90397 | van Rijswijk | Maria Adriana | 1 nov 1878 | Rossum | 18 mei 1899 | Zaltbommel | structuur1 | 5.9 |
29519 | I23301 | van Sintannaland | Maria | 24 aug 1692 | Den Bommel | 15 dec 1728 | Ooltgensplaat | structuur1 | 5.9 |
29520 | I6394 | van Soest | Aart | 1730 | 's Gravendeel | 6 dec 1788 | Strijen | structuur1 | 5.9 |
29521 | I19081 | van Soest | Adriana | 27 mrt 1913 | 's Gravendeel | 15 jan 1989 | Strijen | structuur1 | 5.9 |
29522 | I19207 | van Soest | Adrianus | 23 feb 1876 | 's Gravendeel | 25 aug 1876 | Strijen | structuur1 | 5.9 |
29523 | I19033 | van Soest | Annigje | 13 mei 1845 | Strijen | 28 jan 1898 | 's Gravendeel | structuur1 | 5.9 |
29524 | I18936 | van Soest | Arie | 10 apr 1767 | 's Gravendeel | 29 dec 1839 | Strijen | structuur1 | 5.9 |
29525 | I19068 | van Soest | Arie | 2 jan 1885 | 's Gravendeel | 30 jun 1956 | Strijen | structuur1 | 5.9 |
29526 | I19364 | van Soest | Cornelia | 18 sep 1815 | Strijen | 19 apr 1887 | 's Gravendeel | structuur1 | 5.9 |
29527 | I19378 | van Soest | Francina | 24 jul 1877 | Strijen | 20 feb 1879 | 's Gravendeel | structuur1 | 5.9 |
29528 | I19352 | van Soest | Jacoba Jozina | 9 nov 1910 | Strijen | 20 jun 2003 | 's Gravendeel | structuur1 | 5.9 |
29529 | I19035 | van Soest | Jan | 19 jul 1842 | Strijen | 18 okt 1913 | 's Gravendeel | structuur1 | 5.9 |
29530 | I19050 | van Soest | Jan | 17 okt 1865 | 's Gravendeel | 7 okt 1949 | Strijen | structuur1 | 5.9 |
29531 | I19107 | van Soest | Jan | 15 aug 1904 | 's Gravendeel | 11 aug 1983 | Strijen | structuur1 | 5.9 |
29532 | I19393 | van Soest | Lena Jacoba | 12 jul 1906 | Strijen | 11 apr 1980 | 's Gravendeel | structuur1 | 5.9 |
29533 | I19363 | van Soest | Lijntje | 1806 | 's Gravendeel | 16 mrt 1829 | Strijen | structuur1 | 5.9 |
29534 | I18977 | van Soest | Maartje | 12 nov 1839 | Strijen | 21 okt 1848 | 's Gravendeel | structuur1 | 5.9 |
29535 | I18953 | van Soest | Maria | 12 apr 1802 | Strijen | 30 aug 1881 | 's Gravendeel | structuur1 | 5.9 |
29536 | I19362 | van Soest | Maria | 29 sep 1812 | Strijen | 18 jun 1845 | 's Gravendeel | structuur1 | 5.9 |
29537 | I19080 | van Soest | Reinier | 31 okt 1905 | 's Gravendeel | 5 nov 1980 | Strijen | structuur1 | 5.9 |
29538 | I38578 | van Steensel | Aagje | 31 jan 1821 | Klaaswaal | 7 nov 1825 | Zuid Beijerland | structuur1 | 5.9 |
29539 | I38554 | van Steensel | Arie | 17 jan 1790 | Klaaswaal | 9 aug 1832 | Zuid Beijerland | structuur1 | 5.9 |
29540 | I38577 | van Steensel | Kristiaan | 18 aug 1819 | Klaaswaal | 19 jul 1847 | Zuid Beijerland | structuur1 | 5.9 |
29541 | I17032 | van Suiderveld | Adriana | 6 feb 1841 | Eethen | 26 aug 1923 | Wijk en Aalburg | structuur1 | 5.9 |
29542 | I46949 | van Tilburg | Jannigje | 6 jan 1885 | Wijk en Aalburg | 3 sep 1961 | Eethen | structuur1 | 5.9 |
29543 | I5376 | van Wijk | Martinus | 24 jun 1883 | Wijk en Aalburg | 18 apr 1945 | Eethen | structuur1 | 5.9 |
29544 | I26711 | van Wijlen | Johan | 8 jun 1924 | Eethen | 7 jun 2014 | Wijk en Aalburg | structuur1 | 5.9 |
29545 | I70150 | van Wijngaarden | Maaike | 8 jun 1824 | Zwijndrecht | 2 sep 1873 | Ridderkerk | structuur1 | 5.9 |
29546 | I81127 | van Wingerden | Cornelia Maria | 3 nov 1923 | Zwijndrecht | 11 jul 2010 | Ridderkerk | structuur1 | 5.9 |
29547 | I109762 | Verkleij | Johanna | 13 mrt 1853 | Montfoort | 29 mrt 1923 | Oudewater | structuur1 | 5.9 |
29548 | I74740 | Verkuijl | Arnolda | 7 aug 1768 | Eethen | 9 mei 1858 | Dussen | structuur1 | 5.9 |
29549 | I23854 | Vermaat | Arendje | 22 jan 1919 | Geervliet | 24 nov 1966 | Vierpolders | structuur1 | 5.9 |
29550 | I23302 | Vermaat | Witte | 11 jul 1717 | Den Bommel | 20 feb 1762 | Ooltgensplaat | structuur1 | 5.9 |
«Vorige «1 ... 587 588 589 590 591 592 593 594 595 ... 800» Volgende»