Rapport: Age of people at the beginning of WW2 (1940) eligable to fight
Beschrijving: Leeftijd van mannen aan het begin van de tweede wereld oorlog. Konden ze in het leger of niet.
Treffers 2951 t/m 3000 van 5557
«Vorige «1 ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... 112» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Conflict | age_at_beginning_of_world_war_two | Event_Date | Gebeurtenis(sen) | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Levend |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2951 | I104868 | Ram | Marten | 31 | 24 nov 1909 | 29 mrt 1971 | 0 | |||
2952 | I65541 | Ramstein | Antonie Simon | 31 | 17 nov 1909 | 6 jun 1965 | 0 | |||
2953 | I69458 | Rietveld | Bruin | 31 | 24 mei 1909 | 5 jan 1996 | 0 | |||
2954 | I62898 | Ringlever | Jan Pieter | 31 | 23 aug 1909 | 27 jun 1992 | 0 | |||
2955 | I64524 | Rus | Peter | 31 | 11 mrt 1909 | 12 dec 1994 | 0 | |||
2956 | I100660 | Schmahl | Dirk Gerrit | 31 | 5 okt 1909 | 14 jan 1997 | 0 | |||
2957 | I82824 | Schnur | Johannes Andries | 31 | 19 aug 1909 | 29 jun 1984 | 0 | |||
2958 | I49777 | Schoester | Antoon | 31 | 18 mrt 1909 | 3 jul 1979 | 0 | |||
2959 | I10231 | Schriek | Cornelis | 31 | 15 jun 1909 | 3 nov 1989 | 0 | |||
2960 | I103481 | Siegersma | Floris Pieter | 31 | 23 jul 1909 | 28 jun 1992 | 0 | |||
2961 | I26443 | Sjouw | Willem | 31 | 5 apr 1909 | 29 apr 1995 | 0 | |||
2962 | I61381 | Slottje | Gjalt Fokkes | 31 | 24 dec 1909 | 7 mrt 1942 | 0 | |||
2963 | I100864 | Smael | Hendrikus Mattheus | 31 | 14 sep 1909 | 13 jul 1970 | 0 | |||
2964 | I49627 | Smithjes | Pieter | 31 | 15 mei 1909 | 28 okt 1982 | 0 | |||
2965 | I105367 | Smits | Jan Hermanus | 31 | 8 jul 1909 | 7 jul 1968 | 0 | |||
2966 | I33274 | Smits | Teunis | 31 | 24 apr 1909 | 30 mei 1989 | 0 | |||
2967 | I57560 | Steen | Huibert | 31 | 14 apr 1909 | 27 sep 1985 | 0 | |||
2968 | I33309 | Sterrenburg | Gerardus Antonie | 31 | 27 dec 1909 | 2 jan 1991 | 0 | |||
2969 | I111050 | Stoof | Huibert Dirk | 31 | 9 nov 1909 | 10 okt 1996 | 0 | |||
2970 | I109021 | Straver | Reinierus Martinus | 31 | 16 mei 1909 | 11 dec 1979 | 0 | |||
2971 | I80605 | Struijs | Marinus | 31 | 1909 | 2 feb 1983 | 0 | |||
2972 | I17396 | Tameris | Gerrit | 31 | 12 sep 1909 | 8 mrt 1945 | 0 | |||
2973 | I112334 | Teerds | Hugo | 31 | 11 okt 1909 | 27 jan 1944 | 0 | |||
2974 | I95538 | Timmermans | Pieter Simon | 31 | 13 aug 1909 | 20 aug 1985 | 0 | |||
2975 | I3436 | Troost | Pleun Bastiaan | 31 | 9 jun 1909 | 18 mei 1995 | 0 | |||
2976 | I35650 | van Arkel | Arij | 31 | 13 dec 1909 | 29 mei 1988 | 0 | |||
2977 | I50034 | van Asperen | Johan Piet Cornelis | 31 | 21 nov 1909 | 16 nov 1975 | 0 | |||
2978 | I27439 | van Beest | Antonius Marius | 31 | 21 dec 1909 | 8 mrt 2006 | 0 | |||
2979 | I23508 | van Dam | Willem | 31 | 14 nov 1909 | 8 jan 1999 | 0 | |||
2980 | I9577 | van de Oever | Willem Antonie | 31 | 25 jan 1909 | 3 aug 1986 | 0 | |||
2981 | I66043 | van de Steenoven | Pieter Adriaan | 31 | 21 aug 1909 | 31 dec 1991 | 0 | |||
2982 | I116530 | van de Werken | Marinus Eliza | 31 | 20 jan 1909 | 27 dec 1995 | 0 | |||
2983 | I48100 | van den Assem | Adriaan | 31 | 9 nov 1909 | 9 okt 1967 | 0 | |||
2984 | I57008 | van den Broek | Johan Wilhelm Arnoldus | 31 | 10 mrt 1909 | 3 nov 1950 | 0 | |||
2985 | I84887 | van den Hamer | Herman | 31 | 10 feb 1909 | 12 okt 1963 | 0 | |||
2986 | I76517 | van der Drift | Willem Pieter Rudolf | 31 | 20 apr 1909 | 6 feb 1984 | 0 | |||
2987 | I4682 | van der Heide | Jacob | 31 | 14 jun 1909 | 10 feb 1954 | 0 | |||
2988 | I98021 | van der Heijden | Johannes Cornelis | 31 | 31 aug 1909 | 18 jun 1982 | 0 | |||
2989 | I103862 | van der Hoeff | Jan | 31 | 17 jan 1909 | 17 aug 1998 | 0 | |||
2990 | I72825 | van der Hoek | Aart | 31 | 6 aug 1909 | 10 dec 1959 | 0 | |||
2991 | I112006 | van der Klooster | Gerrit | 31 | 1909 | 27 feb 1956 | 0 | |||
2992 | I11091 | van der Meer | Basdtiaan Jacob | 31 | 4 dec 1909 | 7 sep 1997 | 0 | |||
2993 | I12256 | van der Meijde | Jan | 31 | 5 apr 1909 | 24 nov 1950 | 0 | |||
2994 | I104558 | van der Molen | Albert | 31 | 11 dec 1909 | 6 mrt 1993 | 0 | |||
2995 | I63586 | van der Stelt | Gijsbert Antonie | 31 | 22 sep 1909 | 20 feb 1942 | 0 | |||
2996 | I85990 | van der Vorm | Arie | 31 | 12 sep 1909 | 31 mei 1983 | 0 | |||
2997 | I83446 | van der Vorm | Jan | 31 | 22 dec 1909 | 22 jan 2006 | 0 | |||
2998 | I83369 | van der Wel | Jacobus Adriaan | 31 | 12 jul 1909 | 5 mrt 1985 | 0 | |||
2999 | I86604 | van Drenth | Jan | 31 | 7 jan 1909 | 6 feb 1969 | 0 | |||
3000 | I119280 | van Driel | Bastiaan | 31 | 9 feb 1909 | 13 jul 1982 | 0 |
«Vorige «1 ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... 112» Volgende»