Rapport: Distance in kilometers between place of birth and place of death
Beschrijving: Het verschil in kilometers tussen de plaats van geboorte en de plaats van overlijden
Treffers 29451 t/m 29500 van 39965
«Vorige «1 ... 586 587 588 589 590 591 592 593 594 ... 800» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Overlijdensdatum | Overlijdensplaats | Stamboom | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29451 | I111414 | Tempelaar | Pieter | 10 jul 1843 | Ridderkerk | 9 jul 1871 | Zwijndrecht | structuur1 | 5.9 |
29452 | I68129 | ten Hietbrink | Jan | 27 jun 1784 | Nijmegen | 31 jan 1862 | Bemmel | structuur1 | 5.9 |
29453 | I17204 | Treffers | Antonie | 10 aug 1867 | Wijk en Aalburg | 4 jun 1953 | Eethen | structuur1 | 5.9 |
29454 | I111928 | Trompetter | Hendrik | 13 mrt 1876 | Strijen | 5 sep 1876 | 's Gravendeel | structuur1 | 5.9 |
29455 | I120502 | Uijthoven | Adriana | 19 sep 1817 | Eethen | 1 jan 1892 | Wijk en Aalburg | structuur1 | 5.9 |
29456 | I48021 | Uijthoven | Goverdina Anna Wilhelmina | 26 jun 1873 | Eethen | 12 dec 1940 | Wijk en Aalburg | structuur1 | 5.9 |
29457 | I87374 | Uijthoven | Jan | 22 feb 1801 | Eethen | 2 sep 1881 | Heusden | structuur1 | 5.9 |
29458 | I45363 | Uijthoven | Wouterina Wilhelmina | 29 jul 1819 | Eethen | 28 jan 1894 | Wijk en Aalburg | structuur1 | 5.9 |
29459 | I104183 | Uniken | Gerhard Tjaarda | 28 jan 1870 | Bonnerveen | 8 okt 1947 | Gasselte | structuur1 | 5.9 |
29460 | I84437 | van 't Hof | Jozina | 1910 | Zwijndrecht | 9 mrt 1934 | Ridderkerk | structuur1 | 5.9 |
29461 | I93718 | van Aalsburg | Areke | 8 jan 1831 | Hellouw | 31 aug 1914 | Zaltbommel | structuur1 | 5.9 |
29462 | I46948 | van Bergeijk | Gijsbert | 12 jan 1878 | Wijk en Aalburg | 26 dec 1969 | Eethen | structuur1 | 5.9 |
29463 | I46447 | van Bergeijk | Leendert | 1 mei 1870 | Wijk en Aalburg | 9 feb 1944 | Eethen | structuur1 | 5.9 |
29464 | I91889 | van Bergeijk | Pieternella Wilhelmina | 10 apr 1917 | Wijk en Aalburg | 23 apr 2012 | Eethen | structuur1 | 5.9 |
29465 | I120520 | van Beusekom | Cornelis | 17 okt 1844 | Eethen | 9 dec 1844 | Wijk en Aalburg | structuur1 | 5.9 |
29466 | I120517 | van Beusekom | Maaijke | 15 jul 1842 | Eethen | 30 sep 1925 | Wijk en Aalburg | structuur1 | 5.9 |
29467 | I120525 | van Beusekom | Philippus | 27 jul 1850 | Eethen | 14 nov 1850 | Wijk en Aalburg | structuur1 | 5.9 |
29468 | I30960 | van Bruggen | Hendrika | 16 okt 1860 | Strijen | 4 mrt 1949 | 's Gravendeel | structuur1 | 5.9 |
29469 | I38920 | van Dam | Schalk | 7 apr 1892 | Ridderkerk | 12 mrt 1981 | Zwijndrecht | structuur1 | 5.9 |
29470 | I55298 | van Dam | Willem | 14 jul 1847 | Strijen | 27 jan 1881 | 's Gravendeel | structuur1 | 5.9 |
29471 | I18843 | van den Ban | Cornelis | 9 sep 1829 | Vierpolders | 12 jul 1889 | Geervliet | structuur1 | 5.9 |
29472 | I55310 | van den Berg | Pietertje | 24 sep 1853 | Strijen | 23 mei 1914 | 's Gravendeel | structuur1 | 5.9 |
29473 | I39751 | van den Heuvel | Jan | 4 nov 1881 | Strijen | 16 jun 1975 | 's Gravendeel | structuur1 | 5.9 |
29474 | I120415 | van der Beek | Adriana | 24 aug 1819 | Waardhuizen | 18 nov 1882 | Sleeuwijk | structuur1 | 5.9 |
29475 | I12192 | van der Beek | Antonia Kornelia | 13 feb 1879 | Wijk en Aalburg | 20 jun 1957 | Eethen | structuur1 | 5.9 |
29476 | I108368 | van der Beek | Goverdina | 27 dec 1896 | Dussen | 18 aug 1966 | Eethen | structuur1 | 5.9 |
29477 | I92380 | van der Beek | Lena | 4 feb 1810 | Eethen | 5 apr 1878 | Dussen | structuur1 | 5.9 |
29478 | I105429 | van der Burg | Barbera | 4 jun 1876 | Strijen | 26 aug 1965 | 's Gravendeel | structuur1 | 5.9 |
29479 | I41513 | van der Giessen | Arij | 21 feb 1818 | Strijen | 28 jan 1897 | 's Gravendeel | structuur1 | 5.9 |
29480 | I15273 | van der Giessen | Jannigje | 14 jan 1744 | Strijen | 27 dec 1815 | 's Gravendeel | structuur1 | 5.9 |
29481 | I41493 | van der Giessen | Maaike | 24 nov 1801 | Strijen | 15 apr 1842 | 's Gravendeel | structuur1 | 5.9 |
29482 | I60877 | van der Jagt | Elizabeth | 31 dec 1899 | Zuid Beijerland | 12 mrt 1989 | Klaaswaal | structuur1 | 5.9 |
29483 | I85976 | van der Linde | Dirkje | 21 jun 1866 | Vierpolders | 25 jun 1948 | Geervliet | structuur1 | 5.9 |
29484 | I18962 | van der Mast | Maria Cornelia | 11 mei 1826 | 's Gravendeel | 2 mrt 1912 | Strijen | structuur1 | 5.9 |
29485 | I105187 | van der Put | Willempje | 6 apr 1821 | Strijen | 6 aug 1872 | 's Gravendeel | structuur1 | 5.9 |
29486 | I75278 | van der School | Maria | 24 jul 1799 | Heusden | 17 jan 1876 | Eethen | structuur1 | 5.9 |
29487 | I79665 | van der Velden | Maaijke | 12 feb 1828 | Puttershoek | 6 feb 1893 | Barendrecht | structuur1 | 5.9 |
29488 | I30763 | van der Waal | Hendrika | 14 mei 1871 | Strijen | 5 jun 1929 | 's Gravendeel | structuur1 | 5.9 |
29489 | I45734 | van der Wal | Pieternella | 19 nov 1769 | Eethen | 29 jun 1844 | Wijk en Aalburg | structuur1 | 5.9 |
29490 | I74991 | van der Wall | Antonia | 18 dec 1766 | Eethen | 18 jan 1838 | Wijk en Aalburg | structuur1 | 5.9 |
29491 | I76449 | van Deursen | Cornelia | 29 jul 1832 | Zwijndrecht | 20 mei 1905 | Ridderkerk | structuur1 | 5.9 |
29492 | I87056 | van Dijk | Peter Arie | 12 sep 1898 | Wijk en Aalburg | 30 dec 1966 | Eethen | structuur1 | 5.9 |
29493 | I19113 | van Dongen | Aagje | 1 dec 1910 | Strijen | 11 mei 2006 | 's Gravendeel | structuur1 | 5.9 |
29494 | I74702 | van Gammeren | Clasina | 4 dec 1808 | Herpt | 21 okt 1876 | Baardwijk | structuur1 | 5.9 |
29495 | I41167 | van Gemert | Anna | 19 feb 1895 | Ridderkerk | 25 mrt 1968 | Zwijndrecht | structuur1 | 5.9 |
29496 | I19359 | Van Gink | Teuntje | 1782 | 's Gravendeel | 3 dec 1819 | Strijen | structuur1 | 5.9 |
29497 | I51632 | van Helden | Arie Pieter | 25 apr 1916 | Ridderkerk | 4 mrt 1993 | Zwijndrecht | structuur1 | 5.9 |
29498 | I96838 | van Hemert | Joe | 24 okt 1899 | Sheridan, Newaygo County, Michigan, USA | 2 mei 1988 | Fremont, Newaygo County, Michigan, USA | structuur1 | 5.9 |
29499 | I96184 | van Heusden | Daatje | 15 jan 1879 | Vlaardingen | 19 jul 1955 | Maassluis | structuur1 | 5.9 |
29500 | I74365 | van Ingen | Jacob | 17 dec 1930 | Amsterdam | 14 mrt 2004 | Diemen | structuur1 | 5.9 |
«Vorige «1 ... 586 587 588 589 590 591 592 593 594 ... 800» Volgende»