Rapport: Sources with frequency and persons, ordered by sources
Beschrijving: Bronnen met frequentie en personen, gerangschikt naar bronnen
Treffers 2901 t/m 2950 van 155348
«Vorige «1 ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... 3107» Volgende»
# | QuellenNr | long_title | short_title | author_ | publisher_ | comments_ | number_of_times_quoted | Number_of_people |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2901 | S3070 | Burgerlijke stand Huwelijk Pijlman/Pijlman | BS - Huwelijken | 1 | 0 | |||
2902 | S3071 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
2903 | S3072 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
2904 | S3073 | Burgerlijke stand Huwelijk Pijlman/de Ruiter | BS - Huwelijken | 1 | 0 | |||
2905 | S3074 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
2906 | S3075 | Burgerlijke stand Huwelijk Koopmans/Zwolle | BS - Huwelijken | 1 | 0 | |||
2907 | S3076 | Burgerlijke stand Overlijden | BS - Overlijden | 1 | 1 | |||
2908 | S3077 | Burgerlijke stand Overlijden | BS - Overlijden | 1 | 1 | |||
2909 | S3078 | Burgerlijke stand Huwelijk Pit/Muis | BS - Huwelijken | 1 | 0 | |||
2910 | S3079 | Burgerlijke stand Huwelijk Pijlman/Seefat | BS - Huwelijken | 1 | 0 | |||
2911 | S3080 | Burgerlijke stand Huwelijk Pijlman/Siegersma | BS - Huwelijken | 1 | 0 | |||
2912 | S3081 | Burgerlijke stand Overlijden | BS - Overlijden | 1 | 1 | |||
2913 | S3082 | Burgerlijke stand Overlijden | BS - Overlijden | 1 | 1 | |||
2914 | S3083 | Burgerlijke stand Overlijden | BS / Overlijden | 1 | 1 | |||
2915 | S3084 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
2916 | S3085 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
2917 | S3086 | Burgerlijke stand Overlijden | BS - Overlijden | 1 | 1 | |||
2918 | S3087 | Burgerlijke stand Huwelijk Snijder/Zeelte | BS - Huwelijken | 1 | 0 | |||
2919 | S3088 | Burgerlijke stand Overlijden | BS - Overlijden | 1 | 1 | |||
2920 | S3089 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
2921 | S3090 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
2922 | S3091 | Burgerlijke stand Huwelijk Koers/Knol | BS - Huwelijken | 1 | 0 | |||
2923 | S3092 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
2924 | S3093 | Burgerlijke stand Overlijden | BS - Overlijden | 1 | 1 | |||
2925 | S3094 | Burgerlijke stand Overlijden | BS - Overlijden | 1 | 1 | |||
2926 | S3095 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
2927 | S3096 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
2928 | S3097 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
2929 | S3098 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
2930 | S3099 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
2931 | S3100 | Burgerlijke stand Huwelijk Huitema/van Netten | BS - Huwelijken | 1 | 0 | |||
2932 | S3101 | Burgerlijke stand Overlijden | BS - Overlijden | 1 | 1 | |||
2933 | S3102 | Burgerlijke stand Huwelijk Huitema/Conradi | BS - Huwelijken | 1 | 0 | |||
2934 | S3103 | Burgerlijke stand Huwelijk Jongsma/Poelstra | BS - Huwelijken | 1 | 0 | |||
2935 | S3104 | Burgerlijke stand Huwelijk Huitema/Jagersma | BS - Huwelijken | 1 | 0 | |||
2936 | S3105 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
2937 | S3106 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
2938 | S3107 | Burgerlijke stand Huwelijk Huitema/Lanting | BS - Huwelijken | 1 | 0 | |||
2939 | S3108 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
2940 | S3109 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
2941 | S3110 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
2942 | S3111 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
2943 | S3112 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
2944 | S3113 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
2945 | S3114 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
2946 | S3115 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
2947 | S3116 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
2948 | S3117 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
2949 | S3118 | Burgerlijke stand Huwelijk Spaan/Kruis | BS - Huwelijken | 1 | 0 | |||
2950 | S3119 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 |
«Vorige «1 ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... 3107» Volgende»