Rapport: Media with associated people, *without* having media linked to an event
Beschrijving: Media with associated people, *without* having media linked to an event
Media met de eraan gelinked mensen zonder dat de media aan een gebeurtenis gelinked zijn.
Treffers 28801 t/m 28850 van 39965
«Vorige «1 ... 573 574 575 576 577 578 579 580 581 ... 800» Volgende»
# | Beschrijving | Media_type | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Levend | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28801 | documents | I80551 | van Oossanen | Hendrik | 0 | structuur1 | |
28802 | documents | I80552 | van Oossanen | Jan | 0 | structuur1 | |
28803 | documents | I80553 | van Oossanen | Pieter | 0 | structuur1 | |
28804 | documents | I80554 | van Oossanen | Pieter | 0 | structuur1 | |
28805 | documents | I80571 | Huizer | Johanna | 0 | structuur1 | |
28806 | documents | I80574 | Huizer | Matthijs | 0 | structuur1 | |
28807 | documents | I80575 | Huizer | Martinus | 0 | structuur1 | |
28808 | documents | I80577 | Huizer | Pieter | 0 | structuur1 | |
28809 | documents | I80582 | Huizer | Jorina | 0 | structuur1 | |
28810 | documents | I80599 | Huizer | Aletta | 0 | structuur1 | |
28811 | documents | I80603 | Huizer | Mensje | 0 | structuur1 | |
28812 | documents | I22363 | Mans | Johannes | 0 | structuur1 | |
28813 | documents | I22364 | Verkuil | Helena Goverdina | 0 | structuur1 | |
28814 | documents | I22324 | Mans | Arie | 0 | structuur1 | |
28815 | documents | I21434 | Mans | Dirk | 0 | structuur1 | |
28816 | documents | I21435 | Jonkers | Jannigje | 0 | structuur1 | |
28817 | documents | I16888 | Mans | Arie | 0 | structuur1 | |
28818 | documents | I16888 | Mans | Arie | 0 | structuur1 | |
28819 | documents | I16933 | van Andel | Angenita | 0 | structuur1 | |
28820 | documents | I16933 | van Andel | Angenita | 0 | structuur1 | |
28821 | documents | I80629 | Luijendijk | Petronella | 0 | structuur1 | |
28822 | documents | I80658 | Huijser | Maria | 0 | structuur1 | |
28823 | documents | I80659 | Leeuwenburg | Pieter Marius | 0 | structuur1 | |
28824 | documents | I80676 | Huijser | Joris | 0 | structuur1 | |
28825 | documents | I79686 | Swart | Adriana Catharina | 0 | structuur1 | |
28826 | documents | I80663 | Huijser | Adriana Marij | 0 | structuur1 | |
28827 | documents | I80674 | Querngester | Gerrit | 0 | structuur1 | |
28828 | documents | I80675 | Nolen | Johannes | 0 | structuur1 | |
28829 | documents | I79685 | Huijser | Joris | 0 | structuur1 | |
28830 | documents | I80678 | Barendregt | Pieternella Catharina | 0 | structuur1 | |
28831 | documents | I78863 | Huijser | Krijn | 0 | structuur1 | |
28832 | documents | I80679 | Huijser | Margaretha | 0 | structuur1 | |
28833 | documents | I80681 | Leeuwenburg | Frans Adrianus | 0 | structuur1 | |
28834 | documents | I80683 | Leeuwenburg | Marius | 0 | structuur1 | |
28835 | documents | I80685 | Huijser | Geertruida Florina | 0 | structuur1 | |
28836 | documents | I80688 | Vijfwinkel | Adriana | 0 | structuur1 | |
28837 | documents | I80689 | Huijser | Arie | 0 | structuur1 | |
28838 | documents | I80690 | Leeuwenburg | Adrianus | 0 | structuur1 | |
28839 | documents | I80691 | Huijser | Hendrik | 0 | structuur1 | |
28840 | documents | I80692 | van Warendorp | Elizabeth | 0 | structuur1 | |
28841 | documents | I80701 | Huijser | N.N. | 0 | structuur1 | |
28842 | documents | I80700 | van Warendorp | Cornelia | 0 | structuur1 | |
28843 | documents | I80703 | van den Berg | Jan | 0 | structuur1 | |
28844 | documents | I80707 | Leeuwenburg | Maria Pieternella | 0 | structuur1 | |
28845 | documents | I39958 | Barendregt van Charlois | Ada Cornelia | 0 | structuur1 | |
28846 | documents | I12493 | Barendregt | Elizabeth Johanna | 0 | structuur1 | |
28847 | documents | I18696 | Oosthoek | Engel Jan | 0 | structuur1 | |
28848 | documents | I18696 | Oosthoek | Engel Jan | 0 | structuur1 | |
28849 | documents | I80131 | Huijser | Helena Catharina | 0 | structuur1 | |
28850 | documents | I80132 | Mol | Simon | 0 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 573 574 575 576 577 578 579 580 581 ... 800» Volgende»