Rapport: Age of people at the beginning of WW2 (1940) eligable to fight
Beschrijving: Leeftijd van mannen aan het begin van de tweede wereld oorlog. Konden ze in het leger of niet.
Treffers 2851 t/m 2900 van 5557
«Vorige «1 ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... 112» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Conflict | age_at_beginning_of_world_war_two | Event_Date | Gebeurtenis(sen) | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Levend |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2851 | I119938 | den Dunnen | Johan Herman | 31 | 6 nov 1909 | 23 mei 1979 | 0 | |||
2852 | I36209 | den Hartog | Japhet Cornelis | 31 | 16 jul 1909 | 9 nov 1977 | 0 | |||
2853 | I115534 | den Hartog | Wouter Dammes Arie | 31 | 9 feb 1909 | 20 feb 1987 | 0 | |||
2854 | I94798 | den Hollander | Huibert | 31 | 12 feb 1909 | 5 okt 1976 | 0 | |||
2855 | I41952 | Diemel | Paulus Jacobus | 31 | 3 jun 1909 | 23 nov 1983 | 0 | |||
2856 | I119932 | Dijksman | Pieter | 31 | 30 aug 1909 | 6 dec 1976 | 0 | |||
2857 | I92 | Donk | Frederik | 31 | 9 feb 1909 | 1 mrt 1991 | 0 | |||
2858 | I23510 | Donkersloot | Magchiel | 31 | 7 jul 1909 | 21 feb 1977 | 0 | |||
2859 | I116533 | Dorsman | Krijn | 31 | 13 okt 1909 | 5 mrt 1971 | 0 | |||
2860 | I9982 | Ebbelink | Pieter | 31 | 16 mrt 1909 | 28 apr 1986 | 0 | |||
2861 | I98528 | Eigenhuis | Dirk | 31 | 28 nov 1909 | 25 apr 1977 | 0 | |||
2862 | I58691 | Ekkels | Sjerp | 31 | 29 jan 1909 | 25 mei 1980 | 0 | |||
2863 | I51688 | Ellens | Gijs Hendrik | 31 | 25 okt 1909 | 22 sep 1974 | 0 | |||
2864 | I35244 | Fase | Pieter | 31 | 23 dec 1909 | 12 sep 1989 | 0 | |||
2865 | I19295 | Gaanderse | Pieter Tonis Marinus | 31 | 4 mei 1909 | 27 okt 1987 | 0 | |||
2866 | I119392 | Geenen | Jan | 31 | 25 jan 1909 | 7 feb 1985 | 0 | |||
2867 | I110984 | Gelderland | Cornelis | 31 | 6 feb 1909 | 30 sep 1974 | 0 | |||
2868 | I66051 | Geleijns | Cornelis Adrianus | 31 | 31 jul 1909 | 4 jan 1992 | 0 | |||
2869 | I74250 | Geluk | Jan Paulus | 31 | 10 nov 1909 | 8 jun 1983 | 0 | |||
2870 | I115519 | Geradts | Pieter Frans Gabriel Alphons | 31 | 9 aug 1909 | 28 okt 2001 | 0 | |||
2871 | I116565 | Gerretsen | Paulus Willem | 31 | 29 apr 1909 | 6 sep 1970 | 0 | |||
2872 | I49165 | Groeneveld | Jan Arie | 31 | 28 dec 1909 | 20 dec 1959 | 0 | |||
2873 | I111463 | Groeneweg | Pieter | 31 | 6 mrt 1909 | 10 dec 1989 | 0 | |||
2874 | I49473 | Guliker | Willem | 31 | 24 dec 1909 | 19 jun 1981 | 0 | |||
2875 | I52573 | Haasdijk | Leendert | 31 | 20 jan 1909 | 5 mrt 1974 | 0 | |||
2876 | I5525 | Hagoort | Bastiaan | 31 | 6 mrt 1909 | 3 apr 1972 | 0 | |||
2877 | I63713 | Haspels | Meeuwis Anthonie | 31 | 4 nov 1909 | 10 dec 1971 | 0 | |||
2878 | I102251 | Heeroma | Klaas Hanzen | 31 | 13 sep 1909 | 21 nov 1972 | 0 | |||
2879 | I85062 | Hoffmann | Karel Joseph | 31 | 28 jun 1909 | 30 apr 1966 | 0 | |||
2880 | I97097 | Holleman | Casparus Andreas Bartholomeus | 31 | 22 jun 1909 | 28 feb 1988 | 0 | |||
2881 | I70350 | Hooimeijer | Jan | 31 | 12 jan 1909 | 26 feb 1993 | 0 | |||
2882 | I31726 | Hordijk | Cornelis | 31 | 8 jun 1909 | 19 dec 2004 | 0 | |||
2883 | I74534 | Hordijk | Gijsbert Johannes | 31 | 23 jun 1909 | 28 okt 1997 | 0 | |||
2884 | I85465 | Hordijk | Johan | 31 | 27 aug 1909 | 26 okt 1980 | 0 | |||
2885 | I74413 | Hordijk | Reijer | 31 | 17 mrt 1909 | 24 dec 1976 | 0 | |||
2886 | I55275 | Huijser | Teunis | 31 | 28 mei 1909 | 8 apr 1964 | 0 | |||
2887 | I101134 | Huijzer | Antonie | 31 | 10 aug 1909 | 6 aug 1979 | 0 | |||
2888 | I81946 | Huizer | Cornelis | 31 | 18 nov 1909 | 28 mrt 1984 | 0 | |||
2889 | I62054 | Huizer | Jan | 31 | 18 nov 1909 | 21 jan 1992 | 0 | |||
2890 | I82941 | Huizer | Johannes Bastiaan | 31 | 10 mei 1909 | 9 aug 1994 | 0 | |||
2891 | I59420 | Hull | Frederick | 31 | 1909 | 1969 | 0 | |||
2892 | I81238 | Huyser | Manuel Peter | 31 | 20 aug 1909 | 12 dec 1999 | 0 | |||
2893 | I81028 | Huyser | Melvin Jacob | 31 | 8 sep 1909 | 18 dec 1990 | 0 | |||
2894 | I72371 | Ippel | Johannes | 31 | 12 jun 1909 | 8 jan 1987 | 0 | |||
2895 | I115489 | Jansen | Pieter Willem Jan | 31 | 7 mei 1909 | 23 mei 1957 | 0 | |||
2896 | I52996 | Keijzer | Krijn | 31 | 22 nov 1909 | 19 apr 2003 | 0 | |||
2897 | I82681 | Kieboom | Nicolaas Pieter | 31 | 24 jun 1909 | 16 mrt 1942 | 0 | |||
2898 | I115475 | Kieviet | Pieter Dimmen | 31 | 21 nov 1909 | 29 dec 1976 | 0 | |||
2899 | I19675 | Kleinwortelink | John Henry | 31 | 23 mei 1909 | 17 mei 2001 | 0 | |||
2900 | I16571 | Klompe | Simon Jacobus | 31 | 5 dec 1909 | 22 dec 1960 | 0 |
«Vorige «1 ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... 112» Volgende»