Rapport: Individuals (not: families!) with number of associated children
Beschrijving: Individuals (not: families!) with number of associated children
Treffers 28151 t/m 28200 van 35146
«Vorige «1 ... 560 561 562 563 564 565 566 567 568 ... 703» Volgende»
# | Number_of_children | Gezins-ID | Persoon-ID | Last_name | First_name | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Levend | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28151 | 1 | F6003 | I17961 | Bakker | Cornelia Johanna | 15 feb 1877 | 0 | structuur1 | |
28152 | 1 | F4687 | I13903 | Bakker | Cornelis | 10 jan 1905 | 11 dec 1982 | 0 | structuur1 |
28153 | 1 | F12809 | I37629 | Bakker | Engel | 1700 | 25 sep 1777 | 0 | structuur1 |
28154 | 1 | F12864 | I37815 | Bakker | Gerrit | 1750 | 17 jun 1805 | 0 | structuur1 |
28155 | 1 | F28169 | I84048 | Bakker | Heiltje | 19 nov 1895 | 30 apr 1950 | 0 | structuur1 |
28156 | 1 | F8506 | I24810 | Bakker | Hendrik Jans | 0 | structuur1 | ||
28157 | 1 | F4456 | I13263 | Bakker | Jan Wiegertsz | 6 okt 1750 | 0 | structuur1 | |
28158 | 1 | F24591 | I73128 | Bakker | Jenneke Adriaantje | 16 mei 1897 | 10 sep 1965 | 0 | structuur1 |
28159 | 1 | F14472 | I42570 | Bakker | Johanna | 13 mei 1896 | 20 mei 1961 | 0 | structuur1 |
28160 | I14584 | ||||||||
28161 | 1 | F3551 | I10812 | Bakker | Jurjen | 9 mei 1866 | 18 jun 1948 | 0 | structuur1 |
28162 | 1 | F10114 | I29575 | Bakker | Machelina | 23 apr 1887 | 23 mrt 1969 | 0 | structuur1 |
28163 | 1 | F2078 | I6013 | Bakker | Roelof | 27 mrt 1897 | 21 jun 1979 | 0 | structuur1 |
28164 | 1 | F4455 | I13261 | Bakker | Wiegert Jansz | 27 apr 1793 | 0 | structuur1 | |
28165 | 1 | F4686 | I13899 | Bakker | Willem | 8 jun 1900 | 6 apr 1981 | 0 | structuur1 |
28166 | 1 | F36498 | I108595 | Ballering | Engelberta | 18 nov 1852 | 10 jan 1920 | 0 | structuur1 |
28167 | I23251 | ||||||||
28168 | 1 | F7879 | I23050 | Bank | Sylvia | 11 dec 1923 | 23 mei 2009 | 0 | structuur1 |
28169 | 1 | F2189 | I6244 | Barendrecht | Abraham | 26 sep 1887 | 19 feb 1971 | 0 | structuur1 |
28170 | 1 | F18082 | I53465 | Barendrecht | Aria | 17 apr 1888 | 0 | structuur1 | |
28171 | 1 | F5142 | I15298 | Barendrecht | Jacobus | 1 jun 1885 | 3 jul 1972 | 0 | structuur1 |
28172 | 1 | F12314 | I36129 | Barendrecht | Johanna Rolina | 30 jan 1894 | 28 nov 1976 | 0 | structuur1 |
28173 | 1 | F3504 | I10638 | Barendregt | Aart | 31 aug 1913 | 13 okt 2001 | 0 | structuur1 |
28174 | 1 | F3490 | I10599 | Barendregt | Adriaan | 1 sep 1910 | 8 jun 1978 | 0 | structuur1 |
28175 | 1 | F5190 | I15424 | Barendregt | Adriana | 11 aug 1888 | 25 okt 1974 | 0 | structuur1 |
28176 | 1 | F4219 | I12602 | Barendregt | Adriana Geertruida | 9 jan 1892 | 19 feb 1937 | 0 | structuur1 |
28177 | 1 | F5384 | I15948 | Barendregt | Adriana Helena | 20 okt 1911 | 25 jan 2006 | 0 | structuur1 |
28178 | 1 | F5470 | I16233 | Barendregt | Adriana Pieternella Cornelia | 5 jul 1903 | 23 mrt 1997 | 0 | structuur1 |
28179 | I59727 | ||||||||
28180 | 1 | F4185 | I12400 | Barendregt | Adrianus | 14 okt 1867 | 21 okt 1946 | 0 | structuur1 |
28181 | 1 | F34012 | I101352 | Barendregt | Adrianus Jan | 22 feb 1940 | 16 jun 1986 | 0 | structuur1 |
28182 | 1 | F4191 | I12536 | Barendregt | Adrianus Jan | 28 mrt 1891 | 20 mrt 1949 | 0 | structuur1 |
28183 | 1 | F3562 | I10773 | Barendregt | Albert | 13 sep 1861 | 2 sep 1930 | 0 | structuur1 |
28184 | 1 | F19421 | I57458 | Barendregt | Andries | 8 mei 1878 | 10 jun 1949 | 0 | structuur1 |
28185 | 1 | F5007 | I12701 | Barendregt | Anthonie | 15 okt 1912 | 8 sep 1996 | 0 | structuur1 |
28186 | I10430 | ||||||||
28187 | 1 | F19170 | I56653 | Barendregt | Arie | 13 jun 1896 | 0 | structuur1 | |
28188 | 1 | F2202 | I6308 | Barendregt | Arie | 29 okt 1889 | 29 mei 1957 | 0 | structuur1 |
28189 | 1 | F3510 | I10683 | Barendregt | Arie | 7 jan 1880 | 19 apr 1929 | 0 | structuur1 |
28190 | 1 | F5369 | I15896 | Barendregt | Arie | 20 feb 1899 | 7 aug 1927 | 0 | structuur1 |
28191 | 1 | F13560 | I15637 | Barendregt | Arie Pieter | 10 jul 1896 | 23 jul 1952 | 0 | structuur1 |
28192 | 1 | F5596 | I16595 | Barendregt | Arij | 22 nov 1739 | 23 mrt 1808 | 0 | structuur1 |
28193 | 1 | F13570 | I39688 | Barendregt | Bastiaan | 22 apr 1838 | 10 sep 1923 | 0 | structuur1 |
28194 | 1 | F13571 | I39851 | Barendregt | Bastiaan | 26 dec 1876 | 15 jan 1960 | 0 | structuur1 |
28195 | 1 | F19153 | I56614 | Barendregt | Bastiaantje Aria | 18 okt 1885 | 0 | structuur1 | |
28196 | 1 | F19165 | I56643 | Barendregt | Bastiaantje Maria | 13 okt 1896 | 9 jul 1943 | 0 | structuur1 |
28197 | 1 | F3519 | I10709 | Barendregt | Bernardus Johannes | 4 mei 1922 | 27 sep 1989 | 0 | structuur1 |
28198 | 1 | F5381 | I15920 | Barendregt | Burgje | 21 mrt 1879 | 9 apr 1969 | 0 | structuur1 |
28199 | 1 | F34041 | I101359 | Barendregt | Cornelia | 28 jan 1907 | 0 | structuur1 | |
28200 | 1 | F38981 | I115860 | Barendregt | Cornelia | 23 jan 1803 | 3 apr 1864 | 0 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 560 561 562 563 564 565 566 567 568 ... 703» Volgende»