Rapport: Wezen, Orphans
Beschrijving: Personen zonder ouders, geoordend volgens de laatste invoer eerst.
People without any parents, ordered according to the last input.
Treffers 28001 t/m 28050 van 38822
«Vorige «1 ... 557 558 559 560 561 562 563 564 565 ... 777» Volgende»
# | Persoon-ID | first_name | tussenvoegsel | last_name | Geboortedatum | Geboorteplaats | Veranderdatum | Stamboom | changedby |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28001 | I47834 | Antonia Maria | Postuma | 1895 | Schiedam | 2018-06-08 15:06:17 | structuur1 | agdebmaco | |
28002 | I4517 | Heiltje | Prol | 12 Apr 1800 | Nederhemert | 2018-06-08 14:41:58 | structuur1 | agdebmaco | |
28003 | I4516 | Pieter | Vos | 17 Jul 1787 | Emmikhoven | 2018-06-08 14:39:31 | structuur1 | agdebmaco | |
28004 | I47821 | Adrianus | Kant | 31 Dec 1921 | Giessen | 2018-06-08 13:56:53 | structuur1 | agdebmaco | |
28005 | I47799 | N.N. | 2018-06-08 12:26:47 | structuur1 | agdebmaco | ||||
28006 | I47791 | Adriana | de Jong | 18 Feb 1894 | Haarlem | 2018-06-07 13:32:47 | structuur1 | agdebmaco | |
28007 | I47790 | Ariaantje | Vastenhoud | 28 Feb 1879 | Alblasserdam | 2018-06-07 13:26:31 | structuur1 | agdebmaco | |
28008 | I47784 | Nikolaas | Kastelijn | 15 Dec 1864 | Lange Ruige Weide | 2018-06-07 12:02:09 | structuur1 | agdebmaco | |
28009 | I47782 | Magdalena Maria | Hoogerwerf | 29 Mar 1867 | Klundert | 2018-06-07 11:56:17 | structuur1 | agdebmaco | |
28010 | I47780 | Andries | Vos | 13 Jul 1866 | Wijk en Aalburg | 2018-06-07 11:46:36 | structuur1 | agdebmaco | |
28011 | I9390 | Sophia | van de Weerd | 1 Sep 1869 | Amerongen | 2018-06-07 10:55:08 | structuur1 | agdebmaco | |
28012 | I24398 | Jacobus Martinus | van der Hidde | 22 Aug 1868 | Schiedam | 2018-06-06 14:38:35 | structuur1 | agdebmaco | |
28013 | I46237 | N.N. | 2018-06-06 14:16:15 | structuur1 | agdebmaco | ||||
28014 | I4107 | Willem Jan | Stegelmans | 8 Sep 1813 | Apeldoorn | 2018-06-06 14:15:30 | structuur1 | agdebmaco | |
28015 | I21959 | Marinus | Kamerman | 25 Dec 1858 | Wijk en Aalburg | 2018-06-06 13:56:08 | structuur1 | agdebmaco | |
28016 | I47754 | Cornelia Hendrika | den Outer | 13 Jan 1873 | Middelburg | 2018-06-06 13:18:57 | structuur1 | agdebmaco | |
28017 | I47753 | Arie | van der Lek | 15 Oct 1873 | Nieuwkoop | 2018-06-06 13:10:15 | structuur1 | agdebmaco | |
28018 | I47752 | Dina | Strookman | 16 Jun 1880 | Kralingen | 2018-06-06 13:05:55 | structuur1 | agdebmaco | |
28019 | I47751 | Wilhelmina | Koomen | 29 Feb 1880 | Rotterdam | 2018-06-06 13:02:56 | structuur1 | agdebmaco | |
28020 | I47742 | Johannes Marinus | Mouwen | 18 Jan 1850 | Zevenaar | 2018-06-06 12:09:10 | structuur1 | agdebmaco | |
28021 | I47740 | N.N. | 2018-06-06 12:02:34 | structuur1 | agdebmaco | ||||
28022 | I47737 | Cornelis | van der Mooren | 18 Jun 1865 | Emmikhoven | 2018-06-05 15:23:32 | structuur1 | agdebmaco | |
28023 | I47729 | Neeltje | Brugman | 7 Jan 1823 | Bruchem (Kerkwijk) | 2018-06-04 16:35:35 | structuur1 | agdebmaco | |
28024 | I47725 | N.N. | 2018-06-04 16:22:17 | structuur1 | agdebmaco | ||||
28025 | I47714 | Anna Maria | Scheurwater | 27 Aug 1821 | Veen | 2018-06-04 15:48:56 | structuur1 | agdebmaco | |
28026 | I47715 | N.N. | 2018-06-04 15:48:24 | structuur1 | agdebmaco | ||||
28027 | I46324 | Heiltje | van Sidderen | 5 Dec 1836 | Wijk en Aalburg | 2018-06-04 12:27:34 | structuur1 | agdebmaco | |
28028 | I47701 | Joost Gerrit | Hagoort | 17 Sep 1872 | Andel | 2018-06-04 11:33:07 | structuur1 | agdebmaco | |
28029 | I47699 | Jorinus | Kraaijeveld | 16 Jun 1866 | Sliedrecht | 2018-06-04 10:47:59 | structuur1 | agdebmaco | |
28030 | I47695 | Franciscus Mathias | de Vlam | 1869 | Heusden | 2018-06-04 10:37:15 | structuur1 | agdebmaco | |
28031 | I47690 | Arie Govert | van Lier | 10 Mar 1902 | Andel | 2018-06-03 15:48:57 | structuur1 | agdebmaco | |
28032 | I47678 | Teuntje | Kamerman | 17 Oct 1866 | Wijk en Aalburg | 2018-06-03 15:14:48 | structuur1 | agdebmaco | |
28033 | I47662 | Maaike | van der Kolk | 17 Jul 1909 | Eethen, Genderen en Heesbeen | 2018-06-03 14:46:37 | structuur1 | agdebmaco | |
28034 | I47656 | Bernardus | van Hemert | 15 Dec 1900 | Eethen, Genderen en Heesbeen | 2018-06-03 14:24:51 | structuur1 | agdebmaco | |
28035 | I47658 | Bastiaan Maarten | van Beusekom | 5 Mar 1900 | Drongelen | 2018-06-03 14:22:17 | structuur1 | agdebmaco | |
28036 | I47642 | Jenneke Antonia | van de Koppel | 2018-06-03 13:41:59 | structuur1 | agdebmaco | |||
28037 | I47648 | Cornelis | van der Mooren | 17 Sep 1866 | Sliedrecht | 2018-06-03 13:37:33 | structuur1 | agdebmaco | |
28038 | I47621 | Huibertje | van Dulst | 2 Nov 1872 | Veen | 2018-06-03 12:15:16 | structuur1 | agdebmaco | |
28039 | I47625 | Jan | Saakes | 1902 | Eethen, Genderen en Heesbeen | 2018-06-03 11:55:37 | structuur1 | agdebmaco | |
28040 | I47612 | Cornelia | Zwaantjes | 20 Jul 1885 | Den Haag | 2018-06-02 15:43:06 | structuur1 | agdebco | |
28041 | I47611 | Maria Theresia | Verbeek | 23 Feb 1869 | Loosduinen | 2018-06-02 15:35:18 | structuur1 | agdebco | |
28042 | I47610 | Henderica Margrieta Jantina | Soer | 1868 | 2018-06-02 15:05:43 | structuur1 | agdebco | ||
28043 | I47608 | Sjieuwke | Bakker | 1860 | Kollum | 2018-06-02 15:00:31 | structuur1 | agdebco | |
28044 | I47605 | Stephanus Jacobus Franciscus | Stechweij | 1838 | 2018-06-02 14:52:52 | structuur1 | agdebco | ||
28045 | I47604 | Johan Carl | Haack | 1840 | 2018-06-02 14:30:40 | structuur1 | agdebco | ||
28046 | I47603 | Frans | Boon | 1840 | 2018-06-02 14:26:07 | structuur1 | agdebco | ||
28047 | I47600 | Bastiana Johanna | Kuijpers | 22 Jun 1906 | Nederhemert | 2018-06-02 14:23:12 | structuur1 | agdebmaco | |
28048 | I47597 | N.N. | 2018-06-02 13:55:52 | structuur1 | agdebmaco | ||||
28049 | I47486 | Elisabeth | Hagoort | 14 Sep 1867 | Andel | 2018-06-02 12:50:42 | structuur1 | agdebmaco | |
28050 | I45078 | Marius | Nieuwenhuizen | 10 May 1846 | Eethen, Genderen en Heesbeen | 2018-06-02 11:59:54 | structuur1 | agdebmaco |
«Vorige «1 ... 557 558 559 560 561 562 563 564 565 ... 777» Volgende»