Rapport: Alle Levenden ??
Beschrijving: Alle personen in database waarvan overlijdensdatum leeg is
Treffers 2801 t/m 2850 van 34294
«Vorige «1 ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... 686» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Overlijdensdatum |
---|---|---|---|---|---|---|
2801 | I119839 | Besemer | Susanna | 10 jun 1915 | Dordrecht | |
2802 | I42632 | Besemer | Teunis | 19 okt 1692 | de Lier | |
2803 | I42635 | Besemer | Teunis | 12 okt 1698 | de Lier | |
2804 | I42525 | Besemer | Teunis Adrianus | 5 aug 1904 | Papendrecht | |
2805 | I42606 | Besemer | Theunis | 1630 | Rozenburg | |
2806 | I8028 | Besemer | Trijntje | 1628 | Hendrik Ido Ambacht | |
2807 | I42613 | Besemer | Trijntje | 20 okt 1675 | Rozenburg | |
2808 | I42615 | Besemer | Trijntje | 7 aug 1664 | Rozenburg | |
2809 | I42601 | Besemer | Willem | 1560 | Ridderkerk | |
2810 | I42614 | Besemer | Willem | 3 jan 1677 | Rozenburg | |
2811 | I71428 | Besemer | Zara | 12 mrt 1741 | Oud Alblas | |
2812 | I100472 | Besseling | Fop Hendrik | 's Gravendeel | ||
2813 | I55058 | Besseling | Laurent François Marie | 16 sep 1885 | 's Gravenhage | |
2814 | I17528 | Best | Aagje | |||
2815 | I104023 | Best | Johannes | 1 feb 1919 | Groningen | |
2816 | I84532 | Bestebreurtje | Annetje | 4 nov 1906 | Rotterdam | |
2817 | I86328 | Bestebroer | Jannigje Maaike | 13 feb 1884 | Numansdorp | |
2818 | I65024 | Bestevaar | Jantje Klazen | 1804 | Sonnega | |
2819 | I20218 | Betcke | Carel Willem Frederik | 21 dec 1832 | Amsterdam | |
2820 | I10239 | Beths | Catharina Johanna | 1904 | Amsterdam | |
2821 | I99439 | Betist | Dirkje Jannetje | 5 dec 1910 | Rotterdam | |
2822 | I114928 | Betist | Geertruida Cornelia | 1 mrt 1896 | Rotterdam | |
2823 | I16448 | Bettings | Yanna Klazina | 19 jan 1905 | Oud Vossermeer | |
2824 | I92136 | Bettonviel | Mattheus Henricus | 13 nov 1845 | 's Hertogenbosch | |
2825 | I59090 | Beugelink | Evertje | 29 sep 1907 | Steenwijkerwold | |
2826 | I59863 | Beugelink | Johannes | 9 jan 1864 | Oldetrijne | |
2827 | I59091 | Beugelink | Machiel | 7 apr 1909 | Steenwijkerwold | |
2828 | I3741 | Beugelink | Magchiel | |||
2829 | I994 | Beukelman | Elizabeth | |||
2830 | I116211 | Beukelman | Jacob | 20 jan 1868 | Oud-Beijerland | |
2831 | I116207 | Beukelman | Maria | 14 okt 1864 | Oud-Beijerland | |
2832 | I114217 | Beukelman | Pietertje | 29 mrt 1870 | Poortugaal | |
2833 | I86189 | Beukers | Henriette Cornelia Maria | 12 feb 1911 | Groningen | |
2834 | I63090 | Beumer | Johan Hendrik | 12 nov 1887 | Norg | |
2835 | I55502 | Beumer | Johannes Casper | |||
2836 | I68001 | Beumer | Wilhelmus Frederik | 11 nov 1910 | Zwijndrecht | |
2837 | I105124 | Beun | Frederik | 8 nov 1886 | Schoten | |
2838 | I72139 | Beun | Janna Catharina | 11 jul 1902 | Breskens | |
2839 | I59455 | Beun | Johanna | 8 dec 1886 | Boijl | |
2840 | I83525 | Beutler | Henderika Maria | 24 mei 1897 | Rotterdam | |
2841 | I119230 | Beuzekom | Dingeman | 12 feb 1872 | Bleskensgraaf | |
2842 | I58285 | Bevaart | Bouwelina | 24 sep 1914 | Oudenhoorn | |
2843 | I38775 | Bevaart | Frans | 4 sep 1909 | Abbenbroek | |
2844 | I100709 | Bevaart | Frans | 4 apr 1909 | Abbenbroek | |
2845 | I1524 | Bevaart | Jacob Jansz | |||
2846 | I86655 | Beverloo | Hendrik Jan | |||
2847 | I93761 | Beverloo | Teuntje | 6 jan 1878 | Beesd | |
2848 | I71058 | Beverloo | Willem | 8 okt 1888 | Rotterdam | |
2849 | I94284 | Bevers | Franciscus Antonius | 27 okt 1902 | 's Gravenhage | |
2850 | I94286 | Bevers | Geertruida Adriana | 16 jun 1929 | 's Gravenhage |
«Vorige «1 ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... 686» Volgende»