Rapport: Sources with frequency and persons, ordered by sources
Beschrijving: Bronnen met frequentie en personen, gerangschikt naar bronnen
Treffers 2801 t/m 2850 van 155348
«Vorige «1 ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... 3107» Volgende»
# | QuellenNr | long_title | short_title | author_ | publisher_ | comments_ | number_of_times_quoted | Number_of_people |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2801 | S2969 | Burgerlijke stand Overlijden | BS - Overlijden | 1 | 1 | |||
2802 | S2970 | Burgerlijke stand Overlijden | BS - Overlijden | 1 | 1 | |||
2803 | S2971 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
2804 | S2972 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
2805 | S2973 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
2806 | S2974 | Burgerlijke stand Overlijden | BS - Overlijden | 1 | 1 | |||
2807 | S2975 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
2808 | S2976 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
2809 | S2977 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
2810 | S2978 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
2811 | S2979 | Burgerlijke stand Overlijden | BS - Overlijden | 1 | 1 | |||
2812 | S2980 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
2813 | S2981 | Burgerlijke stand Overlijden | BS - Overlijden | 1 | 1 | |||
2814 | S2982 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
2815 | S2983 | Burgerlijke stand Overlijden | BS - Overlijden | 1 | 1 | |||
2816 | S2984 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
2817 | S2985 | Burgerlijke stand Overlijden | BS - Overlijden | 1 | 1 | |||
2818 | S2986 | Burgerlijke stand Overlijden | BS - Overlijden | 1 | 1 | |||
2819 | S2987 | Burgerlijke stand Overlijden | BS - Overlijden | 1 | 1 | |||
2820 | S2988 | Burgerlijke stand Overlijden | BS - Overlijden | 1 | 1 | |||
2821 | S2989 | Burgerlijke stand Huwelijk Veld/Zwerus | BS - Huwelijken | 1 | 0 | |||
2822 | S2990 | Burgerlijke stand Huwelijk Oosterhof/van Buiten | BS - Huwelijken | 1 | 0 | |||
2823 | S2991 | Burgerlijke stand Huwelijk Kielstra/van Buiten | BS - Huwelijken | 1 | 0 | |||
2824 | S2992 | Burgerlijke stand Huwelijk Lodewijk/van Buiten | BS - Huwelijken | 1 | 0 | |||
2825 | S2993 | Burgerlijke stand Huwelijk Huisman/van Buiten | BS - Huwelijken | 1 | 0 | |||
2826 | S2994 | Burgerlijke stand Huwelijk Veld/van Nijen | BS - Huwelijken | 1 | 0 | |||
2827 | S2995 | Burgerlijke stand Huwelijk Bouhuis/van Buiten | BS - Huwelijken | 1 | 0 | |||
2828 | S2996 | Burgerlijke stand Huwelijk Smit/van Buiten | BS - Huwelijken | 1 | 0 | |||
2829 | S2997 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
2830 | S2998 | Burgerlijke stand Overlijden | BS - Overlijden | 1 | 1 | |||
2831 | S2999 | Burgerlijke stand Huwelijk Veld/Zwerus | BS - Huwelijken | 1 | 0 | |||
2832 | S3000 | Burgerlijke stand Overlijden | BS - Overlijden | 1 | 1 | |||
2833 | S3001 | Burgerlijke stand Huwelijk Veld/Korf | BS - Huwelijken | 1 | 0 | |||
2834 | S3002 | Burgerlijke stand Overlijden | BS - Overlijden | 1 | 1 | |||
2835 | S3003 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
2836 | S3004 | Burgerlijke stand Huwelijk Veld/Ellen | BS - Huwelijken | 1 | 0 | |||
2837 | S3005 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
2838 | S3006 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
2839 | S3007 | Burgerlijke stand Huwelijk Pit/Pennink | BS - Huwelijken | 3 | 0 | |||
2840 | S3008 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
2841 | S3009 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
2842 | S3010 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
2843 | S3011 | Burgerlijke stand Huwelijk Pit/Gransberg | BS - Huwelijken | 1 | 0 | |||
2844 | S3012 | Burgerlijke stand Huwelijk Pit/van Es | BS - Huwelijken | 1 | 0 | |||
2845 | S3013 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
2846 | S3014 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
2847 | S3015 | Burgerlijke stand Overlijden | BS - Overlijden | 1 | 1 | |||
2848 | S3016 | Burgerlijke stand Overlijden | BS - Overlijden | 1 | 1 | |||
2849 | S3017 | Burgerlijke stand Overlijden | BS - Overlijden | 1 | 1 | |||
2850 | S3018 | Burgerlijke stand Overlijden | BS - Overlijden | 1 | 1 |
«Vorige «1 ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... 3107» Volgende»