Rapport: Age of people at the beginning of WW2 (1940) eligable to fight
Beschrijving: Leeftijd van mannen aan het begin van de tweede wereld oorlog. Konden ze in het leger of niet.
Treffers 2801 t/m 2850 van 5557
«Vorige «1 ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... 112» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Conflict | age_at_beginning_of_world_war_two | Event_Date | Gebeurtenis(sen) | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Levend |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2801 | I45342 | Bakker | Arie | 31 | 15 apr 1909 | 21 jun 1982 | 0 | |||
2802 | I11152 | Bakker | Laurens Klaas | 31 | 17 jan 1909 | 22 okt 1994 | 0 | |||
2803 | I15820 | Barendregt | Adriaan Hendrik | 31 | 7 feb 1909 | 20 apr 1997 | 0 | |||
2804 | I16482 | Barendregt | Frans Marinus | 31 | 10 okt 1909 | 26 dec 1957 | 0 | |||
2805 | I15940 | Barendregt | Hendrik | 31 | 31 dec 1909 | 13 jun 1977 | 0 | |||
2806 | I15786 | Barendregt | Jan Klazinus | 31 | 10 jun 1909 | 26 aug 1959 | 0 | |||
2807 | I10640 | Barendregt | Johan Hendrik | 31 | 26 apr 1909 | 28 feb 1941 | 0 | |||
2808 | I10597 | Barendregt | Willem Jacobus | 31 | 6 mei 1909 | 19 jul 1945 | 0 | |||
2809 | I51557 | Belder | Jacob | 31 | 29 jul 1909 | 14 mrt 1975 | 0 | |||
2810 | I70760 | Bezemer | Aart | 31 | 30 nov 1909 | 22 nov 1976 | 0 | |||
2811 | I54427 | Bezemer | Bastiaan | 31 | 22 jun 1909 | 15 jul 1942 | 0 | |||
2812 | I41240 | Bezemer | Hendrik | 31 | 22 jun 1909 | 8 feb 1984 | 0 | |||
2813 | I41050 | Bezemer | Jacob | 31 | 20 jun 1909 | 15 jun 1973 | 0 | |||
2814 | I71376 | Bezemer | Martinus | 31 | 4 jul 1909 | 23 feb 1979 | 0 | |||
2815 | I49575 | Blijenberg | Jan | 31 | 22 feb 1909 | 8 dec 1981 | 0 | |||
2816 | I22366 | Blom | Hendrik | 31 | 9 jun 1909 | 3 feb 1972 | 0 | |||
2817 | I23495 | Boom | Izak | 31 | 1 aug 1909 | 23 apr 1972 | 0 | |||
2818 | I43065 | Bosch | Cornelis Burginus | 31 | 4 nov 1909 | 6 jan 1978 | 0 | |||
2819 | I59024 | Bosscha | Geert | 31 | 6 jan 1909 | 6 mei 1965 | 0 | |||
2820 | I22425 | Bouman | Cornelis Antonie | 31 | 10 dec 1909 | 13 okt 1998 | 0 | |||
2821 | I86573 | Bouman | Gerrit Jan | 31 | 23 jun 1909 | 18 jan 1979 | 0 | |||
2822 | I24509 | Bouman | Gosewienus | 31 | 15 aug 1909 | 12 jul 1974 | 0 | |||
2823 | I86560 | Bouman | Leendert | 31 | 3 aug 1909 | 26 jul 1995 | 0 | |||
2824 | I86801 | Bouman | Pieter Teunis | 31 | 16 apr 1909 | 4 sep 1988 | 0 | |||
2825 | I107406 | Branderhorst | Aart | 31 | 5 jun 1909 | 26 jun 1996 | 0 | |||
2826 | I96342 | Braspenning | Gijsbert | 31 | 11 aug 1909 | 10 mrt 1983 | 0 | |||
2827 | I90346 | Breedveld | Leendert | 31 | 28 apr 1909 | 23 jun 1986 | 0 | |||
2828 | I29583 | Broekema | Harm Sebo | 31 | 2 feb 1909 | 15 dec 1979 | 0 | |||
2829 | I89898 | Büchner | Adriaan | 31 | 17 mei 1909 | 13 jan 2009 | 0 | |||
2830 | I35676 | Coolen | Franciscus | 31 | 21 okt 1909 | 1988 | 0 | |||
2831 | I79800 | de Geus | Marion | 31 | 26 feb 1909 | 14 okt 1998 | 0 | |||
2832 | I92300 | de Groot | Abel Harry | 31 | 8 jul 1909 | 24 feb 1959 | 0 | |||
2833 | I59657 | de Jong | Thomas | 31 | 31 aug 1909 | 17 sep 1982 | 0 | |||
2834 | I4995 | de Kool | Gerrit Jacob | 31 | 28 feb 1909 | 25 nov 1976 | 0 | |||
2835 | I91700 | de Man | Leendert | 31 | 31 aug 1909 | 9 jul 1955 | 0 | |||
2836 | I25549 | de Raadt | Aart Marius Lijster | 31 | 20 apr 1909 | 11 aug 1980 | 0 | |||
2837 | I91826 | de Vos | Cornelis | 31 | 5 dec 1909 | 4 dec 1990 | 0 | |||
2838 | I97508 | de Waal | Arie | 31 | 30 sep 1909 | 1 jul 1967 | 0 | |||
2839 | I50067 | de Waal | Huibert Hendrikus | 31 | 17 mei 1909 | 1 mei 1991 | 0 | |||
2840 | I50007 | de Waal | Jacobus Antonie | 31 | 25 mrt 1909 | 3 jul 1996 | 0 | |||
2841 | I17663 | de Waal | Johannes | 31 | 19 jul 1909 | 18 sep 1963 | 0 | |||
2842 | I50114 | de Waal | Teunis Cornelis | 31 | 5 dec 1909 | 25 jul 1973 | 0 | |||
2843 | I13161 | de Waard | Adrianus | 31 | 30 mei 1909 | 1994 | 0 | |||
2844 | I12903 | de Waard | Bertus | 31 | 24 nov 1909 | 28 dec 1990 | 0 | |||
2845 | I60325 | de Waard | Jacob | 31 | 10 mrt 1909 | 20 apr 1983 | 0 | |||
2846 | I35443 | de Waard | Maarten John Christoffel | 31 | 2 apr 1909 | 15 dec 1954 | 0 | |||
2847 | I85301 | de Zeeuw | Martinus | 31 | 12 jun 1909 | 29 mrt 1993 | 0 | |||
2848 | I31239 | den Boer | Gerrit | 31 | 18 jun 1909 | 1 okt 1997 | 0 | |||
2849 | I30846 | den Boer | Teunis | 31 | 11 mei 1909 | 27 jan 1992 | 0 | |||
2850 | I87147 | den Dekker | Hendrik | 31 | 20 sep 1909 | 1 jun 1986 | 0 |
«Vorige «1 ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... 112» Volgende»