Rapport: Places ordered by the last entered
Beschrijving: Plaatsnamen georderend volgens de laatst toegevoegde
Treffers 2801 t/m 2850 van 4505
«Vorige «1 ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... 91» Volgende»
# | Plaats | Longitude (Lengte) | Latitude (Breedte) | Aantekeningen | ID |
---|---|---|---|---|---|
2801 | Chesapeake, Virginia, USA | -76.28749270000003 | 36.7682088 | 2548 | |
2802 | Westvoorne | 4.084460900000067 | 51.8872789 | 2547 | |
2803 | Ohe en Laak | 5.82983200000001 | 51.1102211 | 2546 | |
2804 | Padang, Indonesië | 100.41718100000003 | -0.9470831999999999 | 2545 | |
2805 | Willige Langerak | 4.8662338999999974 | 51.9449575 | 2544 | |
2806 | Starbuck, Pope County, Minnesota, USA | -95.5311514 | 45.614405 | 2543 | |
2807 | Belmout, Traill County, North Dakota, USA | -96.9161952 | 47.62457759999999 | 2542 | |
2808 | New Hope, Hennepin County Minnesota, USA | -93.3866185 | 45.0380201 | 2540 | |
2809 | Starbuck, Pope County, Minnesota, VS | -95.5311514 | 45.614405 | 2537 | |
2810 | Zuid Korea | 127.76692200000002 | 35.907757 | 2536 | |
2811 | Hopkins, Minnesota, USA | -93.40441870000001 | 44.9260794 | 2535 | |
2812 | Paraquay | -58.443831999999986 | -23.442503 | 2534 | |
2813 | Nieuwerbrug a/d Rijn | 4.8051702000000205 | 52.0828563 | 2533 | |
2814 | Peursum | 4.916666999999961 | 51.84999999999999 | 2532 | |
2815 | Ulrum | 6.333572600000025 | 53.3590648 | 2531 | |
2816 | Secaucus, Hudson County, New Jersey, USA | -74.05652980000002 | 40.7895453 | 2528 | |
2817 | Quak | 4.248489000000063 | 51.8261073 | 2526 | |
2818 | Zetel, hertogdom Oldenburg, Duitsland | 8.214552099999992 | 53.1434501 | 2525 | |
2819 | Purfleet, Essex, Engeland | 0.2433121999999912 | 51.48671059999999 | 2522 | |
2820 | Territet, Montreux, Zwitserland | 6.922701999999958 | 46.426378 | 2521 | |
2821 | Londen, Engeland | -0.12775829999998223 | 51.5073509 | 2520 | |
2822 | Invercargill, Nieuw Zeeland | 168.3537731 | -46.4131866 | 2518 | |
2823 | Sint Jansbeek | 5.98039330000006 | 51.612477 | 2517 | |
2824 | Cuijk | 5.879208999999946 | 51.7289266 | 2516 | |
2825 | Wieuwerd | 5.68970790000003 | 53.1097084 | 2514 | |
2826 | Tjilatjap | 108.77975463867188 | -7.684900364931251 | Cilacap: (oude spelling:Tjilatjap, Chilachap of Chilatjap) is een regentschap (Indonesisch Kapupatan) in het zuidwestelijke deel van Midden-Java provincie, in Indonesië. De hoofdstad is Cilacap. Cilacap heeft ook een zeehaven aan de zuidelijke kust van het eiland Java. De haven is de enige zeehaven aan de zuidkust en tevens één van de weinige Javaanse havens, die grotere zeeschepen kan laten aanmeren en grote ladingen kan verwerken. De nabijgelegen en veilige ankerplaats, ter afwachting, ligt oostelijker, in Pacitan. Voor de havenstad ligt het beruchte eiland Nusa Kambangan, die door de omliggende afgronden, met de daarop bevindende gevangenis, bekend is. In de loop van de Tweede Wereldoorlog was de haven met zijn grote commerciële droogdokken, een bekend aanlooppunt voor alle soorten scheepsreparaties (zie ook ABDACOM-vloot). In het verloop van de oorlog was de haven in februari 1942 een belangrijk vertrekpunt voor de vluchtende bewoners van Java, die voor de Japanse invasie op het eiland, zowel per schip, als per vliegboot, richting Australië probeerden te vluchtten. Cilacap, toen Tjilatjap, werd dan ook bezet door de Japanners, die gretig gebruik maakten van de haven en droogdokken, ter voorbereiding voor de invasie naar Australië. In Tjilatjap (nu Cilacap) was er een Japans straf- en gevangenenkamp tijdens de oorlog. De Nederlandse schrijver en dichter, Leo Vroman werd daar geïnterneerd. De haven wordt heden ten dage, regelmatig door nationale en internationale transportschepen aangedaan. Er zijn raffinaderijen. De nabijgelegen luchthaven Tunggul Wulung biedt regelmatige vluchten naar de hoofdstad Jakarta aan. De stad Cilacap ligt in het Banyumasan gebied en biedt diverse toeristische trips, in samenhang met de taal en cultuur van de volksgroep, de Banyumasan. |
2512 |
2827 | Landgericht Verden, Duitsland | 9.231461999999965 | 52.92271299999999 | 2509 | |
2828 | Wernigerode, Duitsland | 10.78442659999996 | 51.8368113 | 2507 | |
2829 | Lowell, Kent County, Michigan, USA | -85.3419609 | 42.9336426 | 2506 | |
2830 | Waverly, Humphreys County, Tennessee, USA | -87.738159 | 36.1166 | 2505 | |
2831 | Mitchell, Davison County, South Dakota, USA | -98.02979920000001 | 43.7094283 | 2504 | |
2832 | Whitinsville, Worcester County, Massachusetts, USA | -71.66617830000001 | 42.1112075 | 2503 | |
2833 | Storm Lake, Buena Vista County, Iowa, USA | -95.20193990000001 | 42.6430359 | 2501 | |
2834 | Platte, Charles Mix County, South Dakota, USA | -98.84453029999997 | 43.3869397 | 2500 | |
2835 | Oldehove | 6.3962633999999525 | 53.3037688 | 2499 | |
2836 | South Holland, Cook County, Illinois, USA | -87.60698939999997 | 41.6008681 | 2498 | |
2837 | Gallatin County, Montana, USA | -111.1194231 | 45.5388865 | 2497 | |
2838 | Houwerzijl | 6.341288200000008 | 53.3358028 | 2496 | |
2839 | Hamilton, Allegan County, Michigan, USA | -86.00195150000002 | 42.66735260000001 | 2495 | |
2840 | Manteno, Kankakee County, Illinois, USA | -87.83143239999998 | 41.2505881 | 2494 | |
2841 | Paterson, Passaic County, New Jersey, USA | -74.17181099999999 | 40.9167654 | 2493 | |
2842 | Lexmond | 5.036330700000008 | 51.9633397 | 2492 | |
2843 | Opijnen | 5.2979788999999755 | 51.826866 | 2491 | |
2844 | Budel | 5.576350600000069 | 51.2741027 | 2489 | |
2845 | Barryton, Mecosta County, Michigan, USA | -85.14697869999998 | 43.75252529999999 | 2488 | |
2846 | Paris, Mecosta County, Michigan, USA | -85.50471329999999 | 43.77488959999999 | 2487 | |
2847 | Jackson, Jackson County, Michigan, USA | -84.40134619999998 | 42.245869 | 2486 | |
2848 | Allendale, Ottawa County, Michigan, USA | -85.95402179999996 | 42.97218609999999 | 2485 | |
2849 | Big Rapids, Mecosta County, Michigan, USA | -85.48365569999999 | 43.6980782 | 2481 | |
2850 | Saugatuck, Allegan County, Michigan, USA | -86.20198249999999 | 42.6550248 | 2480 |
«Vorige «1 ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... 91» Volgende»