Rapport: Age of people at the beginning of WW2 (1940) eligable to fight
Beschrijving: Leeftijd van mannen aan het begin van de tweede wereld oorlog. Konden ze in het leger of niet.
Treffers 2701 t/m 2750 van 5557
«Vorige «1 ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... 112» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Conflict | age_at_beginning_of_world_war_two | Event_Date | Gebeurtenis(sen) | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Levend |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2701 | I65400 | Quik | Cornelis | 30 | 30 dec 1910 | 25 jul 1971 | 0 | |||
2702 | I105030 | Ram | Marten | 30 | 10 apr 1910 | 9 mrt 1981 | 0 | |||
2703 | I87173 | Reijs | Ferdinandus Antonius Johannes | 30 | 30 mrt 1910 | 30 jan 1985 | 0 | |||
2704 | I115258 | Rijsdijk | Pieter | 30 | 14 mei 1910 | 22 jun 1991 | 0 | |||
2705 | I14155 | Riske | Jan | 30 | 8 jul 1910 | 23 okt 2001 | 0 | |||
2706 | I96266 | Rook | Abraham | 30 | 8 sep 1910 | 14 feb 1947 | 0 | |||
2707 | I115572 | Schenk | Jacobus | 30 | 14 mei 1910 | 7 apr 1979 | 0 | |||
2708 | I71379 | Schild | Hendrik | 30 | 7 jul 1910 | 24 jan 1991 | 0 | |||
2709 | I104425 | Schonewille | Jan | 30 | 28 jan 1910 | 11 aug 1998 | 0 | |||
2710 | I89917 | Schouten | Johannes | 30 | 29 mei 1910 | 12 jul 1992 | 0 | |||
2711 | I67195 | Schultz | Leo Steve | 30 | 15 feb 1910 | 11 mrt 1974 | 0 | |||
2712 | I111839 | Slingerland | Paulus | 30 | 7 feb 1910 | 13 jun 2000 | 0 | |||
2713 | I104214 | Spijker | Antonius Hermannus | 30 | 5 okt 1910 | 24 feb 1958 | 0 | |||
2714 | I62691 | Steenbergen | Hendrik | 30 | 4 jun 1910 | 18 jun 1985 | 0 | |||
2715 | I106664 | Stehouwer | Willem | 30 | 19 jun 1910 | 9 jun 1987 | 0 | |||
2716 | I21832 | Straatman | Johannes Bartholomeus | 30 | 14 mrt 1910 | 23 mrt 1968 | 0 | |||
2717 | I110272 | Straver | Willem Bastiaan | 30 | 23 aug 1910 | 15 mrt 1942 | 0 | |||
2718 | I91729 | Struijk | Bastiaan | 30 | 16 mrt 1910 | 20 dec 1944 | 0 | |||
2719 | I14736 | Teuling | Antonie | 30 | 19 sep 1910 | 23 jun 1996 | 0 | |||
2720 | I72619 | Tietz | Eduard Pierre | 30 | 3 jun 1910 | 29 feb 1964 | 0 | |||
2721 | I48965 | Timmermans | Jan | 30 | 21 sep 1910 | 24 jul 1987 | 0 | |||
2722 | I112675 | Tobbe | John | 30 | 16 jun 1910 | 30 jan 1998 | 0 | |||
2723 | I49323 | Treffers | Arie | 30 | 24 apr 1910 | 10 mei 1993 | 0 | |||
2724 | I30862 | Tuk | Adrianus | 30 | 10 sep 1910 | 20 nov 1998 | 0 | |||
2725 | I104067 | van Agteren | Andries Wolter | 30 | 23 feb 1910 | 7 apr 1977 | 0 | |||
2726 | I22039 | van Bergeijk | Johannes | 30 | 17 feb 1910 | 6 sep 1988 | 0 | |||
2727 | I49162 | van Bergeijk | Peter Willem | 30 | 9 mei 1910 | 10 jan 1962 | 0 | |||
2728 | I85282 | van Blaaderen | Tom | 30 | 15 jun 1910 | 16 apr 1950 | 0 | |||
2729 | I43025 | van Bodegom | Hendrik | 30 | 25 jun 1910 | 1 jun 1984 | 0 | |||
2730 | I43241 | van Bodegom | Pieter | 30 | 13 feb 1910 | 28 dec 2005 | 0 | |||
2731 | I43236 | van Bodegom | Pieter Cornelis | 30 | 14 apr 1910 | 21 nov 1979 | 0 | |||
2732 | I97776 | van Brakel | Hendrik | 30 | 27 mei 1910 | 25 aug 1990 | 0 | |||
2733 | I75638 | van Breemen | Dirk | 30 | 28 jul 1910 | 1981 | 0 | |||
2734 | I94349 | van de Nieuwegiessen | Cornelis | 30 | 27 jan 1910 | 19 feb 1999 | 0 | |||
2735 | I66105 | van de Steenoven | Hendrik | 30 | 31 dec 1910 | 19 jun 1968 | 0 | |||
2736 | I86265 | van de Werken | Gerrit | 30 | 14 feb 1910 | 8 aug 2001 | 0 | |||
2737 | I70284 | van der Houwen | Hendrik | 30 | 15 nov 1910 | 20 jul 1976 | 0 | |||
2738 | I111753 | van der Kaa | Cornelis Jacobus | 30 | 22 jun 1910 | 9 mei 1978 | 0 | |||
2739 | I1368 | van der Meijde | Adrianus | 30 | 14 aug 1910 | 15 apr 1974 | 0 | |||
2740 | I19638 | van der Meijde | Cornelis | 30 | 3 sep 1910 | 13 nov 1960 | 0 | |||
2741 | I1344 | van der Meijde | Jan | 30 | 17 dec 1910 | 25 mrt 1973 | 0 | |||
2742 | I86256 | van der Meijden | Jan Willem | 30 | 10 jun 1910 | 22 jul 1964 | 0 | |||
2743 | I35750 | van der Oest | Arie | 30 | 3 apr 1910 | 9 aug 2003 | 0 | |||
2744 | I24296 | van der Pol | John Arthur | 30 | 27 nov 1910 | 29 mei 1998 | 0 | |||
2745 | I57014 | van der Sterre | Jacobus | 30 | 27 dec 1910 | 17 jan 1945 | 0 | |||
2746 | I115063 | van Eijmeren | Barend Adriaan Johan | 30 | 2 jul 1910 | 12 sep 1970 | 0 | |||
2747 | I45636 | van Heemskerk | Peter | 30 | 14 okt 1910 | 29 jul 1967 | 0 | |||
2748 | I45710 | van Helden | Bastiaan Nicolaas | 30 | 8 feb 1910 | 13 jul 1950 | 0 | |||
2749 | I67375 | van Helden | Jacob | 30 | 29 okt 1910 | 16 nov 1993 | 0 | |||
2750 | I41249 | van Lavieren | Ariën | 30 | 6 jun 1910 | 20 apr 1985 | 0 |
«Vorige «1 ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... 112» Volgende»