Rapport: Places ordered by the last entered
Beschrijving: Plaatsnamen georderend volgens de laatst toegevoegde
Treffers 2701 t/m 2750 van 4505
«Vorige «1 ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... 91» Volgende»
# | Plaats | Longitude (Lengte) | Latitude (Breedte) | Aantekeningen | ID |
---|---|---|---|---|---|
2701 | Nieuw Beerta | 7.16251120000004 | 53.1892256 | 2690 | |
2702 | Zoetermeer | 4.494024999999965 | 52.060669 | 2689 | |
2703 | Gennep | 5.97267510000006 | 51.6978545 | 2685 | |
2704 | Alkemade | 4.631060700000035 | 52.20417029999999 | 2683 | |
2705 | Termunten | 7.0461427000000185 | 53.2969035 | 2682 | |
2706 | Vlaardinger Ambacht | 4.354188499999964 | 51.91716040000001 | 2681 | |
2707 | Marbella, Andalusië, Spanje | -4.882447400000046 | 36.510071 | 2680 | |
2708 | Buldern, Münsterland, Duitsland | 7.369058900000027 | 51.8664785 | 2679 | |
2709 | Menaldumadeel | 5.661696699999993 | 53.21790530000001 | 2678 | |
2710 | Boekel | 5.674315799999931 | 51.6028789 | 2676 | |
2711 | Katwoude | 5.047127799999998 | 52.4694862 | 2675 | |
2712 | Sluis | 3.3879194999999527 | 51.3086558 | 2672 | |
2713 | Westdorpe | 3.830321799999979 | 51.2335278 | 2671 | |
2714 | Katwijk aan Zee | 4.400668399999972 | 52.2019232 | 2670 | |
2715 | Newlands, Kaapstad, Zuid Afrika | 18.448376300000064 | -33.9789129 | 2668 | |
2716 | Buiksloot | 4.917969599999992 | 52.40629449999999 | 2666 | |
2717 | Nijenstede, Steenwijk | 6.114669442176819 | 52.78907711196795 | 2665 | |
2718 | Kitakyushu Fukuoka, Japan | 130.8752161 | 33.8834093 | 2663 | |
2719 | Ruinen | 6.359928599999989 | 52.763737 | 2662 | |
2720 | Roswinkel | 7.038879199999997 | 52.8375134 | Roswinkel is een dorp in de Nederlandse provincie Drenthe, gemeente Emmen, met 834 inwoners (1 januari 2009) |
2661 |
2721 | Nieuwkoop (ZH) | 4.777358999999933 | 52.1500559 | Nieuwkoop is een plaats en gemeente in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. De drie gemeenten waaruit de gemeente is gevormd telden op 1 januari 2016 27.437 inwoners. De gemeente heeft een oppervlakte van 90,19 km² (waarvan 16,05 km² water). De gemeente Nieuwkoop ligt midden in het Groene Hart. De gemeente Nieuwkoop is op 1 januari 2007 gefuseerd met Ter Aar en Liemeer onder de naam Nieuwkoop. |
2660 |
2722 | Zuiderbegraafplaats, Rotterdam | 4.510467052459717 | 51.87005630996299 | 2658 | |
2723 | Eendrachtspolder | 5.3064827000000605 | 51.7315761 | 2657 | |
2724 | Graft | 4.832043999999996 | 52.5622696 | 2655 | |
2725 | Blokland | 4.782284600000025 | 52.2126952 | 2654 | |
2726 | Schoonrewoerd | 5.118436900000006 | 51.9220123 | 2653 | |
2727 | Bentheim, Nedersaksen, Duitsland | 7.022393299999976 | 52.5375089 | Bad Bentheim (Nederlands, verouderd: Bentem, Benthem) is een Duitse stad in het Landkreis Grafschaft Bentheim in de deelstaat Nedersaksen en telt 15.528 inwoners[2]. Het ligt vlak bij de grens met Nederland, ter hoogte van Oldenzaal. Bad Bentheim is bekend door het Kasteel Bentheim (Burg Bentheim) en de steensoort Bentheimer zandsteen. |
2651 |
2728 | Stratum | 5.501699599999938 | 51.4213631 | 2650 | |
2729 | Voorst | 6.1435286999999335 | 52.16885389999999 | 2649 | |
2730 | Twello | 6.098140400000034 | 52.2375538 | 2648 | |
2731 | Duisburg, Noordrijn-Westfalen, Duitsland | 6.762329300000033 | 51.4344079 | Duisburg (uitspraak: [?dœysb?rx]? (Nederlands) / [?dy?sb???k]? (Duits)) is een kreisfreie Stadt in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. De stad telt 488.005 inwoners[2]. Duisburg ligt op het punt waar de Ruhr en de Rijn samenvloeien bij Kmr 780 Geschiedenis: IJzertijd en Romeinse Rijk Een omvangrijke grafheuvel in het Duisburgse stadsdeel Wedau toont aan, dat het gebied rond Duisburg al in de ijzertijd bewoond werd. Vanaf de 1e eeuw vormde de Rijn de grens van het Romeinse Rijk. Het gebied ten westen van de Rijn viel onder de provincie Germania Inferior, met als hoofdstad Colonia Claudia Ara Agrippinensium, het huidige Keulen. Hoewel de Rijn officieel de grens van Romeinse Rijk was, oefenden de Romeinen ook in een brede strook ten oosten van de rivier veel invloed uit. Pas vanaf de 3e eeuw ontstonden ten oosten van de Rijn weer versterkte Germaanse nederzettingen. Middeleeuwen In het midden van de 5e eeuw kregen de Franken het Rijngebied in handen. Bisschop Gregorius van Tours beschrijft in zijn geschiedenis van de Franken, de Decem libri historiarum, een koning Chlodio die in het midden van de vijfde eeuw vanuit zijn kasteel Dispargum regeerde. Hoewel de locatie van Dispargum nog niet is vastgesteld, bevond zich in Duisburg, binnen de latere middeleeuwse stadsmuren, in deze tijd een Frankische nederzetting, en dus is het verleidelijk Dispargum met Duisburg te identificeren. In 883 werd Duisburg door de Vikingen ingenomen. Pas het volgende voorjaar vertrokken die weer, nadat ze de stad hadden geplunderd en in brand gestoken. De stad werd daarna weer opgebouwd. In de 10de eeuw werd het reeds bestaande paleis uitgebreid tot een Koningspalts, en in 1120 werd een stadsmuur gebouwd. Door haar gunstige ligging op de plek waar de Ruhr in de Rijn stroomt, aan het begin van de Westfaalse hellweg, een belangrijke oost-westelijke handelsroute, groeide de stad sterk. Tot 1290 was Duisburg een vrije rijksstad, maar toen werd ze door koning Rudolf I aan het Graafschap Kleef (dat later een hertogdom werd) verpand. Rond het begin van de 11e eeuw veranderde de loop van de Rijn, waardoor Duisburg niet meer direct aan de rivier lag. Toch kon de Duisburgse haven nog enkele eeuwen over de oude rivierarm bereikt worden. In 1407 werd de stad lid van de Hanze. Naarmate de dode rivierarm meer en meer verzandde, trokken de handelaars echter meer en meer weg, en werd Duisburg in plaats van een handelsstad een stad van boeren en monniken. Door de werken van de cartograaf Gerardus Mercator, die in Duisburg woonde en werkte, en het oprichten van een universiteit kreeg Duisburg in de 17e eeuw bekendheid als wetenschapsstad (Duisburg Doctum, geleerd Duisburg). In 1666 kwam Duisburg, samen met de rest van het Hertogdom Kleef, in handen van Pruisen. |
2647 |
2732 | Beugen | 5.937381100000039 | 51.6729024 | 2646 | |
2733 | Haps | 5.862569600000029 | 51.6896523 | 2645 | |
2734 | Tull en 't Waal | 5.133614399999942 | 52.0013657 | 2644 | |
2735 | Schalkwijk | 5.1878450000000385 | 51.9951885 | 2642 | |
2736 | Tienhoven | 5.0825869999999895 | 52.1667429 | 2641 | |
2737 | Everdingen | 5.15569030000006 | 51.9651631 | 2640 | |
2738 | Boxmeer | 5.9566657000000305 | 51.6452689 | 2639 | |
2739 | Montfoort | 4.951858600000037 | 52.0362127 | 2638 | |
2740 | Hagestein | 5.122292199999947 | 51.9806962 | 2637 | |
2741 | Grant, Newaygo County, Michigan, USA | -85.81088190000003 | 43.3361323 | 2635 | |
2742 | Marienwaerd, Beesd | 5.218612699999994 | 51.8891831 | 2634 | |
2743 | Beesd | 5.194001599999979 | 51.8874751 | 2632 | |
2744 | Maarsseveen | 5.073611000000028 | 52.140833 | 2631 | |
2745 | Dodewaard | 5.65682019999997 | 51.91051359999999 | 2630 | |
2746 | Waspik | 4.949537700000064 | 51.685585 | 2629 | |
2747 | Ravenswaaij | 5.327172499999961 | 51.95200999999999 | 2627 | |
2748 | Beusichem | 5.2879361000000245 | 51.9476422 | 2626 | |
2749 | Engelen, NB | 5.269244999999955 | 51.72048119999999 | 2625 | |
2750 | Engelen | 5.2692450 | 51.7204812 | 2623 |
«Vorige «1 ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... 91» Volgende»