Rapport: Individuals (not: families!) with number of associated children
Beschrijving: Individuals (not: families!) with number of associated children
Treffers 26751 t/m 26800 van 35169
«Vorige «1 ... 532 533 534 535 536 537 538 539 540 ... 704» Volgende»
# | Number_of_children | Gezins-ID | Persoon-ID | Last_name | First_name | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Levend | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26751 | 2 | F7887 | I23026 | van Ryswyk | Henry | 21 okt 1893 | 9 jul 1971 | 0 | structuur1 |
26752 | 2 | F7901 | I23085 | van Ryswyk | Jennie | 21 apr 1884 | 8 okt 1972 | 0 | structuur1 |
26753 | 2 | F33256 | I99241 | van Ryswyk | Mary Ellen | 2 jul 1887 | 14 jun 1972 | 0 | structuur1 |
26754 | 2 | F7876 | I23040 | van Ryswyk | Vernon Pershing | 25 jul 1918 | 18 dec 1967 | 0 | structuur1 |
26755 | 2 | F2633 | I7658 | van Saffenburg | Mathilde | 1113 | 2 jan 1145 | 0 | structuur1 |
26756 | 2 | F11676 | I34263 | van Santen | Anna | 21 jul 1872 | 19 okt 1966 | 0 | structuur1 |
26757 | 2 | F1012 | I3018 | van Santen | Cornelis Teunisz | 1746 | 19 jan 1801 | 0 | structuur1 |
26758 | 2 | F26608 | I79395 | van Schaardenburg | Willem | 27 apr 1790 | 13 dec 1873 | 0 | structuur1 |
26759 | 2 | F2109 | I6078 | van Schooneveldt | Daniel | 10 jan 1868 | 24 dec 1940 | 0 | structuur1 |
26760 | 2 | F7364 | I21640 | van Schouwen | Hers Hesterus | 24 jan 1862 | 30 aug 1939 | 0 | structuur1 |
26761 | 2 | F33681 | I100375 | van Selst | Maggeltje | 15 aug 1784 | 12 dec 1864 | 0 | structuur1 |
26762 | 2 | F25194 | I74995 | van Setten | Susanna Catharina | 26 dec 1709 | 29 mrt 1779 | 0 | structuur1 |
26763 | 2 | F33134 | I98920 | van Sintmaartensdijk | Aantje | 26 feb 1841 | 16 sep 1912 | 0 | structuur1 |
26764 | 2 | F677 | I2003 | van Smirren | Jansje | 30 jan 1856 | 22 mei 1936 | 0 | structuur1 |
26765 | 2 | F6402 | I19007 | van Soest | Adriana | 21 sep 1853 | 26 jul 1893 | 0 | structuur1 |
26766 | 2 | F6508 | I19280 | van Soest | Adriana Willemijntje | 18 mrt 1900 | 0 | structuur1 | |
26767 | 2 | F6527 | I19340 | van Soest | Anna | 22 feb 1834 | 2 apr 1857 | 0 | structuur1 |
26768 | 2 | F6524 | I19325 | van Soest | Annetje | 12 jun 1887 | 23 dec 1970 | 0 | structuur1 |
26769 | 2 | F6399 | I18992 | van Soest | Annigje | 25 sep 1868 | 0 | structuur1 | |
26770 | 2 | F6411 | I19016 | van Soest | Annigje | 20 jan 1896 | 17 feb 1978 | 0 | structuur1 |
26771 | I39197 | ||||||||
26772 | I19402 | ||||||||
26773 | 2 | F12971 | I38102 | van Soest | Bastiaan Leendert | 17 aug 1880 | 2 jun 1938 | 0 | structuur1 |
26774 | 2 | F13405 | I37356 | van Soest | Hadewij | 2 jan 1871 | 0 | structuur1 | |
26775 | 2 | F6470 | I19172 | van Soest | Jacob | 24 nov 1886 | 29 jun 1973 | 0 | structuur1 |
26776 | I19087 | ||||||||
26777 | 2 | F18811 | I55618 | van Soest | Japheth | 16 dec 1896 | 10 aug 1949 | 0 | structuur1 |
26778 | 2 | F6398 | I18990 | van Soest | Maria | 14 jul 1864 | 9 jan 1901 | 0 | structuur1 |
26779 | 2 | F6468 | I19126 | van Soest | Maria | 25 okt 1880 | 8 mei 1972 | 0 | structuur1 |
26780 | 2 | F6475 | I19189 | van Soest | Maria | 15 mrt 1876 | 9 mrt 1953 | 0 | structuur1 |
26781 | 2 | F6408 | I19012 | van Soest | Maria Cornelia | 17 feb 1895 | 6 apr 1984 | 0 | structuur1 |
26782 | I39208 | ||||||||
26783 | 2 | F6438 | I19080 | van Soest | Reinier | 31 okt 1905 | 5 nov 1980 | 0 | structuur1 |
26784 | I39185 | ||||||||
26785 | I30611 | ||||||||
26786 | I88469 | ||||||||
26787 | 2 | F10052 | I29385 | van Son | Daniël Constantijn Augustinus | 24 jan 1815 | 11 nov 1896 | 0 | structuur1 |
26788 | 2 | F34187 | I101905 | van Son | Gerritje | 20 aug 1910 | 0 | structuur1 | |
26789 | 2 | F27911 | I83286 | van Soomeren | Hendrika Gerardina Jacoba | 12 apr 1896 | 10 jun 1943 | 0 | structuur1 |
26790 | 2 | F7555 | I22153 | van Sorge | Thomas | 22 nov 1895 | 3 okt 1970 | 0 | structuur1 |
26791 | 2 | F13262 | I38911 | van Splunter | Pieternella | 11 mei 1916 | 8 feb 1985 | 0 | structuur1 |
26792 | 2 | F1139 | I3383 | van Staphorst | Adriana | 19 dec 1777 | 0 | structuur1 | |
26793 | 2 | F10250 | I29989 | van Staveren | Peter | 21 okt 1877 | 0 | structuur1 | |
26794 | 2 | F31270 | I93468 | van Steenbergen | Hendricus | 13 nov 1833 | 28 apr 1905 | 0 | structuur1 |
26795 | 2 | F2845 | I8510 | van Steenhoven | Cijtje | 8 dec 1641 | 26 apr 1721 | 0 | structuur1 |
26796 | I18110 | ||||||||
26797 | 2 | F17727 | I52401 | van Stokrom | Jacoba Eliksabeth | 4 aug 1870 | 9 mrt 1944 | 0 | structuur1 |
26798 | 2 | F20542 | I60858 | van Straaten | Wilhelmina Maartina | 28 nov 1887 | 2 feb 1950 | 0 | structuur1 |
26799 | 2 | F27909 | I83276 | van Straten | Arie | 24 mei 1912 | 14 mei 1984 | 0 | structuur1 |
26800 | 2 | F6937 | I20491 | van Strien | Catharina Maria | 26 jul 1913 | 30 mrt 1949 | 0 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 532 533 534 535 536 537 538 539 540 ... 704» Volgende»