Rapport: Sources with frequency and persons, ordered by sources
Beschrijving: Bronnen met frequentie en personen, gerangschikt naar bronnen
Treffers 2651 t/m 2700 van 155348
«Vorige «1 ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... 3107» Volgende»
# | QuellenNr | long_title | short_title | author_ | publisher_ | comments_ | number_of_times_quoted | Number_of_people |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2651 | S2819 | Burgerlijke stand Overlijden | BS - Overlijden | 1 | 1 | |||
2652 | S2820 | Burgerlijke stand Geboorte | BS - Geboorte | 1 | 1 | |||
2653 | S2821 | Burgerlijke stand Geboorte | BS - Geboorte | 1 | 1 | |||
2654 | S2822 | Burgerlijke stand Geboorte | BS - Geboorte | 1 | 1 | |||
2655 | S2823 | Burgerlijke stand Huwelijken | BS - Huwelijken | 1 | 0 | |||
2656 | S2824 | Burgerlijke stand Huwelijken | BS - Huwelijken | 1 | 0 | |||
2657 | S2825 | Burgerlijke stand Huwelijken | BS - Huwelijken | 1 | 0 | |||
2658 | S2826 | Burgerlijke stand Huwelijken | BS - Huwelijken | 1 | 0 | |||
2659 | S2827 | Burgerlijke stand Huwelijken | BS - Huwelijken | 1 | 0 | |||
2660 | S2828 | Burgerlijke stand Geboorte | BS - Geboorte | 1 | 1 | |||
2661 | S2829 | Burgerlijke stand Huwelijk Kappe/de Groot | BS - Huwelijken | 1 | 0 | |||
2662 | S2830 | Burgerlijke stand Geboorte | BS - Geboorte | 1 | 1 | |||
2663 | S2831 | Burgerlijke stand Geboorte | BS - Geboorte | 1 | 1 | |||
2664 | S2832 | Burgerlijke stand Huwelijken | BS - Huwelijken | 1 | 0 | |||
2665 | S2833 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
2666 | S2834 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
2667 | S2835 | Burgerlijke stand Overlijden | BS - Overlijden | 1 | 1 | |||
2668 | S2836 | Burgerlijke stand Overlijden | BS - Overlijden | 1 | 1 | |||
2669 | S2837 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
2670 | S2838 | Burgerlijke stand Overlijden | BS - Overlijden | 1 | 1 | |||
2671 | S2839 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
2672 | S2840 | Burgerlijke stand Huwelijk Kappe/Engel | BS - Huwelijken | 1 | 0 | |||
2673 | S2841 | Burgerlijke stand Overlijden | BS - Overlijden | 1 | 1 | |||
2674 | S2842 | Burgerlijke stand Overlijden | BS - Overlijden | 1 | 1 | |||
2675 | S2843 | Burgerlijke stand Huwelijk Wesselson/van der Heide | BS - Huwelijken | 1 | 0 | |||
2676 | S2844 | Burgerlijke stand Huwelijk de Jonge/van der Heide | BS - Huwelijken | 1 | 0 | |||
2677 | S2845 | Burgerlijke stand Huwelijk Kuit/van der Heide | BS - Huwelijken | 1 | 0 | |||
2678 | S2846 | Burgerlijke stand Overlijden | BS - Overlijden | 1 | 1 | |||
2679 | S2847 | Burgerlijke stand Overlijden | BS - Overlijden | 1 | 1 | |||
2680 | S2848 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
2681 | S2849 | Burgerlijke stand Overlijden | BS - Overlijden | 1 | 1 | |||
2682 | S2850 | Burgerlijke stand Huwelijk Zomermaand/Aalders | BS - Huwelijken | 1 | 0 | |||
2683 | S2851 | Burgerlijke stand Huwelijk Zomermaand/Koster | BS - Huwelijken | 1 | 0 | |||
2684 | S2852 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
2685 | S2853 | Burgerlijke stand Overlijden | BS - Overlijden | 1 | 1 | |||
2686 | S2854 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
2687 | S2855 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
2688 | S2856 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
2689 | S2857 | Burgerlijke stand Overlijden | BS - Overlijden | 1 | 1 | |||
2690 | S2858 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
2691 | S2859 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
2692 | S2860 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
2693 | S2861 | Burgerlijke stand Huwelijk Pit/Bronsema | BS - Huwelijken | 1 | 0 | |||
2694 | S2862 | Burgerlijke stand Overlijden | BS - Overlijden | 1 | 1 | |||
2695 | S2863 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
2696 | S2864 | Burgerlijke stand Overlijden | BS - Overlijden | 1 | 1 | |||
2697 | S2865 | Burgerlijke stand Overlijden | BS - Overlijden | 1 | 1 | |||
2698 | S2866 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
2699 | S2867 | Burgerlijke stand Overlijden | BS - Overlijden | 1 | 1 | |||
2700 | S2868 | Burgerlijke stand Overlijden | BS - Overlijden | 1 | 1 |
«Vorige «1 ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... 3107» Volgende»