Rapport: Age of people at the beginning of WW2 (1940) eligable to fight
Beschrijving: Leeftijd van mannen aan het begin van de tweede wereld oorlog. Konden ze in het leger of niet.
Treffers 2651 t/m 2700 van 5557
«Vorige «1 ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... 112» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Conflict | age_at_beginning_of_world_war_two | Event_Date | Gebeurtenis(sen) | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Levend |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2651 | I83084 | Huizer | Gijsbertus Pieter | 30 | 7 okt 1910 | 30 okt 1981 | 0 | |||
2652 | I85112 | Huizer | Johannes Cornelis | 30 | 25 aug 1910 | 16 mrt 1984 | 0 | |||
2653 | I84521 | Huizer | Mattheus | 30 | 22 dec 1910 | 12 jun 1999 | 0 | |||
2654 | I80903 | Huyser | Abram Henry | 30 | 29 aug 1910 | 17 feb 1979 | 0 | |||
2655 | I81104 | Huyser | Raymond | 30 | 25 jun 1910 | 30 jun 1977 | 0 | |||
2656 | I106432 | in 't Veld | Cornelis | 30 | 4 jan 1910 | 18 dec 1980 | 0 | |||
2657 | I110721 | Jongeling | Thijs | 30 | 22 apr 1910 | 10 nov 1971 | 0 | |||
2658 | I59766 | Jonkers | Klaas | 30 | 22 mei 1910 | 28 aug 1965 | 0 | |||
2659 | I86729 | Junius | Johan | 30 | 19 aug 1910 | 16 feb 1945 | 0 | |||
2660 | I94682 | Kammeraad | Jan | 30 | 11 jun 1910 | 18 nov 1992 | 0 | |||
2661 | I74146 | Kegge | Frederik Willem | 30 | 1910 | 25 dec 1953 | 0 | |||
2662 | I63761 | Knook | Nicolaas Gerrit | 30 | 11 apr 1910 | 8 dec 1987 | 0 | |||
2663 | I33240 | Knook | Pieter Adrianus | 30 | 17 apr 1910 | 3 jul 1985 | 0 | |||
2664 | I98578 | Koenderman | Bartel Hendrik | 30 | 6 jan 1910 | 9 dec 1945 | 0 | |||
2665 | I72765 | Kok | Marinus Klaas | 30 | 18 feb 1910 | 1994 | 0 | |||
2666 | I33517 | Koop | Heiko Harmannus | 30 | 11 jan 1910 | 11 sep 1968 | 0 | |||
2667 | I85416 | Koorneef | Johannes | 30 | 1 okt 1910 | 23 mei 1995 | 0 | |||
2668 | I69936 | Korteweg | Willem | 30 | 26 okt 1910 | 15 mei 1988 | 0 | |||
2669 | I10986 | Koster | Jacob | 30 | 1 sep 1910 | 17 apr 1998 | 0 | |||
2670 | I78835 | Kraaijeveld | Teunis Joost | 30 | 2 aug 1910 | 12 jan 2004 | 0 | |||
2671 | I118087 | Kraak | Philippus | 30 | 12 feb 1910 | 7 mrt 1960 | 0 | |||
2672 | I115443 | Kraan | Gerrit Jan | 30 | 27 okt 1910 | 29 mei 1990 | 0 | |||
2673 | I10317 | Kruithof | Teunis | 30 | 15 jan 1910 | 4 aug 1973 | 0 | |||
2674 | I7795 | Kuipers | Willem | 30 | 10 mei 1910 | 17 nov 1989 | 0 | |||
2675 | I6336 | Lagerwaard | Adrianus | 30 | 3 jul 1910 | 7 feb 1990 | 0 | |||
2676 | I49750 | Langerlaan | Gijsbertus Arie | 30 | 13 feb 1910 | 26 dec 1995 | 0 | |||
2677 | I48308 | Lankhaar | Antonie | 30 | 21 feb 1910 | 19 feb 1999 | 0 | |||
2678 | I52039 | Laven | Cornelis Antonie | 30 | 20 jun 1910 | 27 jun 1968 | 0 | |||
2679 | I112864 | Ligt | Johannes Bernard Gerrit | 30 | 20 aug 1910 | 2 jul 1989 | 0 | |||
2680 | I115538 | Lodder | Krijn | 30 | 27 mei 1910 | 4 nov 1991 | 0 | |||
2681 | I72844 | Lommerse | Rudolf Johan | 30 | 30 apr 1910 | 31 dec 1987 | 0 | |||
2682 | I38904 | Luijendijk | Arnoldus | 30 | 3 dec 1910 | 24 apr 1972 | 0 | |||
2683 | I19973 | Luijendijk | Krijn | 30 | 1 mei 1910 | 10 mrt 1994 | 0 | |||
2684 | I30132 | Luijendijk | Pieter Johan | 30 | 15 okt 1910 | 30 apr 1998 | 0 | |||
2685 | I22278 | Mans | Jacob Pieter | 30 | 6 nov 1910 | 17 apr 1953 | 0 | |||
2686 | I103871 | Meibos | Rieuwert | 30 | 30 aug 1910 | 19 apr 2011 | 0 | |||
2687 | I114525 | Mol | Leendert | 30 | 7 jun 1910 | 20 jun 1990 | 0 | |||
2688 | I31694 | Monteny | Rutger | 30 | 23 mei 1910 | 15 jun 1992 | 0 | |||
2689 | I11796 | Nieuwkoop | Johannes Cornelis | 30 | 10 sep 1910 | 3 jan 2008 | 0 | |||
2690 | I65402 | Nijkamp | Hendrik | 30 | 20 nov 1910 | 26 mrt 1985 | 0 | |||
2691 | I102914 | Oosterdijk | Thijs | 30 | 10 mrt 1910 | 26 okt 1990 | 0 | |||
2692 | I102091 | Pijlman | Albert Bertus | 30 | 25 mrt 1910 | 17 mrt 1983 | 0 | |||
2693 | I59490 | Pijlman | Jurrit | 30 | 12 feb 1910 | 16 apr 2002 | 0 | |||
2694 | I25310 | Pijlman | Wieger | 30 | 17 jan 1910 | 22 sep 1985 | 0 | |||
2695 | I6208 | Pit | Harm | 30 | 30 nov 1910 | 25 okt 1944 | 0 | |||
2696 | I5457 | Pit | Meine | 30 | 6 sep 1910 | 26 okt 1985 | 0 | |||
2697 | I47876 | Pol | Nicolaas | 30 | 13 sep 1910 | 24 okt 1971 | 0 | |||
2698 | I52570 | Poot | Arie Cornelis | 30 | 14 jun 1910 | 6 jun 1984 | 0 | |||
2699 | I67900 | Pouli | Johannes | 30 | 22 mrt 1910 | 6 apr 1993 | 0 | |||
2700 | I107361 | Pruijsen | Roelof | 30 | 23 mei 1910 | 24 mei 2006 | 0 |
«Vorige «1 ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... 112» Volgende»