Rapport: Places ordered by the last entered
Beschrijving: Plaatsnamen georderend volgens de laatst toegevoegde
Treffers 2651 t/m 2700 van 4505
«Vorige «1 ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... 91» Volgende»
# | Plaats | Longitude (Lengte) | Latitude (Breedte) | Aantekeningen | ID |
---|---|---|---|---|---|
2651 | Nächstebreck, Noordrijn-Westfalen, Duitsland | 7.236883799999987 | 51.29849160000001 | 2766 | |
2652 | Wuppertal, Noordrijn-Westfalen, Duitsland | 7.150763600000005 | 51.2562128 | 2764 | |
2653 | Brisbane, Queensland, Australië | 153.02512350000006 | -27.4697707 | Brisbane is een stad in het oosten van Australië. Het is de hoofdstad van de deelstaat Queensland. De stad is gelegen aan de oostkust van Australië aan de Brisbane River, zo'n 20 kilometer verwijderd van Moreton Bay. Brisbane heeft 1.676.389 inwoners (2006) en is daarmee de derde stad van Australië, na Sydney en Melbourne. Brisbane is vooral bij jonge toeristen populair vanwege de twee grote uitgaansgebieden in de stad. In deze gebieden zijn veel clubs, bars, eet- en uitgaansgelegenheden. |
2762 |
2654 | Purworejo, Java, Indonesië | 110.00783309999997 | -7.7135818 | 2761 | |
2655 | Mackay, Qeensland, Australië | 149.18214690000002 | -21.1424956 | 2757 | |
2656 | Lawang, Java, Indonesië | 112.69709799999998 | -7.830759 | 2756 | |
2657 | Indische Oceraan | 81.82617200000004 | -33.137551 | 2755 | |
2658 | Roselyn, Montgomery County, Pennsylvania, USA | -75.13702539999997 | 40.1313817 | 2754 | |
2659 | Nieuwleusden | 6.2855194 | 52.5845594 | 2752 | |
2660 | Goldhoorn | 7.0694718 | 53.2016302 | 2750 | |
2661 | Oosterwijtwerd | 6.814667800000052 | 53.3375213 | 2749 | |
2662 | Paterswolde | 6.563571300000035 | 53.1468755 | 2748 | |
2663 | Indonesië | 113.92132700000002 | -0.789275 | 2746 | |
2664 | Azië | -94.72081459999998 | 30.921336 | 2745 | |
2665 | Valence, Drôme, Frankrijk | 4.892360000000053 | 44.933393 | 2743 | |
2666 | Dorstfeld, North Rhine Westphalia, Duitsland | 7.420274100000029 | 51.5042695 | 2740 | |
2667 | Hoensbroek | 5.92448939999997 | 50.9201468 | 2739 | |
2668 | Voorst, Gelderland | 6.1435286999999335 | 52.16885389999999 | 2737 | |
2669 | Schraard | 5.451214499999992 | 53.0807887 | 2736 | |
2670 | Missaukee County, Michigan, USA | -85.023346 | 44.366621 | 2733 | |
2671 | Peoria, Peoria County, Illinois, USA | -89.58898640000001 | 40.6936488 | 2731 | |
2672 | Broek, Friesland | 5.765174000000002 | 52.9869783 | Broek is een dorp in de gemeente De Friese Meren, in de Nederlandse provincie Friesland. Het ligt iets ten noordwesten van Joure en kent zo'n 230 inwoners. Tot 1 januari 2014 behoorde Broek tot de gemeente Skarsterlân. |
2730 |
2673 | Akkrum | 5.83414659999994 | 53.0493736 | 2729 | |
2674 | Kaatsheuvel | 5.030593599999975 | 51.6571154 | 2728 | |
2675 | Luctor, Prairie View, Phillips County, Kansas, USA | -99.54318549999999 | 39.8579501 | 2727 | |
2676 | Haskerdijken | 5.882056799999987 | 52.9927516 | Haskerdijken (Fries: Haskerdiken) is een dorp in de gemeente Heerenveen, provincie Friesland (Nederland). Het ligt ten noordwesten van Heerenveen, tussen de A 32 en de Heeresloot, en telt ongeveer 390 inwoners (2004). Tot 1 januari 2014 behoorde Haskerdijken tot de gemeente Skarsterlân. Beschrijving: Het dorp is ontstaan bij het klooster Hasker Convent dat in 1231 werd gesticht. De monniken van het klooster hielden zich bezig met ontginning van het gebied en legden dijken aan. In de 19e eeuw werd ten zuiden van het dorp een nieuwe brug gebouwd; hier ontstond het dorp Nieuwebrug, dat met Haskerdijken een tweelingdorp vormt. Tot de gemeentelijke herindeling op 1 januari 1984 behoorde Haskerdijken tot de gemeente Haskerland, terwijl Nieuwebrug tot de gemeente Heerenveen werd gerekend. Spitsendijk, een kluster woningen en een boerderij aan de oostzijde van Rijksweg 32, valt nu ook onder Haskerdijken. Er ligt een tunnel onder de Rijksweg. |
2726 |
2677 | Frankfurt am Mein, Hessen, Duitsland | 8.682126700000026 | 50.1109221 | 2725 | |
2678 | Bend, Deschutes County, Oregon, USA | -121.31530959999998 | 44.0581728 | 2722 | |
2679 | Auteuil, Frankrijk | 2.257362599999965 | 48.8554427 | 2721 | |
2680 | Orinda, Contra Costa County, California, USA | -122.17968880000001 | 37.8771476 | 2719 | |
2681 | Medan, Sumatra, Indonesië | 98.67222270000002 | 3.5951956 | 2718 | |
2682 | Everson, Wathcom County, Washington, USA | -122.34265879999998 | 48.9201171 | 2717 | |
2683 | North Dakota, USA | -101.00201190000001 | 47.5514926 | 2716 | |
2684 | Sumas, Wathcom County, Washington, USA | -122.2648752 | 49.0001217 | 2715 | |
2685 | Rapelje, Stillwater County, Montana, USA | -109.25503889999999 | 45.9720322 | 2714 | |
2686 | Assiniboia, Saskatchewan, Canada | -105.99179200000003 | 49.63356719999999 | 2711 | |
2687 | Kandiyoni, Minnesota, USA | -94.9313889 | 45.13194439999999 | 2709 | |
2688 | Netersel | 5.209615299999996 | 51.4045925 | 2708 | |
2689 | Sprang-Capelle | 5.011388399999987 | 51.680119 | 2706 | |
2690 | Lacey, Mahaska County, Iowa, USA | -92.64019129999997 | 41.4008368 | 2704 | |
2691 | New Sharon, Mahaska County, Iowa, USA | -92.6474129 | 41.46666829999999 | 2703 | |
2692 | Hazard, Perry County, Kentucky, USA | -83.19322840000001 | 37.24954 | 2702 | |
2693 | Lancaster, Schuyler County, Missouri, USA | -92.52796619999998 | 40.5208627 | 2701 | |
2694 | Ottumwa, Wapello County, Iowa, USA | -92.40830219999998 | 41.01602930000001 | 2700 | |
2695 | Richland Township, Allegheny County, Pennsylvania, USA | -79.95284509999999 | 40.65165380000001 | 2699 | |
2696 | Fort Benning, Columbus, Georgia, USA | -84.96881910000002 | 32.3523691 | 2698 | |
2697 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA | -93.26501080000003 | 44.977753 | 2695 | |
2698 | Prairie City, Jasper County, Iowa, USA | -93.23520529999996 | 41.599434 | 2694 | |
2699 | Ferwerderadeel | 5.823835300000042 | 53.3378335 | 2692 | |
2700 | Nootdorp | 4.390921700000035 | 52.0439927 | 2691 |
«Vorige «1 ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... 91» Volgende»