Rapport: Families sorted according to number of children
Beschrijving:
Treffers 26151 t/m 26200 van 35091
«Vorige «1 ... 520 521 522 523 524 525 526 527 528 ... 702» Volgende»
# | NumberOfChildren | Gezins-ID | Persoon-ID | surname | christianname | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Levend | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26151 | 2 | F3850 | I11598 | Bouman | Gerrit Pieter Lambertus | 30 sep 1868 | 9 feb 1945 | 0 | structuur1 |
26152 | 2 | F3850 | I10092 | van Raamsdonk | Jannetje Jacoba Johanna | 27 dec 1870 | 23 dec 1959 | 0 | structuur1 |
26153 | I11650 | ||||||||
26154 | I11647 | ||||||||
26155 | I11659 | ||||||||
26156 | I11657 | ||||||||
26157 | 2 | F3870 | I11667 | Non | Job | 22 dec 1925 | 21 mrt 1980 | 0 | structuur1 |
26158 | 2 | F3870 | I11648 | van Andel | Cornelia | 28 apr 1927 | 8 mrt 2012 | 0 | structuur1 |
26159 | I11690 | ||||||||
26160 | I11653 | ||||||||
26161 | I11694 | ||||||||
26162 | I11692 | ||||||||
26163 | I11697 | ||||||||
26164 | I11654 | ||||||||
26165 | I11705 | ||||||||
26166 | I11655 | ||||||||
26167 | I11708 | ||||||||
26168 | I11656 | ||||||||
26169 | 2 | F38851 | I115520 | Prins | Geert Albert | 4 sep 1889 | 28 nov 1948 | 0 | structuur1 |
26170 | 2 | F38851 | I34602 | Tegelaar | Wilhelmina Huberdina | 15 apr 1895 | 0 | structuur1 | |
26171 | I11711 | ||||||||
26172 | I11709 | ||||||||
26173 | I11714 | ||||||||
26174 | I11710 | ||||||||
26175 | 2 | F38920 | I115682 | Heenk | Johannes Engelbertus | 18 nov 1790 | 27 okt 1834 | 0 | structuur1 |
26176 | 2 | F38920 | I115691 | Verploegh | Heiltje | 9 feb 1806 | 2 apr 1889 | 0 | structuur1 |
26177 | 2 | F3895 | I11759 | Cammeraat | Aria | 21 feb 1939 | 25 mei 2000 | 0 | structuur1 |
26178 | 2 | F3895 | I11743 | Schreuders | Hubertus | 22 jan 1939 | 21 apr 2004 | 0 | structuur1 |
26179 | 2 | F38974 | I115838 | van der Linde | Ariana | 23 mei 1802 | 9 mrt 1830 | 0 | structuur1 |
26180 | I11762 | ||||||||
26181 | I11768 | ||||||||
26182 | 2 | F3908 | I11796 | Nieuwkoop | Johannes Cornelis | 10 sep 1910 | 3 jan 2008 | 0 | structuur1 |
26183 | 2 | F3908 | I11800 | van der Steenhoven | Pieternella Adriana | 6 aug 1915 | 18 apr 2007 | 0 | structuur1 |
26184 | 2 | F3909 | I11801 | de Bruijn | Adriana Peternella | 11 sep 1904 | 17 sep 1995 | 0 | structuur1 |
26185 | 2 | F3909 | I11799 | Nieuwkoop | Arie | 24 jan 1906 | 11 jul 1992 | 0 | structuur1 |
26186 | 2 | F39227 | I116581 | Vrij | Cornelia | 30 jun 1870 | 12 jul 1923 | 0 | structuur1 |
26187 | 2 | F39283 | I116740 | Groeneweg | Neeltje | 5 jun 1791 | 21 jun 1837 | 0 | structuur1 |
26188 | 2 | F39283 | I116741 | Kemper | Bernardus | 1 mrt 1789 | 31 dec 1833 | 0 | structuur1 |
26189 | 2 | F3938 | I11855 | IJdel | Jans | 26 nov 1896 | 9 okt 1972 | 0 | structuur1 |
26190 | 2 | F3938 | I5213 | Pit | Janke | 8 jan 1895 | 18 aug 1987 | 0 | structuur1 |
26191 | 2 | F394 | I1117 | Bosschieter | Annetje | 0 | structuur1 | ||
26192 | 2 | F394 | I1116 | de Winter | Jan | 0 | structuur1 | ||
26193 | 2 | F3942 | I11860 | Lakerveld | Jenneke | 4 mrt 1890 | 0 | structuur1 | |
26194 | 2 | F3942 | I9093 | van Bergeijk | Martinus | 27 dec 1877 | 26 jan 1953 | 0 | structuur1 |
26195 | 2 | F3946 | I9229 | Mans | Pieternella | 14 mrt 1892 | 26 sep 1945 | 0 | structuur1 |
26196 | 2 | F3946 | I11864 | Michaël | Antonie | 10 nov 1889 | 3 feb 1965 | 0 | structuur1 |
26197 | 2 | F3951 | I11868 | van der Kolk | Leendert Cornelis | 7 jul 1884 | 29 okt 1938 | 0 | structuur1 |
26198 | 2 | F3951 | I5275 | van Wijk | Pietje Cornelia | 1 mei 1888 | 14 feb 1975 | 0 | structuur1 |
26199 | 2 | F39520 | I117416 | Miog | Jan | 5 dec 1885 | 21 aug 1915 | 0 | structuur1 |
26200 | 2 | F39520 | I44506 | van der Stoep | Johanna | 27 dec 1883 | 15 feb 1907 | 0 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 520 521 522 523 524 525 526 527 528 ... 702» Volgende»