Rapport: Sources with frequency and persons, ordered by sources
Beschrijving: Bronnen met frequentie en personen, gerangschikt naar bronnen
Treffers 2601 t/m 2650 van 155348
«Vorige «1 ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... 3107» Volgende»
# | QuellenNr | long_title | short_title | author_ | publisher_ | comments_ | number_of_times_quoted | Number_of_people |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2601 | S2769 | Burgerlijke stand Overlijden | BS - Overlijden | 1 | 1 | |||
2602 | S2770 | Burgerlijke stand Huwelijk Kuiper/Logtmeijer | BS - Huwelijken | 1 | 0 | |||
2603 | S2771 | Burgerlijke stand Overlijden | BS - Overlijden | 1 | 1 | |||
2604 | S2772 | Burgerlijke stand Overlijden | BS - Overlijden | 1 | 1 | |||
2605 | S2773 | Burgerlijke stand Overlijden | BS - Overlijden | 1 | 1 | |||
2606 | S2774 | Burgerlijke stand Overlijden | BS - Overlijden | 1 | 1 | |||
2607 | S2775 | Burgerlijke stand Overlijden | BS - Overlijden | 1 | 1 | |||
2608 | S2776 | Burgerlijke stand Overlijden | BS - Overlijden | 1 | 1 | |||
2609 | S2777 | Burgerlijke stand Huwelijk Onrust/Boderi | BS - Huwelijken | 1 | 0 | |||
2610 | S2778 | Burgerlijke stand Huwelijk Onrust/Meulenkamp | BS - Huwelijken | 1 | 0 | |||
2611 | S2779 | Burgerlijke stand Overlijden | BS - Overlijden | 1 | 1 | |||
2612 | S2780 | Burgerlijke stand Overlijden | BS - Overlijden | 1 | 1 | |||
2613 | S2781 | Burgerlijke stand Overlijden | BS - Overlijden | 1 | 1 | |||
2614 | S2782 | Burgerlijke stand Overlijden | BS - Overlijden | 1 | 1 | |||
2615 | S2783 | Burgerlijke stand Overlijden | BS - Overlijden | 1 | 1 | |||
2616 | S2784 | Burgerlijke stand Huwelijk Pijlman/Huitema | BS - Huwelijken | 1 | 0 | |||
2617 | S2785 | Burgerlijke stand Huwelijk Huitema/De Fouw | BS - Huwelijken | 1 | 0 | |||
2618 | S2786 | Burgerlijke stand Huwelijk Huitema/Hopner | BS - Huwelijken | 1 | 0 | |||
2619 | S2787 | Burgerlijke stand Overlijden | BS - Overlijden | 1 | 1 | |||
2620 | S2788 | Burgerlijke stand Huwelijk Huitema/Packer | BS - Huwelijken | 1 | 0 | |||
2621 | S2789 | Burgerlijke stand Huwelijk Huitema/Sechrist | BS - Huwelijken | 1 | 0 | |||
2622 | S2790 | Burgerlijke stand Huwelijk Huitema/Dykman | BS - Huwelijken | 1 | 0 | |||
2623 | S2791 | Burgerlijke stand Overlijden | BS - Overlijden | 1 | 1 | |||
2624 | S2792 | Burgerlijke stand Huwelijk Huitema/Dausman | BS - Huwelijken | 1 | 0 | |||
2625 | S2793 | Burgerlijke stand Huwelijk Huitema/Hostetler | BS - Huwelijken | 1 | 0 | |||
2626 | S2794 | Burgerlijke stand Huwelijk Huitema/Yeater | BS - Huwelijken | 1 | 0 | |||
2627 | S2795 | Burgerlijke stand Huwelijk Kuipers/de Boer | BS - Huwelijken | 1 | 0 | |||
2628 | S2796 | Burgerlijke stand Huwelijk Kuipers/Schipper | BS - Huwelijken | 1 | 0 | |||
2629 | S2797 | Burgerlijke stand Huwelijk Kuipers/Hoen | BS - Huwelijken | 1 | 0 | |||
2630 | S2798 | Burgerlijke stand Huwelijk Pit/Kamer | BS - Huwelijken | 1 | 0 | |||
2631 | S2799 | Burgerlijke stand Huwelijk Kuipers/Veldman | BS - Huwelijken | 1 | 0 | |||
2632 | S2800 | Burgerlijke stand Huwelijk Pit/Knol | BS - Huwelijken | 1 | 0 | |||
2633 | S2801 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
2634 | S2802 | Burgerlijke stand Huwelijken | BS - Huwelijken | 1 | 0 | |||
2635 | S2803 | Burgerlijke stand Huwelijken Nijenhuis/Scholten | BS - Huwelijken | 1 | 0 | |||
2636 | S2804 | Burgerlijke stand Overlijden | BS - Overlijden | 1 | 1 | |||
2637 | S2805 | Burgerlijke stand Overlijden | BS - Overlijden | 1 | 1 | |||
2638 | S2806 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
2639 | S2807 | Burgerlijke stand Overlijden | BS - Overlijden | 1 | 1 | |||
2640 | S2808 | Burgerlijke stand Geboorte | BS - Geboorte | 1 | 1 | |||
2641 | S2809 | Burgerlijke stand Overlijden | BS - Overlijden | 1 | 1 | |||
2642 | S2810 | Burgerlijke stand Overlijden | BS - Overlijden | 1 | 1 | |||
2643 | S2811 | Burgerlijke stand Overlijden | BS - Overlijden | 1 | 1 | |||
2644 | S2812 | Burgerlijke stand Geboorte | BS - Geboorte | 1 | 1 | |||
2645 | S2813 | Burgerlijke stand Geboorte | BS - Geboorte | 1 | 1 | |||
2646 | S2814 | Burgerlijke stand Overlijden | BS - Overlijden | 1 | 1 | |||
2647 | S2815 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboorte | 1 | 1 | |||
2648 | S2816 | Burgerlijke stand Geboorte | BS - Geboorte | 1 | 1 | |||
2649 | S2817 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
2650 | S2818 | Burgerlijke stand Overlijden | BS - Overlijden | 1 | 1 |
«Vorige «1 ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... 3107» Volgende»