Rapport: families, ordered by wife's maiden name
Beschrijving: families, ordered by wife's maiden name
Treffers 2601 t/m 2650 van 40864
«Vorige «1 ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... 818» Volgende»
# | Gezins-ID | EhefrauPersonID | Nachname1 | Vorname1 | EhemannPersonID | Nachname2 | Vorname2 | Levend | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2601 | F9138 | I26733 | Beugels | Maria Catharina | I26727 | van Putten | Hendricus | 0 | structuur1 |
2602 | F24616 | I73210 | Beukelman | Aartje | I73203 | Weeda | Adrianus | 0 | structuur1 |
2603 | F14701 | I43237 | Beukelman | Adriana | I43236 | van Bodegom | Pieter Cornelis | 0 | structuur1 |
2604 | F38370 | I114216 | Beukelman | Anna | I114229 | Mooldijk | Glijn | 0 | structuur1 |
2605 | I110547 | I110550 | |||||||
2606 | F11520 | I33794 | Beukelman | Elisabeth | I33799 | Abbenbroek | Govert | 0 | structuur1 |
2607 | F38371 | I114221 | Beukelman | Elisabeth Adriaantje | I114230 | van der Pols | Arie | 0 | structuur1 |
2608 | F353 | I994 | Beukelman | Elizabeth | I993 | de Winter | Arie | 0 | structuur1 |
2609 | F11521 | I33800 | Beukelman | Lena | I33801 | de Heer | Pieter | 0 | structuur1 |
2610 | F9018 | I70708 | Beukelman | Lena | I70717 | van Strien | Frans | 0 | structuur1 |
2611 | F38369 | I114215 | Beukelman | Maria | I114228 | Moerman | Willem | 0 | structuur1 |
2612 | F11522 | I33802 | Beukelman | Maria | I33803 | Visser | Arie | 0 | structuur1 |
2613 | F11525 | I33808 | Beukelman | Neeltje | I33809 | van Hoeve | Johannes Jacobus | 0 | structuur1 |
2614 | F14720 | I43304 | Beukelman | Neeltje | I43296 | van Bodegom | Jan Pieter | 0 | structuur1 |
2615 | F38374 | I114217 | Beukelman | Pietertje | I114232 | van der Stoep | Klaas | 0 | structuur1 |
2616 | F11527 | I33797 | Beukelman | Pietertje | I33811 | Steenhoek | Willem | 0 | structuur1 |
2617 | F10078 | I29458 | Beukelman | Plona | I29450 | Barendrecht | Job | 0 | structuur1 |
2618 | F25407 | I75550 | Beukelman | Saloma | I75549 | Tameris | Henry | 0 | structuur1 |
2619 | F2328 | I6671 | Beukelman | Teuntje | I6670 | Luijendijk | Jan | 0 | structuur1 |
2620 | F11524 | I33806 | Beukelman | Trijntje | I33807 | Pors | Jan | 0 | structuur1 |
2621 | F14680 | I43181 | Beukelman | Willempje | I43180 | van Bodegom | Arie | 0 | structuur1 |
2622 | F28890 | I86189 | Beukers | Henriette Cornelia Maria | I86188 | Nieuwkoop | Pieter Dirk | 0 | structuur1 |
2623 | F24279 | I72139 | Beun | Janna Catharina | I72128 | Leeuwenburg | Hendrik | 0 | structuur1 |
2624 | F20067 | I59455 | Beun | Johanna | I59446 | Siegersma | Geert | 0 | structuur1 |
2625 | F27999 | I83525 | Beutler | Henderika Maria | I83524 | Huizer | Dirk | 0 | structuur1 |
2626 | F25221 | I75093 | Beuzekom | Antonia | I75085 | Burghout | Antonie | 0 | structuur1 |
2627 | F37231 | I110961 | Bevaart | Adriana | I110963 | Lieve | Hendrik | 0 | structuur1 |
2628 | F37130 | I110599 | Bevaart | Anna Cornelia | I110596 | Ruighaver | Jacob | 0 | structuur1 |
2629 | F19691 | I58285 | Bevaart | Bouwelina | I17329 | Schoon | Pieter | 0 | structuur1 |
2630 | F37232 | I110958 | Bevaart | Elizabeth | I110964 | van Meurs | Jacob | 0 | structuur1 |
2631 | F23376 | I69390 | Bevaart | Elizabeth | I69384 | Landman | Cornelis | 0 | structuur1 |
2632 | F23288 | I69153 | Bevaart | Jacoba | I69152 | Beijer | Jacob | 0 | structuur1 |
2633 | F37230 | I110955 | Bevaart | Jannetje | I110962 | van der Velde | Pieter | 0 | structuur1 |
2634 | F9577 | I28086 | Bevaart | Johanna | I28084 | Wildenboer | Adrianus | 0 | structuur1 |
2635 | F537 | I1523 | Bevaart | Maria | I1309 | van der Meijden | Jacob | 0 | structuur1 |
2636 | F32551 | I97396 | Bever | Vivian Lucille | I97395 | Nieuwkoop | Peter Frank | 0 | structuur1 |
2637 | F6263 | I18657 | Beverloo | Anna | I18622 | Oosthoek | Willem | 0 | structuur1 |
2638 | F30619 | I91576 | Beverloo | Gerdina | I91568 | van Wijnen | Arie | 0 | structuur1 |
2639 | F18313 | I54173 | Beverloo | Maria | I54172 | Piek | Jan | 0 | structuur1 |
2640 | F18594 | I54995 | Beverloo | Pieternella | I55005 | Pols | Wouter | 0 | structuur1 |
2641 | F18593 | I54993 | Beverloo | Pleuntje | I55004 | van der Stoel | Jonas | 0 | structuur1 |
2642 | F31375 | I93761 | Beverloo | Teuntje | I93755 | Verhoeks | Johannes | 0 | structuur1 |
2643 | F29950 | I89574 | Beversluis | Egberta Elisabeth Allegonda | I89572 | Lodewijk | Frederik | 0 | structuur1 |
2644 | F35892 | I106729 | Beverwijk | Berendina | I106722 | Schutte | Hendrik | 0 | structuur1 |
2645 | F239 | I678 | Beverwijk | Christina | I677 | Lugtmeier | Hendrik | 0 | structuur1 |
2646 | F19003 | I56164 | Bezeij | Trijntje Johanna | I56151 | Bouman | Adrianus | 0 | structuur1 |
2647 | F32967 | I98503 | Bezembinder | Henderkien | I98506 | van den Berg | Antonie | 0 | structuur1 |
2648 | F50 | I117 | Bezembinder | Hindriktje | I116 | Pijlman | Gerrit | 0 | structuur1 |
2649 | F900 | I2790 | Bezembinder | Jantien | I3529 | N.N. | 0 | structuur1 | |
2650 | F6503 | I3550 | Bezembinder | Magaretha | I19284 | Habing | Albert | 0 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... 818» Volgende»