Rapport: Sources: citations associated with families, just the link
Beschrijving: Bronnen: citaten geaccossieert met gezinnen, alleen de link
Treffers 25801 t/m 25850 van 30204
«Vorige «1 ... 513 514 515 516 517 518 519 520 521 ... 605» Volgende»
# | Gezins-ID | Persoon-ID | Last_name1 | First_name1 | lving1 | Persoon-ID | Last_name2 | First_name2 | lving2 | sourceID | eventID | Beschrijving | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25801 | F16238 | I48049 | van Sprang | Antonie | 0 | I48048 | Bouman | Hilleke Kornelia | 0 | S43158 | structuur1 | ||
25802 | F10012 | I29292 | van Spronsen | Jozef Marinus | 0 | I29291 | de Winter | Hilletje Wouterina | 0 | S16280 | structuur1 | ||
25803 | F21251 | I63085 | van Spronsen | Leendert | 0 | I63084 | Kweekel | Cornelia | 0 | S69924 | structuur1 | ||
25804 | F26162 | I77974 | van Spuijen | Gerrit | 0 | I77972 | van der Waal | Ariaantje | 0 | S90656 | structuur1 | ||
25805 | F39942 | I118597 | van Staalduinen | Cornelis | 0 | I118591 | van Straalen | Trijntje | 0 | S152792 | structuur1 | ||
25806 | F18406 | I54443 | van Staveren | Adrianus | 0 | I54448 | van Wijngaarden | Frederika | 0 | S54068 | structuur1 | ||
25807 | F37303 | I111169 | van Staveren | Arie | 0 | I111174 | Kanters | Wilhelmina Cornelia | 0 | S140230 | structuur1 | ||
25808 | F38933 | I115729 | van Staveren | Cornelis | 0 | I115726 | van der Minne | Johanna Adriana | 0 | S147637 | structuur1 | ||
25809 | F13904 | I40942 | van Staveren | Dirk | 0 | I40936 | Bezemer | Adriana | 0 | S32994 | structuur1 | ||
25810 | F18411 | I54447 | van Staveren | Dirk | 0 | I54453 | Hoogwerf | Elisabeth | 0 | S54080 | structuur1 | ||
25811 | F37301 | I111171 | van Staveren | Gijsbertus | 0 | I111172 | Rosbergen | Sophia | 0 | S140227 | structuur1 | ||
25812 | F18413 | I54442 | van Staveren | Jacob | 0 | I54455 | de Zanger | Maria Wilhelmina | 0 | S54084 | structuur1 | ||
25813 | F37304 | I111170 | van Staveren | Jacob Cornelis | 0 | I111175 | van Antwerpen | Maria | 0 | S140232 | structuur1 | ||
25814 | F18409 | I54445 | van Staveren | Jacobus Marinus | 0 | I54451 | Verburg | Cornelia | 0 | S54075 | structuur1 | ||
25815 | F18412 | I54440 | van Staveren | Maarten Hendrik | 0 | I54454 | van Dijk | Hendrika | 0 | S54082 | structuur1 | ||
25816 | F37300 | I111160 | van Staveren | Marinus | 0 | I111154 | Luijten | Johanna | 0 | S140210 | structuur1 | ||
25817 | F37302 | I111168 | van Staveren | Marinus Jacob | 0 | I111173 | Laich | Maria Emilie | 0 | S140229 | structuur1 | ||
25818 | F10250 | I29989 | van Staveren | Peter | 0 | I29986 | Luijendijk | Wilhelmina Cornelia | 0 | S17705 | structuur1 | ||
25819 | F18407 | I54439 | van Staveren | Pieter Jacobus | 0 | I54449 | Blok | Helena Willemina | 0 | S54071 | structuur1 | ||
25820 | F31300 | I93555 | van Steenbergen | Antonie Marius | 0 | I93488 | Westerhof | Gerrigje | 0 | S112343 | structuur1 | ||
25821 | F30503 | I91260 | van Steenbergen | Cornelis | 0 | I91255 | Lobregt | Hendrika | 0 | S108742 | structuur1 | ||
25822 | F21391 | I86250 | van Steenbergen | Gijsbert | 0 | I86249 | van Anrooij | Geertruida Wilhelmina | 0 | S101414 | structuur1 | ||
25823 | F31270 | I93468 | van Steenbergen | Hendricus | 0 | I93461 | Verbeek | Lena | 0 | S112220 | structuur1 | ||
25824 | F24687 | I73447 | van Steenbergen | Kornelis | 0 | I73459 | van Eijken | Cornelia Catharina | 0 | S84241 | structuur1 | ||
25825 | F31271 | I93470 | van Steenbergen | Machiel | 0 | I93471 | Poortvliet | Cornelia | 0 | S112225 | structuur1 | ||
25826 | F31272 | I93470 | van Steenbergen | Machiel | 0 | I93472 | Hooreman | Therese Christina | 0 | S112227 | structuur1 | ||
25827 | F24670 | I73403 | van Steenbergen | Willem | 0 | I73397 | Weeda | Adriaantje | 0 | S84122 | structuur1 | ||
25828 | F21872 | I64783 | van Steenbergen | Wouter | 0 | I64761 | van Kuijk | Maria | 0 | S72537 | structuur1 | ||
25829 | F21541 | I63879 | van Steenes | Dirk Barend | 0 | I63878 | de Bruijn | Elske | 0 | S71183 | structuur1 | ||
25830 | F24333 | I72315 | van Steenis | Adriaan | 0 | I72310 | Hordijk | Maria | 0 | S82645 | structuur1 | ||
25831 | F17909 | I52981 | van Steenis | Adrianus Marie Christiaan | 0 | I52980 | van der Velde | Ingetje | 0 | S51252 | structuur1 | ||
25832 | F10689 | I31276 | van Steenis | Baltus | 0 | I31273 | den Boer | Sophia | 0 | S18859 | structuur1 | ||
25833 | F10644 | I31158 | van Steenis | Hendrikus | 0 | I31138 | Westerhout | Adriaantje | 0 | S18734 | structuur1 | ||
25834 | F27884 | I83191 | van Steenis | Hendrikus Adrianus | 0 | I83156 | Huizer | Pieternella Lena | 0 | S96545 | structuur1 | ||
25835 | F38070 | I113353 | van Steenis | Pieter | 0 | I113341 | van Buren | Jannetje | 0 | S143455 | structuur1 | ||
25836 | F13137 | I38554 | van Steensel | Arie | 0 | I35977 | Luijendijk | Lijntje | 0 | S29324 | structuur1 | ||
25837 | F37099 | I110454 | van Steensel | Cornelis | 0 | I110446 | Lieve | Magdalena | 0 | S139263 | structuur1 | ||
25838 | F38443 | I114410 | van Steensel | Eliza | 0 | I114406 | Bottenberg | Neeltje | 0 | S145437 | structuur1 | ||
25839 | F13144 | I38576 | van Steensel | Klaas | 0 | I38582 | Roos | Neeltje | 0 | S29339 | structuur1 | ||
25840 | F12671 | I37231 | van Steensel | Pieter | 0 | I37222 | Hordijk | Johanna Willemina | 0 | S27431 | structuur1 | ||
25841 | F13143 | I38575 | van Steensel | Wouter | 0 | I38581 | Andeweg | Jannigje | 0 | S29337 | structuur1 | ||
25842 | F32840 | I98185 | van Steenwijk | Benjamin | 0 | I98181 | Bouman | Johanna Hermina | 0 | S120469 | structuur1 | ||
25843 | F25047 | I74561 | van Stein | Jacobus | 0 | I60622 | Oosthoek | Wilhelmina Adriana | 0 | S85852 | structuur1 | ||
25844 | F27966 | I83429 | van Stenis | Adriaan | 0 | I83421 | Smit | Maria | 0 | S96969 | structuur1 | ||
25845 | F15878 | I46827 | van Stenis | Gobel | 0 | I46826 | van Drunen | Gijsbertje | 0 | S41472 | structuur1 | ||
25846 | F36082 | I107282 | van Stenis | Jan | 0 | I107281 | Thielen | Adriana | 0 | S134064 | structuur1 | ||
25847 | F36082 | I107282 | van Stenis | Jan | 0 | I107281 | Thielen | Adriana | 0 | S134066 | structuur1 | ||
25848 | F13573 | I39863 | van Stigt | Aart Hendrik | 0 | I39862 | van Warendorp | Adriana | 0 | S31396 | structuur1 | ||
25849 | F18309 | I54166 | van Stigt | Arie | 0 | I54167 | van Haaften | Pietje | 0 | S53570 | structuur1 | ||
25850 | F13660 | I40118 | van Stigt | Govert | 0 | I40117 | Piek | Janske Cornelia | 0 | S31949 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 513 514 515 516 517 518 519 520 521 ... 605» Volgende»