Rapport: Places with an empty description but with coordinates
Beschrijving: Plaatsnamen zonder een beschrijving, maar met coordinaten
Treffers 2551 t/m 2600 van 3256
«Vorige «1 ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... 66» Volgende»
# | Plaats | Longitude (Lengte) | Latitude (Breedte) | zoom | placelevel | Aantekeningen |
---|---|---|---|---|---|---|
2551 | Finkum | 5.758332999999993 | 53.277778 | 10 | 0 | |
2552 | Rauwerd | 5.76081099999999 | 53.0983382 | 10 | 0 | |
2553 | Sint-Geertruid | 5.7653784 | 50.79566980000001 | 13 | 0 | |
2554 | Cadier en Keer | 5.766127699999999 | 50.8283686 | 10 | 0 | |
2555 | Stein | 5.766219599999999 | 50.9679738 | 10 | 0 | |
2556 | Beuningen | 5.7691067 | 51.8597237 | 10 | 0 | |
2557 | Elsendorp | 5.769266300000001 | 51.5807827 | 10 | 0 | |
2558 | Nes, Ameland | 5.7697067999999945 | 53.4464532 | 10 | 0 | |
2559 | Nunspeet | 5.7698950 | 52.3747719 | 10 | 0 | |
2560 | Otterlo | 5.773453 | 52.0996367 | 10 | 0 | |
2561 | Urmond | 5.7769150999999965 | 50.9904464 | 10 | 0 | |
2562 | Scharsterbrug | 5.7776424 | 52.9430397 | 10 | 0 | |
2563 | Cornjum | 5.780718100000058 | 53.2437894 | 10 | 0 | |
2564 | Uddel | 5.782420600000001 | 52.2577273 | 10 | 0 | |
2565 | Jelsem | 5.783076199999982 | 53.2346703 | 10 | 0 | |
2566 | Jelsum | 5.783076199999982 | 53.2346703 | 10 | 0 | |
2567 | Maaseik | 5.7837625 | 51.0983909 | 10 | 0 | |
2568 | Hallum | 5.784382999999934 | 53.3051209 | 10 | 0 | |
2569 | Roordahuizum | 5.785376300000053 | 53.1169587 | 10 | 0 | |
2570 | Wolfheze | 5.786137599999961 | 52.0024191 | 10 | 0 | |
2571 | Elspeet | 5.787698299999988 | 52.2924294 | 10 | 0 | |
2572 | Leeuwarderadeel | 5.7883538 | 53.2611121 | 10 | 0 | |
2573 | Hauffalize | 5.7907691 | 50.1324333 | 10 | 0 | |
2574 | Deurne | 5.795067900000049 | 51.4642201 | 10 | 0 | |
2575 | Beek, L | 5.7956470999999965 | 50.9393162 | 10 | 0 | |
2576 | Beek L. | 5.7956471 | 50.9393162 | 10 | 0 | |
2577 | Beek L | 5.7956471 | 50.9393162 | 10 | 0 | |
2578 | Doorwerth | 5.7998236999999335 | 51.9799552 | 10 | 0 | |
2579 | Leeuwarden | 5.7999133 | 53.2012334 | 10 | 0 | |
2580 | Joure | 5.8003340 | 52.9673480 | 10 | 0 | |
2581 | Westermeer | 5.8021537 | 52.9618407 | 10 | 0 | |
2582 | Wirdum | 5.8050965 | 53.1500314 | 10 | 0 | |
2583 | Huizum | 5.8070512 | 53.1928416 | 10 | 0 | |
2584 | Driel | 5.811939700000039 | 51.9621243 | 10 | 0 | |
2585 | Neerbeek | 5.813908199999999 | 50.9509807 | 10 | 0 | |
2586 | Joure, Haskerland | 5.814884399999983 | 52.95717810000001 | 10 | 0 | |
2587 | Weurt | 5.816115200000013 | 51.8570535 | 10 | 0 | |
2588 | Doornspijk | 5.8176767 | 52.4182772 | 10 | 0 | |
2589 | Broekhem | 5.8190328 | 50.8704755 | 10 | 0 | |
2590 | Ferwerderadeel | 5.823835300000042 | 53.3378335 | 10 | 0 | |
2591 | Ferwerd | 5.824424000000022 | 53.33776280000001 | 10 | 0 | |
2592 | Schoteruiterdijken | 5.8270232 | 52.8417635 | 10 | 0 | |
2593 | Ens | 5.827128799999969 | 52.636582 | 10 | 0 | |
2594 | Hees | 5.827210899999955 | 51.8416839 | 10 | 0 | |
2595 | Hatert | 5.827616199999966 | 51.80558809999999 | 10 | 0 | |
2596 | Geleen | 5.8277247 | 50.9672139 | 10 | 0 | |
2597 | Vierhouten | 5.829780099999994 | 52.332086 | 10 | 0 | |
2598 | Ohe en Laak | 5.82983200000001 | 51.1102211 | 10 | 0 | |
2599 | Valkenburg-Houthem | 5.8320514 | 50.8652306 | 10 | 0 | |
2600 | Valkenburg | 5.8320515 | 50.8652306 | 10 | 0 |
«Vorige «1 ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... 66» Volgende»