Rapport: Places ordered by the last entered
Beschrijving: Plaatsnamen georderend volgens de laatst toegevoegde
Treffers 2551 t/m 2600 van 4505
«Vorige «1 ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... 91» Volgende»
# | Plaats | Longitude (Lengte) | Latitude (Breedte) | Aantekeningen | ID |
---|---|---|---|---|---|
2551 | Oterleek | 4.834899899999982 | 52.6368592 | 2913 | |
2552 | Visvliet | 6.250703700000031 | 53.2663232 | Visvliet is een komdorp in de gemeente Zuidhorn in de Nederlandse provincie Groningen. Het dorp telt 356 inwoners (1 januari 2012). |
2910 |
2553 | Nieuwpoort | 2.748015799999962 | 51.12848229999999 | 2909 | |
2554 | Andelst | 5.728837300000009 | 51.9074859 | 2908 | |
2555 | Stuttelberg, Hannover, Duitsland | 9.732010400000036 | 52.3758916 | 2904 | |
2556 | Sleeswijk-Holstein, Jutland, Duitsland | 10.050331099999994 | 54.3150399 | 2903 | |
2557 | Waldenburg, Duitsland | 9.638580199999979 | 49.1832843 | 2902 | |
2558 | Midvale, Salt Lake County, Utah, USA | -111.89993529999998 | 40.6110589 | 2900 | |
2559 | Palo Alto, Santa Clara County, Calafornia, USA | -122.14301949999998 | 37.4418834 | 2899 | |
2560 | Santsa Clara, Santa Clara County, Calafornia, USA | -121.95523559999998 | 37.3541079 | 2897 | |
2561 | Murray, Salt Lake Valley, Utah, USA | -111.90561860000003 | 40.658475 | 2896 | |
2562 | Sandy, Salt Lake County, Utah, USA | -111.83897260000003 | 40.5649781 | 2895 | |
2563 | Draper, Salt Lake County, Utah, USA | -111.86382259999999 | 40.5246711 | 2894 | |
2564 | Salt Lake City, Salt Lake County, Utah, USA | -111.89104739999999 | 40.7607793 | 2893 | |
2565 | Salt Lake City, Salt Lake County, Utah, USA | -111.89104739999999 | 40.7607793 | 2892 | |
2566 | West Jordan , Salt Lake County, Utah, USA | -111.93910310000001 | 40.6096698 | 2891 | |
2567 | Kuie, Thailand | 99.84597740000004 | 12.0683397 | 2890 | |
2568 | Dijon, Cote dÓr, Frankrijk | 5.041479999999979 | 47.322047 | 2889 | |
2569 | Neustadt, Sleeswijk-Holstein, Duitsland | 10.815338399999973 | 54.1018029 | 2888 | |
2570 | San Mateo, San Mateo County, Calafornië, USA | -122.3255254 | 37.5629917 | 2887 | |
2571 | Huntsville, Muskoka Region, Ontario, Canada | -79.21675390000001 | 45.3269323 | 2886 | |
2572 | Beek, L | 5.7956470999999965 | 50.9393162 | 2885 | |
2573 | Hesselte | 6.235940000000028 | 52.7712587 | Hesselte Oude benaming van het dorp Darp (darp, derp = dorp) in de gemeente Westerveld (tot 1998 Havelte); oudste buurtschap in de voormalige gemeente Havelte, met een blokstructuur, nu gesitueerd als nederzettingsrestant tussen Havelte (oosten) en het nieuwe Darp (westen). Bronnen vermelden: 1298-1304 Heslen, 1328 Westerheslen (ter onderscheiding van Oosterhesselen), 1368 Hesselt; tot in de 16e eeuw heette de nederzetting Hesselte. De naamsverwisseling met Darp is, aldus W.J. Ha-goort (1971) een mysterie. Ook het nabije Hesselterveen onderging een naamsverandering en heet nu Nijeveen (gemeente Meppel). |
2884 |
2574 | Zeeland, Ottawa County, Michigan, USA | -86.01865099999998 | 42.8125246 | 2883 | |
2575 | West Salem, Polk County, Oregon, USA | -123.07006089999999 | 44.9503569 | 2881 | |
2576 | Jamestown, Tuolumne County, California, USA | -120.42269520000002 | 37.9532584 | 2880 | |
2577 | Dale, Lyon County, Iowa, USA | -95.91983870000001 | 43.31153949999999 | 2879 | |
2578 | Uitgeest | 4.712045900000021 | 52.5312254 | 2878 | |
2579 | Sheldon, O'Brien County, Iowa, USA | -95.85695390000001 | 43.1812107 | 2877 | |
2580 | Smithers Bulkley-Nechako, Regional District British Columbia, Canada | -127.1685541 | 54.782355 | 2876 | |
2581 | Smithers Bulkley-Nechako Regional District British Columbia, Canada | -127.1685541 | 54.782355 | 2875 | |
2582 | Prairie View, Phillips County, Kansas, USA | -99.57260730000002 | 39.8325083 | 2874 | |
2583 | Hees | 5.827210899999955 | 51.8416839 | 2873 | |
2584 | Dieren | 6.09558190000007 | 52.0527254 | 2872 | |
2585 | Schellinkhout | 5.121519799999987 | 52.6359037 | 2871 | |
2586 | Den Dolder | 5.242827900000066 | 52.1390592 | 2870 | |
2587 | Hatert | 5.827616199999966 | 51.80558809999999 | 2869 | |
2588 | Schotland | -4.2026458 | 56.4906712 | 2868 | |
2589 | Linschoten | 4.914998800000035 | 52.0613274 | 2867 | |
2590 | Strevelshoek | 4.581667000000039 | 51.853889 | 2866 | |
2591 | Baarland | 3.8829048999999713 | 51.4083744 | 2865 | |
2592 | Ambarakwa, Midden-Java, Indonesië | 110.40347700000007 | -7.262294 | 2863 | |
2593 | Fort de Kock, West Sumatra, Indonesië | 100.80000510000002 | -0.7399397 | 2862 | |
2594 | Meester Cornelis, Java, Indonesië | 110.71224649999999 | -7.614529200000001 | 2861 | |
2595 | Teteringen | 4.8236991999999645 | 51.6100996 | 2859 | |
2596 | Hellum | 6.838076399999977 | 53.238146 | 2856 | |
2597 | Polsbroek | 4.850949000000014 | 51.9765277 | 2855 | |
2598 | Noordwijk aan Zee | 4.431955000000016 | 52.2413411 | 2852 | |
2599 | Capelle, NB | 4.982946399999946 | 51.69158359999999 | 2851 | |
2600 | Bonhomme Township, Sint Louis County, USA | -90.4408037 | 38.557715 | 2850 |
«Vorige «1 ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... 91» Volgende»