Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: Distance in kilometers between place of birth and place of death

         Beschrijving: Het verschil in kilometers tussen de plaats van geboorte en de plaats van overlijden


Treffers 25251 t/m 25300 van 39502

«Vorige «1 ... 502 503 504 505 506 507 508 509 510 ... 791» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Geboorteplaats Overlijdensdatum Overlijdensplaats Stamboom Distance
25251 I45521  Verdoorn  Maria  26 sep 1837  Heesbeen   7 feb 1911  Zuilichem   structuur1  8.5 
25252 I23782  Vermaat  Anna  3 aug 1812  Poortugaal   19 mrt 1889  Piershil   structuur1  8.5 
25253 I65528  Vermeulen  Johanna  29 dec 1909  Dussen   15 dec 1975  's Gravenmoer   structuur1  8.5 
25254 I60198  Vink  Frans  6 aug 1925  Rotterdam   19 jan 1991  Rhoon   structuur1  8.5 
25255 I53229  Vis  Bastiaan  25 apr 1839  Sommelsdijk   31 dec 1908  Stad aan 't Haringvliet   structuur1  8.5 
25256 I54335  Zevenbergen  Dirk  18 apr 1907  Rhoon   10 mei 1967  Rotterdam   structuur1  8.5 
25257 I52143  Ziekenheiner  Johan Peter  1909  Rotterdam   19 nov 1983  Rhoon   structuur1  8.5 
25258 I60968  Loopik  Jannigje  22 jan 1796  Bleskensgraaf   26 okt 1880  Alblasserdam   structuur1  8.4 
25259 I71959  Alblas  Albertus  17 dec 1857  Zevenhuizen   13 feb 1929  Boskoop   structuur1  8.4 
25260 I49039  Baan  Geertrui  29 mei 1852  Oud Alblas   14 jun 1927  Brandwijk   structuur1  8.4 
25261 I17757  Barendregt  Neeltje  11 aug 1879  Vierpolders   7 aug 1933  Zuidland   structuur1  8.4 
25262 I42660  Besemer  Baaltje  16 mrt 1766  de Lier   13 apr 1847  Delft   structuur1  8.4 
25263 I42662  Besemer  Dirk  1 okt 1769  de Lier   26 dec 1816  Delft   structuur1  8.4 
25264 I42718  Besemer  Joris  1 jul 1774  de Lier   27 dec 1852  Delft   structuur1  8.4 
25265 I41528  Bezemer  Leendert  5 dec 1865  Maasdam   30 aug 1940  Dordrecht   structuur1  8.4 
25266 I107048  Booden  Johanna Clazina   27 sep 1908  Haarlemmermeer   20 jul 2003  Lisse   structuur1  8.4 
25267 I107049  Booden  Theodorus Johannes   15 okt 1910  Haarlemmermeer   22 mrt 1998  Lisse   structuur1  8.4 
25268 I65597  Bouman  Janny  27 mei 1940  Zoetermeer   12 nov 2015  Zevenhuizen (ZH)   structuur1  8.4 
25269 I50624  Bouman  Johanna  13 nov 1880  Dussen   15 sep 1920  Andel   structuur1  8.4 
25270 I107027  Branderhorst  Antonia  27 jul 1887  Haarlemmermeer   21 dec 1964  Lisse   structuur1  8.4 
25271 I103497  Brouwer  Gaatske  8 jul 1911  Leeuwarden   25 jun 2007  Beetgum   structuur1  8.4 
25272 I59310  de Bruijn  Petronella Goverdina  25 okt 1907  Wijk en Aalburg   18 apr 1994  Bruchem (Kerkwijk)   structuur1  8.4 
25273 I53246  de Jong  Aaltje  15 dec 1890  de Lier   21 aug 1963  Delft   structuur1  8.4 
25274 I53249  de Jong  Jan  27 mei 1901  de Lier   15 jul 1966  Delft   structuur1  8.4 
25275 I27961  de Jong  Leendert  4 mei 1906  Vlaardingen   9 aug 1992  Rhoon   structuur1  8.4 
25276 I39841  de Jongste  Jan  29 dec 1871  Maasdam   12 okt 1951  Dordrecht   structuur1  8.4 
25277 I63384  de Kooter  Cornelia  9 okt 1900  Zevenhuizen   4 jul 1970  Zoetermeer   structuur1  8.4 
25278 I12954  de Pee  Adriana  22 mei 1886  Maasdam   17 jul 1969  Dordrecht   structuur1  8.4 
25279 I72343  de Raat  Johanna Helena  3 okt 1889  Gorinchem   9 nov 1984  Oosterwijk   structuur1  8.4 
25280 I108302  de Roij  Maria Elisabeth  30 okt 1695  Dussen   29 mei 1731  Andel   structuur1  8.4 
25281 I41757  de Snaijer  Annetje Neeltje  4 jan 1909  Vierpolders   27 feb 1993  Zuidland   structuur1  8.4 
25282 I43031  de Spa  Klaske  12 dec 1922  Joure   30 dec 2016  Heerenveen   structuur1  8.4 
25283 I19776  de Vink  Hadewij  20 jan 1792  Zuidland   29 mei 1881  Vierpolders   structuur1  8.4 
25284 I27689  de Vries  Berbera  24 apr 1846  Werkendam   22 jun 1913  Sliedrecht   structuur1  8.4 
25285 I64152  Dolieslager  Cornelis  3 jan 1892  Haarlemmermeer   19 jun 1946  Lisse   structuur1  8.4 
25286 I19870  Geuther  Louise Adriana  25 jul 1821  Delft   29 jan 1857  De Lier   structuur1  8.4 
25287 I24725  Grootjans  Johanna  7 sep 1901  Brouwershaven   15 jan 1962  Zierikzee   structuur1  8.4 
25288 I53237  Hanemaaijer  Cornelis  17 apr 1891  de Lier   4 sep 1956  Delft   structuur1  8.4 
25289 I53245  Hanemaaijer  Maria Geertruida  28 jan 1896  de Lier   23 nov 1944  Delft   structuur1  8.4 
25290 I77239  Heuseveldt  Helena Maria  23 okt 1884  Zierikzee   1 jul 1942  Brouwershaven   structuur1  8.4 
25291 I77241  Heuseveldt  Hendrika Frederika  11 feb 1887  Zierikzee   3 jan 1970  Bouwershaven   structuur1  8.4 
25292 I77229  Heuseveldt  Willem  21 dec 1853  Zierikzee   24 aug 1929  Brouwershaven   structuur1  8.4 
25293 I102385  Hof  Jacobje  31 mrt 1911  Fochteloo   25 apr 1991  Elsloo   structuur1  8.4 
25294 I23771  Hoogenboom  Jannetje  7 okt 1833  Zuidland   17 feb 1897  Vierpolders   structuur1  8.4 
25295 I71938  Hordijk  Barendina   27 mrt 1859  Zevenhuizen   21 nov 1913  Boskoop   structuur1  8.4 
25296 I72097  Hordijk  Cornelis Pieter  16 jan 1938  Zevenhuizen   13 dec 1959  Gouda   structuur1  8.4 
25297 I74375  Hordijk  Neeltje  30 nov 1914  Haarlemmermeer   10 mei 1997  Lisse   structuur1  8.4 
25298 I35822  Houwer  Egbert Jacob  25 okt 1908  Steenwijk   12 jul 1939  Havelte   structuur1  8.4 
25299 I101092  Huizer  Jan  3 sep 1902  Haarlemmermeer   4 sep 1982  Lisse   structuur1  8.4 
25300 I63655  in 't Veld  Huibertje  8 feb 1868  Haarlemmermeer   27 jun 1932  Lisse   structuur1  8.4 


«Vorige «1 ... 502 503 504 505 506 507 508 509 510 ... 791» Volgende»