Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: individuals, by place of baptism

         Beschrijving: individuals, by place of baptism


Treffers 25201 t/m 25250 van 113136

«Vorige «1 ... 501 502 503 504 505 506 507 508 509 ... 2263» Volgende»

# Place_name Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Doopdatum Levend Stamboom
25201 Emmikhoven  I118825  Ouwerkerk  Willem  3 mrt 1842    structuur1 
25202 Emmikhoven  I56355  Paaijmans  Adriana  8 aug 1871    structuur1 
25203 Emmikhoven  I56357  Paaijmans  Jan  7 aug 1874    structuur1 
25204 Emmikhoven  I56345  Paaijmans  Krijn  12 dec 1843    structuur1 
25205 Emmikhoven  I56346  Paaijmans  Lena  23 aug 1877    structuur1 
25206 Emmikhoven  I56348  Paaijmans  Trijntje  6 dec 1872    structuur1 
25207 Emmikhoven  I4559  Pellekaan  Bastiaan  25 apr 1802  2 mei 1802  structuur1 
25208 Emmikhoven  I64896  Pellekaan  Bastiaan Huijberse  25 aug 1726    structuur1 
25209 Emmikhoven  I4563  Pellekaan  Catharina  10 jul 1817    structuur1 
25210 Emmikhoven  I4560  Pellekaan  Govert  7 mrt 1804    structuur1 
25211 Emmikhoven  I4562  Pellekaan  Huibert  11 sep 1811    structuur1 
25212 Emmikhoven  I4564  Pellekaan  Jacoba  10 jul 1821    structuur1 
25213 Emmikhoven  I4565  Pellekaan  Johanna  14 jan 1824    structuur1 
25214 Emmikhoven  I4561  Pellekaan  Teuntje  5 aug 1806  10 aug 1806  structuur1 
25215 Emmikhoven  I88716  Raams  Abraham Cornelis  18 okt 1843    structuur1 
25216 Emmikhoven  I118894  Raams  Kunderke Adriana   27 mrt 1842    structuur1 
25217 Emmikhoven  I98836  Roije  Johanna  28 okt 1855    structuur1 
25218 Emmikhoven  I64219  Romijn  Cornelis  28 jan 1877    structuur1 
25219 Emmikhoven  I89095  Romijn  Jannigje  26 apr 1837    structuur1 
25220 Emmikhoven  I45283  Romijn  Trijntje  27 jun 1811    structuur1 
25221 Emmikhoven  I90109  Roubos  Bastiana  25 dec 1878    structuur1 
25222 Emmikhoven  I92199  Roubos  Emke  18 dec 1839    structuur1 
25223 Emmikhoven  I36834  Rupsaat  Reinier  10 feb 1802    structuur1 
25224 Emmikhoven  I109184  Schaap  Willemke  11 mrt 1805    structuur1 
25225 Emmikhoven  I94496  Scheffers  Helena  31 mei 1834    structuur1 
25226 Emmikhoven  I75319  Sterkenburg  Dirk  14 apr 1859    structuur1 
25227 Emmikhoven  I75315  Sterkenburg  Elizabeth  4 mrt 1862    structuur1 
25228 Emmikhoven  I45286  Sterkenburg  Maria  7 sep 1787    structuur1 
25229 Emmikhoven  I75310  Sterkenburg  Zeger  18 jun 1824    structuur1 
25230 Emmikhoven  I109191  Straver  Adriana  10 apr 1839    structuur1 
25231 Emmikhoven  I109330  Straver  Arie  16 apr 1879    structuur1 
25232 Emmikhoven  I109381  Straver  Arie  11 dec 1875    structuur1 
25233 Emmikhoven  I109382  Straver  Arie  27 jan 1877    structuur1 
25234 Emmikhoven  I109350  Straver  Bastiaan  6 dec 1876    structuur1 
25235 Emmikhoven  I109361  Straver  Bastiaan  28 mei 1874    structuur1 
25236 Emmikhoven  I109378  Straver  Catharina  7 jan 1869    structuur1 
25237 Emmikhoven  I109383  Straver  Catharina  23 feb 1879    structuur1 
25238 Emmikhoven  I109366  Straver  Cornelia Johanna  18 dec 1878    structuur1 
25239 Emmikhoven  I109194  Straver  Cornelis  9 jun 1843    structuur1 
25240 Emmikhoven  I109365  Straver  Cornelis Johannis   7 okt 1876    structuur1 
25241 Emmikhoven  I109329  Straver  Elizabeth  11 jan 1878    structuur1 
25242 Emmikhoven  I109193  Straver  Gerrit  30 aug 1841    structuur1 
25243 Emmikhoven  I109192  Straver  Jan  23 mei 1840    structuur1 
25244 Emmikhoven  I109328  Straver  Jan  7 feb 1875    structuur1 
25245 Emmikhoven  I109360  Straver  Johanna Cornelia   6 nov 1872    structuur1 
25246 Emmikhoven  I109349  Straver  Johanna Hendrika  21 apr 1872    structuur1 
25247 Emmikhoven  I109347  Straver  Wilhelmina  26 jan 1869    structuur1 
25248 Emmikhoven  I109199  Straver  Willemina  16 jun 1854    structuur1 
25249 Emmikhoven  I17360  Tameris  Arie  1749    structuur1 
25250 Emmikhoven  I45282  Tameris  Arie  14 aug 1814    structuur1 


«Vorige «1 ... 501 502 503 504 505 506 507 508 509 ... 2263» Volgende»