Rapport: Sources with frequency and persons, ordered by sources
Beschrijving: Bronnen met frequentie en personen, gerangschikt naar bronnen
Treffers 2501 t/m 2550 van 155348
«Vorige «1 ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... 3107» Volgende»
# | QuellenNr | long_title | short_title | author_ | publisher_ | comments_ | number_of_times_quoted | Number_of_people |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2501 | S2667 | BS geboortes | BS geboortes | 1 | 1 | |||
2502 | S2668 | Burgerlijke stand huwelijken | BS huwelijken | 1 | 0 | |||
2503 | S2669 | Burgerlijke stand overlijden | BS overlijden | 1 | 1 | |||
2504 | S2670 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
2505 | S2671 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
2506 | S2672 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
2507 | S2673 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
2508 | S2674 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
2509 | S2675 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
2510 | S2676 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
2511 | S2677 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
2512 | S2678 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
2513 | S2679 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
2514 | S2680 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
2515 | S2681 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
2516 | S2682 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
2517 | S2683 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
2518 | S2684 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
2519 | S2685 | Burgerlijke stand Huwelijken | BS - Huwelijken | 1 | 0 | |||
2520 | S2686 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
2521 | S2687 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
2522 | S2688 | Burgerlijke stand - Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
2523 | S2689 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
2524 | S2690 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
2525 | S2691 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
2526 | S2692 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
2527 | S2693 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
2528 | S2694 | Burgerlijke stand Overlijden | BS - Overlijden | 1 | 1 | |||
2529 | S2695 | Burgerlijke stand Huwelijk Huitema/Slump | BS - Huwelijken | 1 | 0 | |||
2530 | S2696 | Burgerlijke stand Huwelijk Huitema/de Vries | BS - Huwelijken | 1 | 0 | |||
2531 | S2697 | Burgerlijke stand Overlijden Annigje Huitema | BS - Overlijden | 1 | 1 | |||
2532 | S2698 | Burgerlijke stand Geboorte Annigjen Huitema | BS - Geboorte | 1 | 1 | |||
2533 | S2699 | Burgerlijke stand Huwelijk Huitema/Smid | BS - Huwelijken | 1 | 0 | |||
2534 | S2700 | Burgerlijke stand Huwelijk Huitema/Mulder | BS - Huwelijken | 1 | 0 | |||
2535 | S2701 | Burgerlijke stand Huwelijk Huitema/de Vries | BS - Huwelijken | 1 | 0 | |||
2536 | S2702 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
2537 | S2703 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
2538 | S2704 | Burgerlijke stand Huwelijk Mulder/Stegenga | BS - Huwelijken | 1 | 0 | |||
2539 | S2705 | Burgerlijke stand Huwelijken Mulder/Pietersma | BS - Huwelijken | 1 | 0 | |||
2540 | S2706 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
2541 | S2707 | Burgerlijke stand Huwelijk Huitema/de Jong | BS - Huwelijken | 1 | 0 | |||
2542 | S2708 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
2543 | S2709 | Burgerlijke stand Huwelijk Huitema/Korenstra | BS - Huwelijken | 1 | 0 | |||
2544 | S2710 | Burgerlijke stand Overlijden | BS - Overlijden | 1 | 1 | |||
2545 | S2711 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
2546 | S2712 | Burgerlijke stand Huwelijk Huitema/Pruiksma | BS - Huwelijken | 1 | 0 | |||
2547 | S2713 | Burgerlijke stand Overlijden | BS - Overlijden | 1 | 1 | |||
2548 | S2714 | Burgerlijke stand Overlijden | BS - Overlijden | 1 | 1 | |||
2549 | S2715 | Burgerlijke stand Huwelijk Huitema/van der Wal | BS - Huwelijken | 1 | 0 | |||
2550 | S2716 | Burgerlijke stand Huwelijk Huitema/Klijnsma | BS - Huwelijken | 1 | 0 |
«Vorige «1 ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... 3107» Volgende»