Rapport: Places with an empty description but with coordinates
Beschrijving: Plaatsnamen zonder een beschrijving, maar met coordinaten
Treffers 2501 t/m 2550 van 3256
«Vorige «1 ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... 66» Volgende»
# | Plaats | Longitude (Lengte) | Latitude (Breedte) | zoom | placelevel | Aantekeningen |
---|---|---|---|---|---|---|
2501 | Garderbroek | 5.67740260000005 | 52.1695377 | 10 | 0 | |
2502 | Begraafplaats Bennekom | 5.67765 | 51.9979 | 16 | 1 | |
2503 | Tjerkgaast | 5.6783033 | 52.9035576 | 10 | 0 | |
2504 | Hernen | 5.680575900000008 | 51.8339481 | 10 | 0 | |
2505 | Reek | 5.682965899999999 | 51.7449838 | 10 | 0 | |
2506 | Maastricht | 5.6830360 | 50.8512110 | 10 | 0 | |
2507 | Idaarderadeel | 5.6833333 | 53.1333333 | 10 | 0 | |
2508 | Wieuwerd | 5.68970790000003 | 53.1097084 | 10 | 0 | |
2509 | Gemert | 5.6903660 | 51.5552886 | 10 | 0 | |
2510 | Oppenhuizen | 5.696422200000029 | 53.0125795 | 10 | 0 | |
2511 | Hemmen | 5.6999306 | 51.9342706 | 10 | 0 | |
2512 | Lemmer, Nederland | 5.7106040 | 52.8471220 | 10 | 0 | |
2513 | Zetten | 5.712259499999959 | 51.9300306 | 10 | 0 | |
2514 | Someren | 5.7123668 | 51.3849667 | 10 | 0 | |
2515 | Balgoy | 5.7138889 | 51.7802778 | 10 | 0 | |
2516 | Weert | 5.714222199999995 | 51.2439415 | 10 | 0 | |
2517 | Garderen | 5.714814400000023 | 52.2329632 | 10 | 0 | |
2518 | Sijbrandaburen | 5.720808799999986 | 53.0683264 | 10 | 0 | |
2519 | Langweer | 5.722675 | 52.957429 | 10 | 0 | |
2520 | Grave, Noord-Brabant | 5.7231228 | 51.7633782 | 10 | 0 | |
2521 | Nagele | 5.7242342 | 52.64416989999999 | 10 | 0 | |
2522 | Marssum | 5.726667399999997 | 53.2107798 | 10 | 0 | |
2523 | Andelst | 5.728837300000009 | 51.9074859 | 10 | 0 | |
2524 | Heer en Keer, Limburg | 5.730216 | 50.8392661 | 10 | 0 | |
2525 | Heer Limburg | 5.730216 | 50.8392661 | 10 | 0 | |
2526 | Gronsveld | 5.7316401 | 50.8093304 | 10 | 0 | |
2527 | Mesch | 5.7317803 | 50.7632805 | 10 | 0 | |
2528 | Wieringermeer | 5.731845099999987 | 52.7218944 | 10 | 0 | |
2529 | Oosterwierum | 5.7324943 | 53.1100959 | 10 | 0 | |
2530 | Ewijk | 5.7374579 | 51.8699870 | 10 | 0 | |
2531 | Grave | 5.7383579 | 51.7589248 | 10 | 0 | |
2532 | Bakel | 5.740164800000002 | 51.5045426 | 10 | 0 | |
2533 | Rothem | 5.7407604 | 50.8779324 | 10 | 0 | |
2534 | Weidum | 5.7439155 | 53.1460597 | 10 | 0 | |
2535 | Asten | 5.7440776 | 51.4029943 | 10 | 0 | |
2536 | Sint Nicolaasga | 5.7451080 | 52.9226910 | 10 | 0 | |
2537 | Doniaga | 5.7476470 | 52.9056497 | 10 | 0 | |
2538 | Dioniaga | 5.747647000000029 | 52.9056497 | 10 | 0 | |
2539 | Poppingawier | 5.7484015 | 53.08451179999999 | 10 | 0 | |
2540 | Geulle | 5.7493883 | 50.92197789999999 | 10 | 0 | |
2541 | Heteren | 5.750900499999943 | 51.9599741 | 10 | 0 | |
2542 | Heelsum | 5.7522740 | 51.9821438 | 10 | 0 | |
2543 | Meerssen | 5.7526367 | 50.8849427 | 10 | 0 | |
2544 | Nederweert | 5.752701399999999 | 51.2865631 | 10 | 0 | |
2545 | Wijchen | 5.7528948000000355 | 51.8136739 | 10 | 0 | |
2546 | Wijgen, Gld | 5.7528948000000355 | 51.8136739 | 10 | 0 | |
2547 | Wychen | 5.7528948000000355 | 51.8136739 | 10 | 0 | |
2548 | Rauwerderhem | 5.753056000000015 | 53.081667 | 10 | 0 | |
2549 | Escharen | 5.753668199999993 | 51.7411436 | 10 | 0 | |
2550 | Mill en St. Hubert | 5.7553811 | 51.6798065 | 10 | 0 |
«Vorige «1 ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... 66» Volgende»