Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: Places with an empty description but with coordinates

         Beschrijving: Plaatsnamen zonder een beschrijving, maar met coordinaten


Treffers 2451 t/m 2500 van 3256

«Vorige «1 ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... 66» Volgende»

# Plaats Longitude (Lengte) Latitude (Breedte) zoom placelevel Aantekeningen
2451 Lieshout  5.594561300000009  51.5197504  10   
2452 Zuidelijke IJsselmeerpolders  5.595350799999999  52.5279781  10   
2453 Minnertsga  5.598034200000029  53.2509346  10   
2454 Urk  5.598946500000011  52.66305329999999  10   
2455 Sondel  5.5991667  52.8713889  10   
2456 Oosthem  5.601292099999999  53.0165259  10   
2457 Voorthuizen  5.6052009999999655  52.18609619999999  10   
2458 Heeg  5.6052240  52.9715521  10   
2459 Putten  5.6053727  52.2586760  10   
2460 Erp  5.606208199999969  51.60150729999999  10   
2461 St.Jacobi-parochie  5.608738799999969  53.2728486  10   
2462 Sint Jacobiparochie  5.608738799999999  53.2728486  10   
2463 Horssen  5.609271  51.8551824  10   
2464 Tjalhuizum  5.6140568  53.0468753  10   
2465 Wymbritseradeel  5.616666699999996  53.0166667  10   
2466 Lunteren  5.617300600000021  52.0882573  10   
2467 Stiphout  5.617834999999999  51.4856707  10   
2468 Oosterend  5.618903400000022  53.0972592  10   
2469 Uden  5.623922799999946  51.6631071  10   
2470 Deursen en Dennenburg  5.6248095  51.8015994  10   
2471 Woudsend  5.6287027  52.9427599  10   
2472 Batenburg  5.6295321999999715  51.82249669999999  10   
2473 Opheusden  5.6297070  51.9330254  10   
2474 Beek en Donk  5.630268800000067  51.5394924  10   
2475 Herstal  5.6328900  50.6661800  10   
2476 Jupille sur Meuse  5.6348800  50.6454700  10   
2477 Aarle-Rixtel  5.636418300000059  51.5096192  10   
2478 Harderwijjk  5.6367423  52.3422025  10   
2479 Hollum  5.639647999999966  53.4393987  10   
2480 Oud Vroenhoven  5.6400304000000006  50.82632210000001  10   
2481 Herpen  5.641981200000032  51.7719286  10   
2482 Espel  5.641991299999972  52.724601  10   
2483 Het Bildt  5.643797599999971  53.286297  10   
2484 Dronrijp  5.644947600000023  53.1966063  10   
2485 Sloten Fr  5.6457171  52.8945213  10   
2486 Jutrijp  5.650095599999986  52.99476300000001  10   
2487 Sneek  5.6556473  53.0337476  10   
2488 Dodewaard  5.65682019999997  51.91051359999999  10   
2489 Helmond  5.657009600000038  51.4792547  10   
2490 Sint Annaparochie  5.6570979  53.2764463  10   
2491 Menaldumadeel  5.661696699999993  53.21790530000001  10   
2492 Menaldum  5.66182660000004  53.2179186  10   
2493 Lakemond  5.6619199  51.9427043  10   
2494 Bergharen  5.6661841  51.8504049  10   
2495 Baard  5.66849000000002  53.1422439  10   
2496 Boekel  5.674315799999931  51.6028789  10   
2497 Sint Pieter  5.6744106  50.8250365  10   
2498 Sint-Pieter  5.6744106  50.8250365  10   
2499 Bennekom  5.674754399999983  51.99910389999999  10   
2500 Tollebeek  5.677107699999965  52.6785436  10   


«Vorige «1 ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... 66» Volgende»