Rapport: Places ordered by the last entered
Beschrijving: Plaatsnamen georderend volgens de laatst toegevoegde
Treffers 2451 t/m 2500 van 4505
«Vorige «1 ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... 91» Volgende»
# | Plaats | Longitude (Lengte) | Latitude (Breedte) | Aantekeningen | ID |
---|---|---|---|---|---|
2451 | Kloetinge | 3.912410300000033 | 51.4983177 | 3081 | |
2452 | Oberhausen, Duitsland | 6.863776499999972 | 51.4963341 | 3080 | |
2453 | Dorr Township, Allegan County, Michigan, USA | -85.70511160000001 | 42.7249602 | 3078 | |
2454 | Eureka Township, Montcalm County, Michigan, USA | -85.26189869999996 | 43.1446062 | 3077 | |
2455 | Iona County, Michigan, USA | -85.07111739999999 | 42.9872547 | 3076 | |
2456 | Paris Township, Huron County, Michigan, USA | -82.79941939999998 | 43.7361035 | 3075 | |
2457 | Dutton, Kent County, Michigan, USA | -85.58502379999999 | 42.8411411 | 3072 | |
2458 | Kent County, Michigan, USA | -85.52002399999998 | 43.0097027 | 3071 | |
2459 | Cutlerville, Kent County, Michigan, USA | -85.66165799999999 | 42.8408621 | 3070 | |
2460 | Gaines Township, Kent County, Michigan, USA | -85.62292960000002 | 42.7998365 | 3068 | |
2461 | Owaska, Cayuga County, New York, USA | -76.46521459999997 | 42.8550683 | 3067 | |
2462 | Parkston. Hutchinson County, South Dakota, USA | -97.98368299999998 | 43.3988755 | 3066 | |
2463 | Clark, Douglas County, South Dakota, USA | -98.68206359999999 | 43.4036568 | 3065 | |
2464 | Lodi, Bergen County, New Yersey, USA | -74.0831971 | 40.8823215 | 3062 | |
2465 | Bergen, Genesee County, New York, USA | -77.94223360000001 | 43.0853387 | 3061 | |
2466 | Union, Hunterdon County, New Yersey, USA | -74.9639431 | 40.6323362 | 3060 | |
2467 | Passaic, Passaic County, New Yersey, USA | -74.12847640000001 | 40.8567662 | 3059 | |
2468 | Prospect Park, Passaic County, New Yersey, USA | -74.17431110000001 | 40.9370428 | 3058 | |
2469 | Paterson, Passaic County, New Yersey, USA | -74.17181099999999 | 40.9167654 | 3057 | |
2470 | Wayne, Passaic County, New Yersey, USA | -74.27654410000002 | 40.92537249999999 | 3056 | |
2471 | Pasaic, Passaic County, New Yersey, USA | -74.12847640000001 | 40.8567662 | 3055 | |
2472 | Altona, district Hamburg, Duitsland | 9.874555800000053 | 53.57915999999999 | 3052 | |
2473 | Groot-Ammers | 4.8253021000000444 | 51.9246393 | 3051 | |
2474 | Uden | 5.623922799999946 | 51.6631071 | 3050 | |
2475 | Erp | 5.606208199999969 | 51.60150729999999 | 3049 | |
2476 | Elspeet | 5.787698299999988 | 52.2924294 | 3047 | |
2477 | Empel | 5.324021799999969 | 51.7300332 | 3046 | |
2478 | Holborn, London, Groot Brittanië | -0.11847569999997631 | 51.5172619 | 3045 | |
2479 | Newkirk, Sioux County, Iowa, USA | -95.97807339999997 | 43.06998369999999 | 3041 | |
2480 | West Valley City, Salt Lake County, Utah, USA | -112.00105009999999 | 40.6916132 | 3040 | |
2481 | Murray County, Minnesota, USA | -95.81428849999998 | 44.0243398 | 3039 | |
2482 | Tibbets, Walworth County, Wisconsin, USA | -88.5814904 | 42.73473569999999 | 3037 | |
2483 | Dallas, Texas, USA | -96.79698789999998 | 32.7766642 | 3036 | |
2484 | Eagle Butte, Dewey County, South Dakota, USA | -101.22248050000002 | 44.9886537 | 3034 | |
2485 | Stoppeldijk | 3.983333000000016 | 51.322 | 3033 | |
2486 | Glenfield, Auckland, Nieuw Zeeland | 174.720907 | -36.782031 | 3032 | |
2487 | Berlicum | 5.401200099999983 | 51.6788511 | 3029 | |
2488 | Niel, Duitsland | 6.019712199999958 | 51.82634909999999 | 3028 | |
2489 | Pell Lake, Walworth County, Wisconsin, USA | -88.35092729999997 | 42.5380735 | 3026 | |
2490 | Aurora, Kane County, Illinois, USA | -88.3044908 | 41.7680818 | 3025 | |
2491 | Jenison, Ottawa County, Michigan, USA | -85.7919784 | 42.907248 | 3024 | |
2492 | Lithoijen | 5.459185299999945 | 51.8009283 | 3023 | |
2493 | Oldenburg, Osternburg, Duitsland | 8.261058000000048 | 53.11996689999999 | 3021 | |
2494 | Stuttgart, Baden-Württemberg, Duitsland | 9.182932100000016 | 48.7758459 | 3020 | |
2495 | Friederichshafen, Baden-Württemberg, Duitsland | 9.480011300000001 | 47.6617648 | 3017 | |
2496 | Oakhill, Grand Rapids, Kent County, Michigan, USA | -85.65160259999999 | 42.94278 | 3015 | |
2497 | Plainfield, Kent County, Michigan, USA | -85.61384699999996 | 43.0582815 | 3014 | |
2498 | Trbovlje, Slovenie | 15.04531380000003 | 46.1503563 | Trbovlje is een zelfstandige gemeente in de Sloveense regio Zasavska en telt 18.248 inwoners (2002). De gelijknamige hoofdplaats telt 17.485 inwoners (2002). Trbovlje ligt aan de Sava. In 1804 werd begonnen met de winning van steenkool. Na aansluiting op de spoorwegverbinding van Wenen naar Triëst via Ljubljana konden voor de steenkool makkelijker en goedkoper nieuwe afzetmarkten gevonden worden. Dit resulteerde in de oprichting van een steenkoolmaatschappij in 1873, die de grootschalige winning ter hand nam. De Nederlandse kolenmijnen wierven in de jaren 1920 en 1930 groepen Sloveense mijnwerkers in Trbovlje en de omliggende gebieden. |
3011 |
2499 | Brunssum | 5.972166199999947 | 50.9488959 | Brunssum (Limburgs: Broenssem) is een stad en gemeente in het zuidoosten van Nederlands Limburg. De gemeente telt 28.466 inwoners (1 april 2016, bron: CBS) en heeft een oppervlakte van 17,30 km². Naast Brunssum, zijn de buurtschappen Rumpen, Treebeek, Bouwberg en De Kling of Onder-Merkelbeek in de gemeente Brunssum opgegaan. Brunssum maakt deel uit van het bestuurlijke samenwerkingsverband Parkstad Limburg en ligt in de Oostelijke Mijnstreek. De partnergemeente van Brunssum is het Duitse Alsdorf. |
3010 |
2500 | Zuilen | 5.08714359999999 | 52.1107415 | 3003 |
«Vorige «1 ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... 91» Volgende»