Rapport: Sources with frequency and persons, ordered by sources
Beschrijving: Bronnen met frequentie en personen, gerangschikt naar bronnen
Treffers 2401 t/m 2450 van 155348
«Vorige «1 ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... 3107» Volgende»
# | QuellenNr | long_title | short_title | author_ | publisher_ | comments_ | number_of_times_quoted | Number_of_people |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2401 | S2563 | Burgerlijke stand Overlijden | BS - Overlijden | 1 | 1 | |||
2402 | S2564 | Burgerlijke stand Huwelijken | BS - Huwelijken | 1 | 0 | |||
2403 | S2565 | Burgerlijke stand Huwelijken | BS - Huwelijken | 1 | 0 | |||
2404 | S2566 | Burgerlijke stand Huwelijken | BS - Huwelijken | 1 | 0 | |||
2405 | S2567 | Burgerlijke stand Huwelijken | BS - Huwelijken | 1 | 0 | |||
2406 | S2568 | Burgerlijke stand Huwelijken | BS - Huwelijken | 1 | 0 | |||
2407 | S2569 | Burgerlijke stand Overlijden | BS - Overlijden | 1 | 1 | |||
2408 | S2570 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
2409 | S2571 | Burgerlijke stand Huwelijken | BS - Huwelijken | 1 | 0 | |||
2410 | S2572 | DTB dopen | DTB dopen | 1 | 1 | |||
2411 | S2573 | DTB dopen | DTB dopen | 1 | 1 | |||
2412 | S2574 | DTB dopen | DTB dopen | 1 | 1 | |||
2413 | S2575 | DTB dopen | DTB dopen | 1 | 1 | |||
2414 | S2576 | DTB dopen | DTB dopen | 1 | 1 | |||
2415 | S2577 | DTB dopen | DTB dopen | 1 | 1 | |||
2416 | S2578 | DTB dopen | DTB dopen | 1 | 1 | |||
2417 | S2579 | DTB dopen | DTB dopen | 1 | 1 | |||
2418 | S2580 | DTB dopen | DTB dopen | 1 | 1 | |||
2419 | S2581 | Burgerlijke stand overlijden | BS overlijden | 1 | 1 | |||
2420 | S2583 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
2421 | S2584 | Burgerlijke stand Huwelijken | BS - Huwelijken | 1 | 0 | |||
2422 | S2585 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
2423 | S2586 | Burgerlijke stand Overlijden | BS - Overlijden | 1 | 1 | |||
2424 | S2587 | Burgerlijke stand Overlijden | BS - Overlijden | 1 | 1 | |||
2425 | S2588 | Burgerlijke stand Huwelijken | BS - Huwelijken | 1 | 0 | |||
2426 | S2589 | Burgerlijke stand Overlijden | BS - Overlijden | 1 | 1 | |||
2427 | S2590 | Burgerlijke stand Overlijden | BS - Overlijden | 1 | 1 | |||
2428 | S2591 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
2429 | S2592 | Burgerlijke stand Overlijden | BS - Overlijden | 1 | 1 | |||
2430 | S2593 | Burgerlijke stand Huwelijken | BS - Huwelijken | 1 | 0 | |||
2431 | S2594 | Burgerlijke stand overlijden | BS overlijden | 1 | 1 | |||
2432 | S2595 | Burgerlijke stand overlijden | BS overlijden | 1 | 1 | |||
2433 | S2596 | Burgerlijke stand Huwelijken | BS - Huwelijken | 1 | 0 | |||
2434 | S2597 | Burgerlijke stand overlijden | BS overlijden | 1 | 1 | |||
2435 | S2598 | Burgerlijke stand huwelijken | BS huwelijken | 1 | 0 | |||
2436 | S2599 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
2437 | S2600 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
2438 | S2601 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
2439 | S2602 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
2440 | S2603 | Burgerlijke stand Huwelijken | BS - Huwelijken | 1 | 0 | |||
2441 | S2604 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
2442 | S2605 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
2443 | S2606 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
2444 | S2607 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
2445 | S2608 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
2446 | S2609 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
2447 | S2610 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
2448 | S2611 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
2449 | S2612 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
2450 | S2613 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 |
«Vorige «1 ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... 3107» Volgende»