Rapport: Age of people at the beginning of WW2 (1940) eligable to fight
Beschrijving: Leeftijd van mannen aan het begin van de tweede wereld oorlog. Konden ze in het leger of niet.
Treffers 2401 t/m 2450 van 5557
«Vorige «1 ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... 112» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Conflict | age_at_beginning_of_world_war_two | Event_Date | Gebeurtenis(sen) | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Levend |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2401 | I6916 | Huitema | Jan Jacob | 29 | 16 mei 1911 | 12 dec 1980 | 0 | |||
2402 | I80593 | Huizer | Arie | 29 | 23 mei 1911 | 6 feb 1966 | 0 | |||
2403 | I82326 | Huizer | Arie | 29 | 27 nov 1911 | 17 okt 1982 | 0 | |||
2404 | I84049 | Huizer | Jacob Adam | 29 | 9 aug 1911 | 24 dec 1989 | 0 | |||
2405 | I81032 | Huyser | Richard | 29 | 8 jun 1911 | 12 nov 1991 | 0 | |||
2406 | I109936 | Jansen | Johannes Jozephus | 29 | 19 dec 1911 | 20 nov 2002 | 0 | |||
2407 | I84591 | Kaim | Cornelis Antonius | 29 | 13 mei 1911 | 14 sep 2004 | 0 | |||
2408 | I11345 | Kain | Hendrik Cornelis | 29 | 9 nov 1911 | 30 nov 1997 | 0 | |||
2409 | I58292 | Kap | Imand | 29 | 17 dec 1911 | 11 dec 1986 | 0 | |||
2410 | I97784 | Kardol | Eliza | 29 | 25 okt 1911 | 21 jun 1945 | 0 | |||
2411 | I73637 | Knegt | Johannes Jan | 29 | 12 okt 1911 | 1 apr 1977 | 0 | |||
2412 | I117431 | Koller | Jan | 29 | 11 mrt 1911 | 29 jun 1966 | 0 | |||
2413 | I29722 | Kramer | Jacobus | 29 | 26 dec 1911 | 26 okt 1988 | 0 | |||
2414 | I111436 | Kranendonk | Wouter | 29 | 22 feb 1911 | 19 mrt 2002 | 0 | |||
2415 | I50829 | Krijt | Samuel Jacob | 29 | 16 jun 1911 | 21 sep 1987 | 0 | |||
2416 | I83824 | Kros | Arie | 29 | 30 sep 1911 | 23 okt 1968 | 0 | |||
2417 | I11010 | Kuiper | Klaas | 29 | 25 jun 1911 | 23 sep 1983 | 0 | |||
2418 | I60066 | Leemburg | Eeltje | 29 | 10 mrt 1911 | 10 nov 1979 | 0 | |||
2419 | I26113 | Lesiere | Jan | 29 | 9 mei 1911 | 20 jul 1991 | 0 | |||
2420 | I83885 | Ligt | Jurjen | 29 | 14 jun 1911 | 22 mrt 1982 | 0 | |||
2421 | I100698 | Luijendijk | Abraham | 29 | 11 mrt 1911 | 27 feb 1995 | 0 | |||
2422 | I53343 | Luijendijk | Dirk Jacobus | 29 | 13 apr 1911 | 30 mrt 1968 | 0 | |||
2423 | I38863 | Luijendijk | Jan | 29 | 5 aug 1911 | 30 mei 1966 | 0 | |||
2424 | I30028 | Luijendijk | Johan | 29 | 26 jun 1911 | 6 sep 2001 | 0 | |||
2425 | I35699 | Luijendijk | Johannes | 29 | 10 nov 1911 | 28 sep 1988 | 0 | |||
2426 | I70677 | Malasch | Eddy Gustave Leopold | 29 | 25 nov 1911 | 14 nov 1995 | 0 | |||
2427 | I22287 | Mans | Arie Leonardus | 29 | 24 mei 1911 | 13 jan 1974 | 0 | |||
2428 | I24582 | Mans | Marius | 29 | 25 jun 1911 | 4 mei 2003 | 0 | |||
2429 | I6912 | Meijler | Cornelis | 29 | 19 mei 1911 | 25 okt 1951 | 0 | |||
2430 | I62950 | Mosch | Evert | 29 | 26 nov 1911 | 14 feb 1967 | 0 | |||
2431 | I86081 | Mouthaan | Nicolaas | 29 | 3 apr 1911 | 22 jun 1996 | 0 | |||
2432 | I12906 | Nederlof | Abraham | 29 | 11 jun 1911 | 23 aug 2000 | 0 | |||
2433 | I14644 | Nieuwkoop | Arie | 29 | 23 okt 1911 | 17 jan 1991 | 0 | |||
2434 | I110276 | Nijland | Christoffel Johan | 29 | 7 sep 1911 | 5 aug 1957 | 0 | |||
2435 | I72816 | Noordzij | Leendert Gerrit | 29 | 2 mrt 1911 | 21 dec 1989 | 0 | |||
2436 | I11168 | Onderdelinden | Jacob | 29 | 26 jan 1911 | 23 sep 1979 | 0 | |||
2437 | I106920 | Oostendorp | Elco Herman | 29 | 26 jul 1911 | 20 apr 2008 | 0 | |||
2438 | I102695 | Oosterdijk | Arend | 29 | 3 jun 1911 | 25 aug 1970 | 0 | |||
2439 | I60907 | Oosthoek | Dirk | 29 | 21 feb 1911 | 30 mei 1986 | 0 | |||
2440 | I26010 | Oskam | Gerrit | 29 | 17 dec 1911 | 17 mei 1983 | 0 | |||
2441 | I119955 | Pelikaan | Gijsbert | 29 | 26 dec 1911 | 24 nov 1977 | 0 | |||
2442 | I50981 | Pellicaan | Aart | 29 | 23 feb 1911 | 21 jun 1983 | 0 | |||
2443 | I59871 | Pijlman | Eise | 29 | 4 jun 1911 | 16 apr 2007 | 0 | |||
2444 | I60039 | Pijlman | Walle | 29 | 19 jan 1911 | 12 jul 1986 | 0 | |||
2445 | I6311 | Pit | Geert | 29 | 26 mei 1911 | 29 nov 1957 | 0 | |||
2446 | I8006 | Pit | Pieter Hans | 29 | 11 jan 1911 | 31 dec 1984 | 0 | |||
2447 | I9250 | Pit | Pieter Klaas | 29 | 12 apr 1911 | 22 apr 1986 | 0 | |||
2448 | I59978 | Poepjes | Dirk | 29 | 17 mrt 1911 | 8 apr 1986 | 0 | |||
2449 | I62842 | Poll | Jaak Hendrik | 29 | 16 mrt 1911 | 13 aug 2017 | 0 | |||
2450 | I103725 | Poorte | Hendrik | 29 | 9 jul 1911 | 20 mei 1967 | 0 |
«Vorige «1 ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... 112» Volgende»