Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: Wezen, Orphans

         Beschrijving: Personen zonder ouders, geoordend volgens de laatste invoer eerst.
People without any parents, ordered according to the last input.


Treffers 23851 t/m 23900 van 38373

«Vorige «1 ... 474 475 476 477 478 479 480 481 482 ... 768» Volgende»

# Persoon-ID first_name tussenvoegsel last_name Geboortedatum Geboorteplaats Veranderdatum Stamboom changedby
23851 I57898  Cornelia Jacoba    van Dam  27 Sep 1875  Charlois, Rotterdam  2019-08-18 11:25:07  structuur1  agdebmaco 
23852 I57897  Maartje Dingena    van Noort  20 Nov 1875  Charlois, Rotterdam  2019-08-18 11:18:57  structuur1  agdebmaco 
23853 I57896  Pieter    Clausen  16 Jan 1921    2019-08-17 16:47:09  structuur1  agdebmaco 
23854 I14901  Simon Adriaan    Karman  30 Dec 1901  Amsterdam  2019-08-17 16:42:36  structuur1  agdebmaco 
23855 I57893  Johanna Theodora    Wouterse  25 Mar 1894  Utrecht  2019-08-17 16:20:26  structuur1  agdebmaco 
23856 I57892  Bastiaan Jacob    Paauwe  3 Dec 1909  Rotterdam  2019-08-17 16:17:44  structuur1  agdebmaco 
23857 I57891  Jacob    Blazer  25 Feb 1900  Rotterdam  2019-08-17 16:09:43  structuur1  agdebmaco 
23858 I57890  Gerardus Johannes     Tournier  13 Apr 1908  Rotterdam  2019-08-17 16:04:38  structuur1  agdebmaco 
23859 I57888  Maria Jacoba Willemina    Boeckhorst  21 Aug 1905  Silvolde  2019-08-17 15:59:11  structuur1  agdebmaco 
23860 I15432  Dirk Adrianus    Schaap  4 Dec 1868  Rotterdam  2019-08-17 15:41:39  structuur1  agdebmaco 
23861 I10981  Adrianus    Koster  1 Sep 1880  Charlois, Rotterdam  2019-08-17 15:35:52  structuur1  agdebmaco 
23862 I57879  Cornelis    de Ruiter  10 Dec 1904  Pernis  2019-08-17 15:28:22  structuur1  agdebmaco 
23863 I57878  IJsebrand Johan Jacob    Kleingeld  4 Oct 1906  Rotterdam  2019-08-17 15:23:01  structuur1  agdebmaco 
23864 I10784  Bastiaan    Niemantsverdriet  26 May 1858  Charlois, Rotterdam  2019-08-17 15:02:59  structuur1  agdebmaco 
23865 I15423  Martinus    van der Horst  25 Feb 1906  Rotterdam  2019-08-17 11:17:32  structuur1  agdebmaco 
23866 I57861  Anke Antoinette    van Dierendonck      2019-08-16 16:26:36  structuur1  agdebmaco 
23867 I57852  Arendje    van der Spoel  6 Apr 1929  Rotterdam  2019-08-16 14:40:36  structuur1  agdebmaco 
23868 I12679  Leendert    Gardenier  25 Feb 1901  Spijkenisse  2019-08-16 13:41:50  structuur1  agdebmaco 
23869 I57423  Arie    van Buuren  14 Sep 1892  Overschie  2019-08-16 13:16:16  structuur1  agdebmaco 
23870 I15607  Pieter    Gielen  5 Dec 1886  Rotterdam  2019-08-15 14:51:11  structuur1  agdebmaco 
23871 I57818  Johannes    Wijers  16 Feb 1898  Rotterdam  2019-08-15 13:43:32  structuur1  agdebmaco 
23872 I57815  Johanna Maria    Ulleman  16 May 1892  Rotterdam  2019-08-15 13:32:28  structuur1  agdebmaco 
23873 I57814  Catharina    Karreman  6 Aug 1892  Rotterdam  2019-08-15 13:29:05  structuur1  agdebmaco 
23874 I57813  Geertruida    van der Velden  24 Sep 1891  Rotterdam  2019-08-15 13:23:54  structuur1  agdebmaco 
23875 I57800  Karel Frederik    van Eijk  1 May 1903  Rotterdam  2019-08-15 12:49:53  structuur1  agdebmaco 
23876 I57799  Nicolaas    van der Ent  17 Dec 1874  Rhoon  2019-08-15 12:39:27  structuur1  agdebmaco 
23877 I57798  Willempje Plonia    van der Giessen  9 Jan 1889  Barendrecht  2019-08-15 12:08:14  structuur1  agdebmaco 
23878 I57796  Willem Hendrik    Sjerp  2 Dec 1894  Rotterdam  2019-08-15 11:57:28  structuur1  agdebmaco 
23879 I57794  Arie Jacob    Montfrooij  16 Feb 1889  IJsselmonde  2019-08-15 11:48:12  structuur1  agdebmaco 
23880 I57783  Hendrik Frederikus     Jansen  27 Dec 1902  Hellendoorn  2019-08-15 11:14:25  structuur1  agdebmaco 
23881 I10804  Arie    Niemantsverdriet  5 Jan 1891  Charlois, Rotterdam  2019-08-14 14:24:19  structuur1  agdebmaco 
23882 I57771  Marie Anne Elisabeth    Popp  5 May 1876  Rotterdam  2019-08-14 14:17:10  structuur1  agdebmaco 
23883 I57770  Dorothea Antonia Maria Josephina    van der Lugt  29 Oct 1876  Rotterdam  2019-08-14 14:04:53  structuur1  agdebmaco 
23884 I18031  Aloijs Marie Eugène Adolphe Ignace    Meeus  26 May 1860  Amsterdam  2019-08-14 13:48:15  structuur1  agdebmaco 
23885 I57764  Helmich    Weidema  30 Apr 1895  Rotterdam  2019-08-14 13:37:56  structuur1  agdebmaco 
23886 I57763  Katharina Adriana Johanna    Ouwenbroek  23 May 1904  Düsseldorf, Noordrijn-Westfalen, Duitsland  2019-08-14 13:32:18  structuur1  agdebmaco 
23887 I57762  Alie    Bos  9 Aug 1901  Rotterdam  2019-08-14 13:28:42  structuur1  agdebmaco 
23888 I16299  Cornelis Jasper    Boogert  27 Feb 1869  Rotterdam  2019-08-14 13:22:00  structuur1  agdebmaco 
23889 I57758  Jansje    den Ouden  12 Jan 1933    2019-08-14 13:03:16  structuur1  agdebmaco 
23890 I16132  Jan    Liefaart  6 Sep 1834  's Gravendeel  2019-08-13 16:30:46  structuur1  agdebmaco 
23891 I57753  Johannes    Crijnen  3 Jun 1893  Bergen op Zoom  2019-08-13 16:15:48  structuur1  agdebmaco 
23892 I57752  Johanna Eva    van der Vliet  1 Nov 1927  Rockanje  2019-08-13 15:50:54  structuur1  agdebmaco 
23893 I10527  Bastiaan    Preesman  10 Jun 1888  Heinenoord  2019-08-13 15:38:17  structuur1  agdebmaco 
23894 I57750  Margaretha Agatha    Veldhoen  27 Jul 1907  Heinenoord  2019-08-13 15:27:30  structuur1  agdebmaco 
23895 I10526  Frederik Wilhelm    Bornkamp  6 Jul 1882  Kralingen  2019-08-13 15:20:20  structuur1  agdebmaco 
23896 I57748  Maria Hermina    Smulders  8 Oct 1882  Weesp  2019-08-13 15:03:55  structuur1  agdebmaco 
23897 I57747  Catharina Petronella    Gorree  2 Nov 1883  Dinxperlo  2019-08-13 14:57:27  structuur1  agdebmaco 
23898 I15399  Cornelis    Molenaar  4 Oct 1843  Charlois, Rotterdam  2019-08-13 14:13:23  structuur1  agdebmaco 
23899 I57721  Rika    Willems  19 Jul 1904  Rotterdam  2019-08-13 13:22:35  structuur1  agdebmaco 
23900 I57720  Josephina Maria     Zeevenhoven  1 Jan 1897  Venlo  2019-08-13 13:19:15  structuur1  agdebmaco 


«Vorige «1 ... 474 475 476 477 478 479 480 481 482 ... 768» Volgende»